Опис товару
| МАРК | МОДЕЛЬ | CC | РІК |
|---|---|---|---|
| АЛЬФЕР | GR | 300 | 1985 рік |
| АЛЬФЕР | GR Ендуро | 250 | 1985 рік |
| АЛЬФЕР | GR Ендуро | 250 | 1988 рік |
| АЛЬФЕР | GR Ендуро | 300 | 1988 рік |
| АЛЬФЕР | MC | 80 | 1987 рік |
| АЛЬФЕР | MC | 125 | 1987 рік |
| АЛЬФЕР | MC | 125 | 1988 рік |
| АЛЬФЕР | MC | 250 | 1985 рік |
| АЛЬФЕР | MC | 250 | 1987 рік |
| АЛЬФЕР | MC | 250 | 1987 рік |
| АЛЬФЕР | MC | 250 | 1988 рік |
| АПРИЛІЯ | AF1 | 125 | 1987 рік |
| АПРИЛІЯ | AF1 Європа, Futura | 125 | 1990 - 1992 роки |
| АПРИЛІЯ | Репліка AF1, Sintesi | 125 | 1989 - 1991 роки |
| АПРИЛІЯ | класичний | 125 | 1996 - 2003 роки |
| АПРИЛІЯ | ETX | 350 | 1985 - 1986 роки |
| АПРИЛІЯ | ETX | 350 | 1987 - 1992 роки |
| АПРИЛІЯ | ETX | 600 | 1986 - 1992 роки |
| АПРИЛІЯ | ETX Туарег | 125 | 1986 - 1987 роки |
| АПРИЛІЯ | Червона троянда | 125 | 1989 рік |
| АПРИЛІЯ | Червона троянда | 125 | 1990 - 1997 роки |
| АПРИЛІЯ | RS | 250 | 1995 - 1996 роки |
| АПРИЛІЯ | RS | 250 | 1997 - 2002 роки |
| АПРИЛІЯ | Р. С. Піста | 250 | 2004 рік |
| АПРИЛІЯ | RX | 250 | 1986 рік |
| АПРИЛІЯ | Sports Pro. | 125 | 1992 рік |
| АПРИЛІЯ | Туареги | 50 | 1985 рік |
| АПРИЛІЯ | Туареги | 125 | 1987 - 1992 роки |
| АПРИЛІЯ | Туареги | 350 | 1986 рік |
| АПРИЛІЯ | Туареги | 350 | 1988 - 1989 роки |
| АПРИЛІЯ | Туареги | 600 | 1986 - 1987 роки |
| АПРИЛІЯ | Туарег АС | 125 | 1986 рік |
| АПРИЛІЯ | Ралі туарегів | 250 | 1986 рік |
| АПРИЛІЯ | Туарегський вітер | 350 | 1987 рік |
| АПРИЛІЯ | Туарегський вітер | 350 | 1988 рік |
| АПРИЛІЯ | Туарегський вітер | 600 | 1988 рік |
| АПРИЛІЯ | Туоно | 125 | 2004 - 2007 роки |
| ОСИКИ | Синтезі | 125 | 1988 рік |
| БЕНЕЛЛІ | . | 304 | 1983 рік |
| БЕНЕЛЛІ | . | 354 | 1978 - 1982 роки |
| БЕНЕЛЛІ | 2CE | 125 | 1976 - 1978 роки |
| БЕНЕЛЛІ | 2CE | 250 | 1976 рік |
| БЕНЕЛЛІ | -4 | 500 | 1976 рік |
| БЕНЕЛЛІ | 4T | 500 | 1976 рік |
| БЕНЕЛЛІ | 4T Touring | 350 | 1980 рік |
| БЕНЕЛЛІ | BX | 125 | 1989 рік |
| БЕНЕЛЛІ | BXK | 125 | 1988 рік |
| БЕНЕЛЛІ | Custom | 125 | 1985 рік |
| БЕНЕЛЛІ | Диск | 250 | 1976 рік |
| БЕНЕЛЛІ | E LC | 125 | 1985 рік |
| БЕНЕЛЛІ | Ярно | 125 | 1989 рік |
| БЕНЕЛЛІ | спорт | 125 | 1982 - 1989 роки |
| БЕНЕЛЛІ | спорт | 354 | 1983 - 1985 роки |
| БЕНЕЛЛІ | спорт | 354 | 1983 - 1985 роки |
| БЕНЕЛЛІ | спорт | 654 | 1983 рік |
| БЕНЕЛЛІ | спорт | 654 | 1983 рік |
| БЕНЕЛЛІ | Т | 124 | 1983 - 1985 роки |
| БЕНЕЛЛІ | Т | 125 | 1976 рік |
| БЕНЕЛЛІ | TnT | 1100 | 2004 рік |
| БЕНЕЛЛІ | Торнадо 3 | 900 | 2000 - 2006 роки |
| БЕНЕЛЛІ | TT | 125 | 1986 рік |
| БЕТА | Г.С., Р.В | 500 | 1984 рік |
| БЕТА | KR | 50 | 1986 - 1987 роки |
| БЕТА | КР Твін | 50 | 1988 рік |
| БЕТА | КР Твін | 50 | 1988 рік |
| БІМОТ | 1D Tesi | 851 | 1991 рік |
| БІМОТ | 1D Tesi | 900 | 1993 рік |
| БІМОТ | 1D Tesi | 906 | 1991 рік |
| БІМОТ | 2D Tesi | 1000 | 2004 - 2006 роки |
| БІМОТ | BB1 Супермоно | 650 | 1997 - 2000 роки |
| БІМОТ | Беллярія | 600 | 1991 рік |
| БІМОТ | DB2 | 900 | 1992 - 2000 роки |
| БІМОТ | Мантра DB3 | 900 | 1997 - 2000 роки |
| БІМОТ | DB4 | 900 | 1999 - 2000 роки |
| БІМОТ | DB7 | 1099 | 2009 рік |
| БІМОТ | діти | 1002 | 1991 рік |
| БІМОТ | Фурано | 1000 | 1992 - 1993 роки |
| БІМОТ | SB6 | 1100 | 1997 - 2000 роки |
| БІМОТ | SB7 | 750 | 1996 рік - 0 |
| БІМОТ | SB8R | 1000 | 1998 - 2000 роки |
| БІМОТ | SB8K | 1000 | 2006 рік |
| БІМОТ | SB8K Сантамоніка | 1000 | 2007 - 2009 роки |
| БІМОТ | Vdue | 500 | 1997 - 2000 роки |
| БІМОТ | YB11 | 1000 | 1997 - 2000 роки |
| БІМОТ | YB4 | 750 | 1989 рік |
| БІМОТ | YB6 | 1000 | 1989 рік |
| БІМОТ | YB7 | 400 | 1989 рік |
| БІМОТ | YB8 | 1000 | 1990 рік |
| БІМОТ | YB9 SRI | 600 | 1997 рік |
| СПОРТИ BREMBO RACING | Goldline 20.5161.42/51, дорож | 0 | 0 |
| СПОРТИ BREMBO RACING | Goldline 20.5161.42/51, дорож | 0 | 0 |
| СПОРТИ BREMBO RACING | Goldline 20.5161.42/51, дорож | 0 | 0 |
| СПОРТИ BREMBO RACING | Goldline 20.5161.42/51, дорож | 0 | 0 |
| СПОРТИ BREMBO RACING | Goldline 20.5161.42/51, дорож | 0 | 0 |
| СПОРТИ BREMBO RACING | Goldline 20.5161.42/51, дорож | 0 | 0 |
| CAGIVA | Алазурра | 350 | 1985 - 1987 роки |
| CAGIVA | Алазурра | 350 | 1985 - 1987 роки |
| CAGIVA | Алазурра | 650 | 1984 рік |
| CAGIVA | Алазурра | 650 | 1984 рік |
| CAGIVA | Алетта Електра | 125 | 1987 рік |
| CAGIVA | Алетта Оро | 125 | 1986 - 1989 роки |
| CAGIVA | Алетта Оро | 125 | 1986 - 1989 роки |
| CAGIVA | Блюз | 125 | 1987 рік - 0 |
| CAGIVA | Блюз | 125 | 1993 рік |
| CAGIVA | Блюз | 125 | 1993 рік |
| CAGIVA | Cocis | 80 | 1991 рік |
| CAGIVA | Крейсер | 125 | 1988 рік |
| CAGIVA | Дакар | 125 | 1986 рік |
| CAGIVA | слон | 200 | 1986 рік |
| CAGIVA | слон | 350 | 1986 - 1989 роки |
| CAGIVA | слон | 650 | 1986 - 1987 роки |
| CAGIVA | слон | 750 | 1988 рік |
| CAGIVA | слон | 750 | 1988 рік |
| CAGIVA | Елефантр | 125 | 1987 - 1988 роки |
| CAGIVA | Ендуро | 125 | 1986 рік |
| CAGIVA | Freccia | 125 | 1989 рік |
| CAGIVA | Freccia C 12 R | 125 | 1991 рік |
| CAGIVA | K7 | 125 | 1991 - 1994 роки |
| CAGIVA | LR | 80 | 1983 рік |
| CAGIVA | Щасливий дослідник | 50 | 1988 - 2002 роки |
| CAGIVA | Щасливий дослідник | 750 | 1988 рік |
| CAGIVA | Міф | 125 | 1991 - 1992 роки |
| CAGIVA | Міф | 125 | 1993 - 2007 роки |
| CAGIVA | Міф | 500 | 2007 рік |
| CAGIVA | MXR | 250 | 1982 рік |
| CAGIVA | MXR | 400 | 1982 рік |
| CAGIVA | MXR | 500 | 1982 рік |
| CAGIVA | N1 | 125 | 1996 - 1999 роки |
| CAGIVA | Планета | 125 | 1997 - 2007 роки |
| CAGIVA | Прем'єр | 50 | 1992 рік |
| CAGIVA | Прем'єр | 50 | 1992 рік |
| CAGIVA | Раптор | 125 | 2003 - 2010 роки |
| CAGIVA | Річка | 500 | 2000 - 2001 роки |
| CAGIVA | Річка | 600 | 1994 - 1999 роки |
| CAGIVA | С. П. Міто | 525 | 2008 - 2010 роки |
| CAGIVA | SST | 80 | 1983 рік |
| CAGIVA | SST | 350 | 1983 рік |
| CAGIVA | SST Ала Верде | 250 | 1981 - 1982 роки |
| CAGIVA | SST Ала Верде | 350 | 1981 - 1982 роки |
| CAGIVA | Супер місто | 50 | 1993 - 1995 роки |
| CAGIVA | Супер місто | 80 | 1994 рік - 0 |
| CAGIVA | Супермісто | 50 | 1992 рік |
| CAGIVA | Супермісто | 50 | 1992 рік |
| CAGIVA | Супермісто | 80 | 1992 - 1993 роки |
| CAGIVA | Супермісто | 80 | 1992 - 1993 роки |
| CAGIVA | Супермісто | 125 | 1992 - 2000 роки |
| CAGIVA | SXT | 80 | 1983 рік |
| CAGIVA | SXT Ала Роза | 350 | 1982 рік |
| CAGIVA | T4E | 350 | 1987 - 1991 роки |
| CAGIVA | T4E | 500 | 1987 - 1990 роки |
| CAGIVA | T4 R | 350 | 1987 - 1999 роки |
| CAGIVA | У 12 | 350 | 1992 - 1995 роки |
| CAGIVA | У 4 | 50 | 1992 рік |
| CAGIVA | У 4 | 50 | 1992 рік |
| CAGIVA | У 4 | 80 | 1992 рік |
| CAGIVA | У 4 | 80 | 1992 рік |
| CAGIVA | У 8 | 125 | 1992 - 1995 роки |
| CAGIVA | У 8 | 125 | 1992 - 1995 роки |
| CAGIVA | WRX | 125 | 1985 рік |
| DB MOTORS | ZZ Пірат | 50 | 2000 - 2005 роки |
| DB MOTORS | ZZ Пірат | 50 | 2000 - 2005 роки |
| DB MOTORS | ЗЗ Спорт | 50 | 2000 - 2005 роки |
| ДЕРБІ | Мулхацен | 125 | 2007 рік |
| ДЕРБІ | RC | 250 | 1985 рік |
| ДЕРБІ | Терра | 125 | 2007 рік |
| DUCATI | 996 | 1999 - 2001 роки | |
| DUCATI | 998 | 2002 - 2004 роки | |
| DUCATI | , С | 748 | 1999 - 2002 роки |
| DUCATI | . | 350 | 1975 - 1978 роки |
| DUCATI | 906 Пасо | 900 | 1989 рік |
| DUCATI | 907 IE | 900 | 1990 - 1993 роки |
| DUCATI | Біпосто | 748 | 1995 - 1998 роки |
| DUCATI | Біпосто | 916 | 1994 - 1998 роки |
| DUCATI | FE | 900 | 1997 - 1998 роки |
| DUCATI | GTV | 350 | 1977 рік |
| DUCATI | GTV | 350 | 1977 рік |
| DUCATI | GTV | 500 | 1977 - 1982 роки |
| DUCATI | GTV | 500 | 1977 - 1982 роки |
| DUCATI | Індіана | 350 | 1986 - 1991 роки |
| DUCATI | Індіана | 650 | 1986 - 1989 роки |
| DUCATI | Індіана | 750 | 1985 - 1986 роки |
| DUCATI | М Монстр | 600 | 1994 - 1999 роки |
| DUCATI | M Street Monster | 900 | 1994 - 1999 роки |
| DUCATI | М, І. Л. Монстр | 900 | 1993 - 1999 роки |
| DUCATI | MH | 900 | 2000 - 2001 роки |
| DUCATI | Монстр | 600 | 2000 - 2001 роки |
| DUCATI | Монстр | 695 | 2007 - 2012 роки |
| DUCATI | Монстр | 750 | 1996 - 1999 роки |
| DUCATI | Монстр | 750 | 2000 - 2001 роки |
| DUCATI | Монстр | 900 | 2000 - 2001 роки |
| DUCATI | Монстр (Японія) | 400 | 2001 - 2006 роки |
| DUCATI | Монстр Темний тобто | 620 | 2002 - 2006 роки |
| DUCATI | Monster Dark ie, s ie | 800 | 2003 - 2007 роки |
| DUCATI | Monster Dark ie, s ie | 1000 | 2003 - 2006 роки |
| DUCATI | Монстр тобто | 750 | 2002 рік |
| DUCATI | Монстр тобто | 900 | 2002 рік |
| DUCATI | Монстр ie, s ie | 620 | 2002 - 2006 роки |
| DUCATI | Монстр ie, s ie | 800 | 2003 - 2007 роки |
| DUCATI | Монстр ie, s ie | 1000 | 2003 - 2006 роки |
| DUCATI | Монстр S2R | 803 | 2005 - 2007 роки |
| DUCATI | Monster S2R ABS | 803 | 2005 - 2007 роки |
| DUCATI | Монстр S4 | 916 | 2001 - 2003 роки |
| DUCATI | Монстр S4R | 996 | 2004 - 2006 роки |
| DUCATI | Пантах | 500 | 1985 - 1989 роки |
| DUCATI | Пантах | 500 | 1985 - 1989 роки |
| DUCATI | Пасо | 350 | 1986 рік |
| DUCATI | Пасо | 350 | 1986 рік |
| DUCATI | Пасо | 750 | 1986 - 1988 роки |
| DUCATI | Р | 748 | 2000 рік |
| DUCATI | Р | 748 | 2001 - 2002 роки |
| DUCATI | Р | 996 | 2001 рік |
| DUCATI | Р | 998 | 2002 - 2004 роки |
| DUCATI | RS (ковзка муфта) | 996 | 2000 - 2001 роки |
| DUCATI | RS (ковзка муфта) | 998 | 2002 - 2003 роки |
| DUCATI | С | 996 | 2001 рік |
| DUCATI | С | 998 | 2002 - 2004 роки |
| DUCATI | неодружений | 502 | 1993 рік |
| DUCATI | SL | 900 | 1992 - 1997 роки |
| DUCATI | С. Л., Т. Л. Пантах | 600 | 1976 - 1989 роки |
| DUCATI | СП | 748 | 1995 - 1997 роки |
| DUCATI | СП В | 888 | 1993 рік |
| DUCATI | SP4 | 888 | 1992 - 1995 роки |
| DUCATI | SPO | 888 | 1993 рік |
| DUCATI | спорт | 350 | 1977 - 1980 роки |
| DUCATI | спорт | 350 | 1977 - 1980 роки |
| DUCATI | Спорт Десмо | 500 | 1977 - 1982 роки |
| DUCATI | SPS | 748 | 1998 - 1999 роки |
| DUCATI | SPS | 888 | 1992 - 1995 роки |
| DUCATI | SPS | 916 | 1997 - 1998 роки |
| DUCATI | SS | 900 | 1990 - 1994 роки |
| DUCATI | СС Суперспорт | 600 | 1995 - 2000 роки |
| DUCATI | СС Суперспорт | 750 | 1995 - 1999 роки |
| DUCATI | СС Суперспорт | 900 | 1995 - 1997 роки |
| DUCATI | СС, Каренара | 750 | 1992 - 1998 роки |
| DUCATI | СС, молодший | 400 | 1992 - 1997 роки |
| DUCATI | СС, Нудьга | 400 | 1992 - 1996 роки |
| DUCATI | СС, Нудьга | 750 | 1992 рік |
| DUCATI | РСР | 900 | 1992 рік |
| DUCATI | Strada | 851 | 1989 рік |
| DUCATI | Strada | 888 | 1993 рік |
| DUCATI | Супер Спорт | 750 | 1992 - 1994 роки |
| DUCATI | Супербайк | 851 | 1990 рік |
| DUCATI | Супербайк | 888 | 1993 рік |
| DUCATI | Супермоно | 502 | 1993 рік |
| DUCATI | Подвійний GTL | 500 | 1975 - 1980 роки |
| ФАНТИКА | тренер | 250 | 1991 - 1998 роки |
| ФАНТИКА | Коала | 50 | 1988 - 1989 роки |
| ФАНТИКА | Коала | 50 | 1988 - 1989 роки |
| ФАНТИКА | RC Кабальєро | 50 | 1991 рік |
| ФАНТИКА | RC Кабальєро | 50 | 1991 рік |
| ФАНТИКА | Р. С. Кабальєро | 50 | 1991 рік |
| ФАНТИКА | Р. С. Кабальєро | 50 | 1991 рік |
| ГАРЕЛЛІ | GTA | 125 | 1980 - 1982 роки |
| ГАРЕЛЛІ | GTA | 125 | 1980 - 1982 роки |
| ГАРЕЛЛІ | GTA | 125 | 1983 - 1985 роки |
| ГАРЕЛЛІ | Тигр XLE | 50 | 1986 рік |
| ГАРЕЛЛІ | Тигр XLE | 50 | 1986 рік |
| ГАРЕЛЛІ | Урка | 50 | 1991 рік |
| ГАРЕЛЛІ | XR Tiger XRD | 125 | 1985 рік |
| ГІЛЕРА | Аризонський яструб | 125 | 1986 - 1989 роки |
| ГІЛЕРА | Аризонський яструб | 250 | 1986 - 1991 роки |
| ГІЛЕРА | Ралі Арізони | 250 | 1986 - 1991 роки |
| ГІЛЕРА | Ралі Арізони | 250 | 2008 рік |
| ГІЛЕРА | Кроно | 125 | 1992 - 1995 роки |
| ГІЛЕРА | CX | 125 | 1991 - 1995 роки |
| ГІЛЕРА | Швидкий велосипед | 200 | 1987 рік |
| ГІЛЕРА | Фрістайл | 125 | 1992 - 1995 роки |
| ГІЛЕРА | HX, ВІН | 125 | 1983 рік |
| ГІЛЕРА | КК, КР, КЗ | 125 | 1986 - 1991 роки |
| ГІЛЕРА | MX1, MRX, SP01 | 125 | 1989 - 1993 роки |
| ГІЛЕРА | MXR | 125 | 1990 рік&l
ХарактеристикиКатегорія товару
Гальмівні колодки
Відгуків: 0
Немає відгуків про цей товар. ДОСТАВКАСпособи доставки:
Доставка до відділення 'Нова Пошта' – 90 грн:
Кур'єрська доставка до дверей – 90 грн:
Самовивіз із магазину за адресою вул. Винниченка, 2, Нововолинськ, Волинська область, офіс 22, 45400, Україна. ОПЛАТАУ нашому інтернет-магазині BikeStore ви можете обрати найбільш зручний для вас спосіб оплати:
Будь-які питання щодо оплати ви можете уточнити, звернувшись до нашої служби підтримки. Ми завжди раді допомогти вам! ЯК ЗРОБИТИ ЗАМОВЛЕННЯЯк замовити
Після цього ви отримаєте підтвердження на електронну пошту. Шини по бездоріжжю
|
