Опис товару
| МАРК | МОДЕЛЬ | CC | РІК |
|---|---|---|---|
| АПРИЛІЯ | Блакитний Марлін | 1000 | 2002 рік |
| АПРИЛІЯ | ETV Caponord | 1000 | 2001 - 2008 роки |
| АПРИЛІЯ | ETV Caponord Rally Raid | 1000 | 2004 - 2008 роки |
| АПРИЛІЯ | RS | 660 | 2020 - 2022 роки |
| АПРИЛІЯ | RS Екстрім | 660 | 2023 рік |
| АПРИЛІЯ | Трофей RS | 660 | 2022 рік |
| АПРИЛІЯ | RSV | 1000 | 1997 - 2001 роки |
| АПРИЛІЯ | RSV | 1000 | 2002 - 2003 роки |
| АПРИЛІЯ | RSV Factory Pista | 1000 | 2004 рік |
| АПРИЛІЯ | RSV Falco SL, R | 1000 | 2000 - 2004 роки |
| АПРИЛІЯ | RSV Nero | 1000 | 2004 рік |
| АПРИЛІЯ | RSV Р | 1000 | 2000 рік |
| АПРИЛІЯ | RSV Р | 1000 | 2001 - 2007 роки |
| АПРИЛІЯ | RSV R Factory | 1000 | 2004 - 2008 роки |
| АПРИЛІЯ | RSV SP | 1000 | 2000 рік |
| АПРИЛІЯ | Винищувач RSV Tuono | 1000 | 2003 - 2005 роки |
| АПРИЛІЯ | RSV Туоно Р | 1000 | 2003 рік |
| АПРИЛІЯ | RSV Tuono R Factory, ABS | 1000 | 2006 - 2012 роки |
| АПРИЛІЯ | RSV Tuono R, ABS | 1000 | 2004 - 2012 роки |
| АПРИЛІЯ | RSV Tuono V4 | 1100 | 2015 рік |
| АПРИЛІЯ | Завод RSV Tuono V4 | 1100 | 2015 - 2016 роки |
| АПРИЛІЯ | Завод RSV Tuono V4 | 1100 | 2017 - 2018 роки |
| АПРИЛІЯ | RSV Tuono V4 R | 1000 | 2011 - 2013 роки |
| АПРИЛІЯ | RSV Tuono V4 R | 1000 | 2014 рік |
| АПРИЛІЯ | RSV Tuono V4 RR | 1100 | 2015 - 2016 роки |
| АПРИЛІЯ | RSV Tuono V4 RR | 1100 | 2017 - 2019 роки |
| АПРИЛІЯ | RSV4, ABS | 1000 | 2009 - 2013 роки |
| АПРИЛІЯ | Завод RSV4 | 1000 | 2009 - 2011 роки |
| АПРИЛІЯ | Завод RSV4 | 1100 | 2019 - 2023 роки |
| АПРИЛІЯ | RSV4-R , ABS APRC | 1000 | 2010 рік |
| АПРИЛІЯ | RSV4-RF | 1000 | 2015 - 2020 роки |
| АПРИЛІЯ | RSV4-RR | 1000 | 2015 - 2020 роки |
| АПРИЛІЯ | Фабрика Туоно | 660 | 2022 - 2023 роки |
| БЕНДА | LFS | 700 | 2023 рік |
| БЕНДА | LFX | 700 | 2023 рік |
| БЕНЕЛЛІ | БН | 302 | 2014 рік |
| БЕНЕЛЛІ | БН | 600 | 2012 - 2013 роки |
| БЕНЕЛЛІ | БН | 600 | 2014 - 2017 роки |
| БЕНЕЛЛІ | BN GT | 600 | 2014 - 2015 роки |
| БЕНЕЛЛІ | C | 500 | 2019 рік |
| БЕНЕЛЛІ | C | 502 | 2023 рік |
| БЕНЕЛЛІ | репліка | 756 | 2007 - 2009 роки |
| БЕНЕЛЛІ | репліка | 756 | 2010 - 2012 роки |
| БЕНЕЛЛІ | Леончіно | 500 | 2016 - 2017 роки |
| БЕНЕЛЛІ | Леончіно | 800 | 2020 - 2021 роки |
| БЕНЕЛЛІ | Леончіно | 800 | 2022 - 2023 роки |
| БЕНЕЛЛІ | Стежка Леонсіно | 800 | 2022 - 2023 роки |
| БЕНЕЛЛІ | С | 752 | 2020 - 2023 роки |
| БЕНЕЛЛІ | Т Торнадо голий | 600 | 2020 рік |
| БЕНЕЛЛІ | TnT | 899 | 2007 - 2015 роки |
| БЕНЕЛЛІ | TnT | 1130 | 2005 - 2014 роки |
| БЕНЕЛЛІ | TnT Cafe Racer | 1130 | 2005 - 2013 роки |
| БЕНЕЛЛІ | TnT Century Racer | 899 | 2011 рік |
| БЕНЕЛЛІ | TnT Century Racer | 1130 | 2011 - 2012 роки |
| БЕНЕЛЛІ | TnT Officine | 1130 | 2007 рік |
| БЕНЕЛЛІ | ТнТ Р | 1130 | 2017 рік |
| БЕНЕЛЛІ | ТнТ Спорт | 1130 | 2005 - 2008 роки |
| БЕНЕЛЛІ | TnT Титан | 1130 | 2005 - 2008 роки |
| БЕНЕЛЛІ | TnT Trek | 1130 | 2006 - 2012 роки |
| БЕНЕЛЛІ | TnT Trek Amazonas | 1130 | 2007 - 2015 роки |
| БЕНЕЛЛІ | Торнадо TRE | 900 | 2003 - 2006 роки |
| БЕНЕЛЛІ | Торнадо TRE RS | 900 | 2004 - 2006 роки |
| БЕНЕЛЛІ | Трек | 899 | 2007 - 2012 роки |
| БЕНЕЛЛІ | ТРК | 502 | 2016 - 2017 роки |
| БЕНЕЛЛІ | ТРК | 800 | 2021 - 2023 роки |
| БІМОТ | 3D Tesi | 800 | 2016 рік |
| БІМОТ | 3D Tesi | 1100 | 2007 - 2011 роки |
| БІМОТ | BB3 | 1000 | 2014 - 2018 роки |
| БІМОТ | DB10 Bimotard | 1078 | 2012 рік |
| БІМОТ | DB11 VLX | 1200 | 2013 рік |
| БІМОТ | DB12 | 1200 | 2012 рік |
| БІМОТ | DB5 | 1000 | 2005 - 2011 роки |
| БІМОТ | DB5 RE | 1078 | 2012 рік |
| БІМОТ | DB5 S | 1000 | 2007 - 2011 роки |
| БІМОТ | DB6 Деліріо | 1000 | 2007 - 2009 роки |
| БІМОТ | DB6R Деліріо | 1100 | 2008 - 2009 роки |
| БІМОТ | DB7 | 1098 | 2008 рік |
| БІМОТ | DB8 | 1198 | 2010 - 2014 роки |
| БІМОТ | DB9 Brivido | 1200 | 2012 - 2018 роки |
| БІМОТ | Імпульс | 1200 | 2016 - 2017 роки |
| БІМОТ | KB4 | 1000 | 2023 рік |
| БІМОТ | KB4 RC | 1000 | 2023 рік |
| БІМОТ | Tesi H2 | 1000 | 2021 - 2023 роки |
| БОМБАРДИР | Тракстер 4х4 | 500 | 1999 - 2000 роки |
| БОМБАРДИР | Тракстер 4х4 | 500 | 1999 - 2000 роки |
| БРАМА | Імпульс | 0 | 2014 - 2016 роки |
| СПОРТИ BREMBO RACING | Goldline 20.6951.50, дорога | 0 | 0 |
| СПОРТИ BREMBO RACING | Goldline 20.6951.50, дорога | 0 | 0 |
| СПОРТИ BREMBO RACING | Goldline 20.6951.50, дорога | 0 | 0 |
| СПОРТИ BREMBO RACING | Supersport 120A44110, P2 34 | 0 | 0 |
| СПОРТИ BREMBO RACING | Supersport 120A44110, P2 34 | 0 | 0 |
| СПОРТИ BREMBO RACING | Supersport 120A44110, P2 34 | 0 | 0 |
| CAGIVA | Раптор | 650 | 2001 - 2008 роки |
| CAGIVA | Раптор | 1000 | 2000 - 2008 роки |
| CAGIVA | V-Raptor | 650 | 2001 - 2008 роки |
| CAGIVA | V-Raptor | 1000 | 2000 - 2008 роки |
| CAGIVA | X3 Raptor | 1000 | 2004 рік |
| CAGIVA | X-Raptor | 1000 | 2003 - 2004 роки |
| CAGIVA | Xtra Raptor | 1000 | 2002 - 2006 роки |
| КФ МОТО | CL-X Спорт | 700 | 2022 рік |
| ДЕРБІ | GP1 | 125 | 2005 - 2006 роки |
| ДЕРБІ | GP1 | 250 | 2005 - 2009 роки |
| ДЕРБІ | Георадар оголений | 50 | 2004 - 2010 роки |
| ДЕРБІ | GPR Гонки | 50 | 2004 - 2013 роки |
| ДЕРБІ | Мулхацен | 659 | 2005 рік |
| ДЕРБІ | Мулхацен | 659 | 2006 - 2007 роки |
| ДЕРБІ | Кафе Mulhacen | 659 | 2008 рік |
| DUCATI | 848 | 2008 - 2010 роки | |
| DUCATI | 999 | 2003 - 2007 роки | |
| DUCATI | 1098 | 2007 - 2008 роки | |
| DUCATI | 1198 | 2009 - 2013 роки | |
| DUCATI | , С | 749 | 2003 - 2007 роки |
| DUCATI | D16RR Desmosedici RR | 990 | 2007 - 2008 роки |
| DUCATI | EVO | 848 | 2011 - 2012 роки |
| DUCATI | Гіпермотард | 796 | 2010 - 2012 роки |
| DUCATI | Гіпермотард | 821 | 2013 - 2016 роки |
| DUCATI | Гіпермотард | 939 | 2016 - 2018 роки |
| DUCATI | Гіпермотард | 950 | 2019 - 2023 роки |
| DUCATI | Гіпермотард | 1000 | 2006 рік |
| DUCATI | Гіпермотард | 1100 | 2007 - 2009 роки |
| DUCATI | Hypermotard ABS | 821 | 2013 - 2016 роки |
| DUCATI | Hypermotard EVO | 1100 | 2010 - 2012 роки |
| DUCATI | Hypermotard EVO SP | 1100 | 2010 - 2012 роки |
| DUCATI | Hypermotard RVE | 950 | 2020 - 2023 роки |
| DUCATI | Гіпермотард С | 1100 | 2007 - 2009 роки |
| DUCATI | Гіпермотард СП | 821 | 2013 - 2016 роки |
| DUCATI | Гіпермотард СП | 939 | 2016 - 2018 роки |
| DUCATI | Гіпермотард СП | 950 | 2019 - 2023 роки |
| DUCATI | Hypermotard SP ABS | 821 | 2013 - 2016 роки |
| DUCATI | Гіперстрада | 821 | 2013 - 2016 роки |
| DUCATI | Гіперстрада | 939 | 2016 рік |
| DUCATI | Гіперстрада АБС | 821 | 2013 - 2016 роки |
| DUCATI | Монстр | 696 | 2008 - 2012 роки |
| DUCATI | Монстр | 795 | 2012 рік |
| DUCATI | Монстр | 796 | 2011 - 2014 роки |
| DUCATI | Монстр | 821 | 2014 - 2021 роки |
| DUCATI | Монстр | 937 | 2020 - 2023 роки |
| DUCATI | Монстр | 1100 | 2009 - 2013 роки |
| DUCATI | Монстр | 1200 | 2014 - 2021 роки |
| DUCATI | Монстр + | 937 | 2020 - 2023 роки |
| DUCATI | 25-річчя монстра | 1200 | 2019 рік |
| DUCATI | Монстр ABS | 796 | 2011 - 2014 роки |
| DUCATI | Монстр ABS | 1100 | 2009 - 2010 роки |
| DUCATI | Монстр Темний | 821 | 2015 - 2016 роки |
| DUCATI | Монстр EVO | 1100 | 2011 - 2013 роки |
| DUCATI | Monster EVO ABS | 1100 | 2011 - 2013 роки |
| DUCATI | Монстр Р | 1200 | 2016 - 2019 роки |
| DUCATI | Монстр С | 1100 | 2009 - 2013 роки |
| DUCATI | Монстр С | 1200 | 2014 - 2021 роки |
| DUCATI | Monster S ABS | 1100 | 2009 - 2010 роки |
| DUCATI | Монстр S2R | 1000 | 2006 - 2007 роки |
| DUCATI | Монстр S4R | 999 | 2007 - 2008 роки |
| DUCATI | Монстри S4R | 998 | 2006 рік |
| DUCATI | Монстр S4RS | 999 | 2007 - 2008 роки |
| DUCATI | Монстр СП | 937 | 2023 рік |
| DUCATI | Монстр Стелс | 821 | 2019 - 2021 роки |
| DUCATI | Мультистрада | 620 | 2005 - 2006 роки |
| DUCATI | Мультистрада | 1000 | 2007 рік |
| DUCATI | Мультистрада | 1100 | 2007 - 2009 роки |
| DUCATI | Мультистрада | 1200 | 2010 - 2014 роки |
| DUCATI | Multistrada Dark | 620 | 2005 - 2006 роки |
| DUCATI | Мультистрада ДС | 1000 | 2003 - 2006 роки |
| DUCATI | Мультистрада С | 1100 | 2007 - 2009 роки |
| DUCATI | Multistrada S DS | 1000 | 2005 - 2006 роки |
| DUCATI | Multistrada S GT | 1200 | 2012 - 2014 роки |
| DUCATI | Multistrada S Пайкс Пік | 1200 | 2011 - 2014 роки |
| DUCATI | Multistrada S Sport | 1200 | 2010 - 2014 роки |
| DUCATI | Multistrada S Touring | 1200 | 2010 - 2014 роки |
| DUCATI | Панігале | 899 | 2014 - 2015 роки |
| DUCATI | Панігале | 959 | 2016 - 2020 роки |
| DUCATI | Панігале | 1199 | 2012 - 2014 роки |
| DUCATI | Панігале | 1299 | 2015 - 2017 роки |
| DUCATI | Panigale Corse | &
