Опис товару
TS - ТУРІНГ СІНТЕР
Довговічність, комфорт і стабільність в сухих і вологих умовах. TS Perfect, де головною вимогою є баланс між продуктивністю та довговічністю.
ТЕХНІЧНІ ДАНІ
- Ширина блоку A (мм): 78,13
- Висота блоку A (мм): 41,2
- Товщина блоку А (мм): 9
- Застосування осі: задня
- Додаток до сторінки: Права
ЗАСТОСУВАННЯ
| Марк | Модель | Підмодель | рік | |
|---|---|---|---|---|
| АПРИЛІЯ | CAPONORD 1200 (ЛИТИ КОЛЕСА) | 2013-2016 роки | ||
| АПРИЛІЯ | CAPONORD RALLY 1200 (КОЛЕСА СПИЦЯ) | 2015-2020 роки | ||
| АПРИЛІЯ | DORSODURA 750 (АБС) | 2008-2016 роки | ||
| АПРИЛІЯ | ДОРСОДУРА ФАБРИКА 750 | 2010-2013 роки | ||
| АПРИЛІЯ | DORSODURA FACTORY 750 (ABS) | 2010-2012 роки | ||
| АПРИЛІЯ | ДОРСОДУРО 1200 | 2011-2012 роки | ||
| АПРИЛІЯ | DORSODURO 1200 ATC/ABS | 2011-2014 роки | ||
| АПРИЛІЯ | DORSODURO 900 (АБС) | 2017-2020 роки | ||
| АПРИЛІЯ | PEGASO650 | 2007-2008 роки | ||
| АПРИЛІЯ | ПЕГАСО 650 ФАБРИКА | 2006-2008 роки | ||
| АПРИЛІЯ | PEGASO 650 ПРОБНА | 2006-2008 роки | ||
| АПРИЛІЯ | PEGASO STRADA 650 | 2005-2006 роки | ||
| АПРИЛІЯ | SHIVER 750 (RA000) | 2007-2010 роки | ||
| АПРИЛІЯ | SHIVER 750 (RAE00/STD & ABS) | 2010-2016 роки | ||
| АПРИЛІЯ | SHIVER 750 GT | 2009-2010 роки | ||
| АПРИЛІЯ | SHIVER 750 GT ABS | 2010-2012 роки | ||
| АПРИЛІЯ | SHIVER 900 (АБС) | 2017-2020 роки | ||
| BAJAJ | PULSAR 200 NS | 2014-2016 роки | ||
| BAJAJ | PULSAR 220 F | 2015-2016 роки | ||
| BAJAJ | PULSAR 220 S | 2015-2016 роки | ||
| BAJAJ | PULSAR RS 200 (ВКЛ. НИЖНИЙ ОБТІКНИК) | 2015-2016 роки | ||
| БЕТА | 350 ЄВРО | 2000-2001 роки | ||
| БЕТА | ДЖОНАТАН 125 | 2000-2001 роки | ||
| BMW | C 400 GT | 2018-2020 роки | ||
| BMW | C 400 X | 2018-2020 роки | ||
| BMW | F 650 (E169/0161/СТАНДАРТ) | 1993-1996 роки | ||
| BMW | F 650 (E169/0162/FUNDURO/ВИСОКИЙ ЕКРАН/19 ДЮЙМОВ ПЕРЕДНЕ КОЛЕСО) | 1997-2000 роки | ||
| BMW | F 650 CS/SCARVER K14/0174/0184/РЕСІВИЙ ПРИВОД/17 ДЮЙМОВ ЛИТИ КОЛЕСА) | 2000-2003 роки | ||
| BMW | F 650 CS/SCARVER K14/0177/0187/РЕСІВИЙ ПРИВІД/17 ДЮЙМОВ ЛИТИ КОЛЕСА) | 2004-2007 роки | ||
| BMW | F 650 GS (30 РОКІВ GS/ДВОЙНИЙ ЦИЛІНДР 798CC/ЛИТО КОЛЕСО) | 2011 рік | ||
| BMW | F 650 GS (K72/0218/0228/ДВОЙНИЙ ЦИЛІНДР 798CC/ЛИТО КОЛЕСО) | 2007-2012 роки | ||
| BMW | F 650 GS (R13/0172/0182/ОДНОЦИЛІНДРОВИЙ/ПЕРЕДНЕ КОЛЕСО 19 ДЮЙМОВ) | 1999-2003 роки | ||
| BMW | F 650 GS (R13/0175/0185/ОДНОЦИЛІНДРОВИЙ/ПЕРЕДНЕ КОЛЕСО 19 ДЮЙМОВ) | 2004-2007 роки | ||
| BMW | F 650 GS DAKAR (R13/0173/0183/ОДНОЦИЛІНДРОВИЙ/ПЕРЕДНЕ КОЛЕСО 21 ДЮЙМ) | 1999-2003 роки | ||
| BMW | F 650 GS DAKAR (R13/0176/0186/ОДНОЦИЛІНДРОВИЙ/ПЕРЕДНЕ КОЛЕСО 21 ДЮЙМ) | 2004-2007 роки | ||
| BMW | F 650 ST (E169/0163/0168/STRADA/НИЗЬКИЙ ЕКРАН/18 ДЮЙМОВ ПЕРЕДНЕ КОЛЕСО) | 1997-2000 роки | ||
| BMW | F700GS | 2013-2018 роки | ||
| BMW | F750GS | 2016-2020 роки | ||
| BMW | F800GS | 2008-2018 роки | ||
| BMW | F 800 GS (30 РОКІВ GS) | 2011 рік | ||
| BMW | F 800 GS ADVENTURE | 2012-2018 роки | ||
| BMW | F 800 GS TRIPLE BLACK | 2012 рік | ||
| BMW | F 800 GS TROPHY | 2012-2018 роки | ||
| BMW | F800GT | 2013-2020 роки | ||
| BMW | F 800 R (ДИСК МАЄ ФІКСОВАНІ БОБІНИ) | 2009-2014 роки | ||
| BMW | F 800 R (ДИСК МАЄ ФІКСОВАНІ БОБІНИ) | 2015-2020 роки | ||
| BMW | F 800 R CHRIS PFEIFFER EDITION (ДИСК МАЄ ФІКСОВАНІ БОБІНИ) | 2009-2011 роки | ||
| BMW | F 800 R SPORT (ДИСК МАЄ ФІКСОВАНІ БОБІНИ) | 2015 рік | ||
| BMW | F 800 S (ПОЛОВИНА ОБТІЧНИКА/ДИСКА МАЄ ФІКСОВАНІ БОБІНИ) | 2008-2017 роки | ||
| BMW | F 800 S (ПОЛОВИНА ОБТІЧНИКА/ДИСКА МАЄ ВІДПОВІДНІ БОБІНИ) | 2006-2008 роки | ||
| BMW | F 800 ST (ПОВНИЙ ОБТІЧНИК/ДИСК МАЄ ФІКСОВАНІ БОБІНИ) ПОТРІБНИЙ КОМПЛЕКТ МОНТАЖУ | 2008-2012 роки | ||
| BMW | F 800 ST (ПОВНИЙ ОБТІЧНИК/ДИСК МАЄ ВІЛЬНІ ШТУЛКИ) | 2006-2008 роки | ||
| BMW | F 800 ST (ТУРІНГ/ДИСК МАЄ ФІКСОВАНІ БОБІНИ) | 2010-2017 роки | ||
| BMW | F850GS | 2016-2020 роки | ||
| BMW | F 850 GS ADVENTURE | 2016-2020 роки | ||
| BMW | F 900 R | 2020 рік | ||
| BMW | F900XR | 2020 рік | ||
| BMW | G310GS | 2017-2020 роки | ||
| BMW | G 310 R | 2017-2020 роки | ||
| BMW | G 650 GS (R131/ОДНОЦИЛІНДРОВИЙ/ЛАНЦЮГОВИЙ ПРИВІД/ЛИТИ КОЛЕСА) | 2009-2015 роки | ||
| BMW | G 650 GS SERTAO (ОДНОЦИЛІНДРОВИЙ/ЛАНЦЮГОВИЙ ПРИВОД/КОЛЕСА СПИЦЯ) | 2012-2014 роки | ||
| BMW | G 650 XCHALLENGE | 2007-2009 роки | ||
| BMW | G 650 XCOUNTRY | 2007-2009 роки | ||
| BMW | G650XMOTO (ЛИТО КОЛЕСО) | 2007-2009 роки | ||
| BMW | HP4 | 2013-2014 роки | ||
| BMW | HP4 CARBON | 2013-2014 роки | ||
| BMW | HP4 RACE | 2019-2020 роки | ||
| BMW | S1000R | 2018-2020 роки | ||
| BMW | S1000 R NAKED (K47) | 2014-2018 роки | ||
| BMW | S1000 RR (K46) (ДИСК МАЄ ФІКСОВАНІ БОБІНИ) | 2010-2018 роки | ||
| BMW | S1000 RR/RR SPORT/RR M SPORT | 2018-2020 роки | ||
| BMW | S1000R/RR (МОДЕЛІ З КОВАНИМИ ГОНОЧНИМИ КОЛЕСАМИ - 7 СПИЦЕЙ) | 2010-2018 роки | ||
| БОРИЛЕ | B 500 CR | 2002-2004 роки | ||
| БОРИЛЕ | B 500 МТ | 2002 рік | ||
| СКК | CR 40 CAFE RACER (ОБТІКНИК РУЧКИ) | 2007-2008 роки | ||
| СКК | CR 40 S CAFE RACER (ПОВНИЙ ОБТІКАЛЬНИК) | 2007-2008 роки | ||
| СКК | GP450 (4T) | 2013-2015 роки | ||
| СКК | SR40 STREET SCRAMBLER | 2007-2009 роки | ||
| DUCATI | 1100 SCRAMBLER (1079CC) | 2018-2020 роки | ||
| DUCATI | 1100 SCRAMBLER SPECIAL (1079CC) | 2018-2020 роки | ||
| DUCATI | 1100 SCRAMBLER SPORT (1079CC) | 2018-2020 роки | ||
| DUCATI | 400 SCRAMBLER SIXTY2 | 2016-2020 роки | ||
| DUCATI | 797 МОНСТРА | 2017-2020 роки | ||
| DUCATI | 797+ МОНСТРИ | 2018-2020 роки | ||
| DUCATI | 803 SCRAMBLER CAFé RACER (ЛИТІ КОЛЕСА) | 2017-2020 роки | ||
| DUCATI | 803 SCRAMBLER CLASSIC (СПИЦЕВІ КОЛЕСА) | 2015-2020 роки | ||
| DUCATI | 803 SCRAMBLER DESERT SLED (КОЛЕСА СПИЦЯ) | 2017-2020 роки | ||
| DUCATI | 803 SCRAMBLER FLAT TRACK PRO | 2016 рік | ||
| DUCATI | 803 SCRAMBLER ПОВНИЙ ДРОССЕЛЬ (ЛИТІ КОЛЕСА) | 2015-2020 роки | ||
| DUCATI | 803 ЗНАЧОК СКРАМБЛЕРА (ЛИТІ КОЛЕСА) | 2015-2020 роки | ||
| DUCATI | 803 SCRAMBLER MACH 2 (ЛИТИ КОЛЕСА) | 2018-2020 роки | ||
| DUCATI | 803 SCRAMBLER STREET CLASSIC (КОЛЕСА СПИЦЯ) | 2018-2020 роки | ||
| DUCATI | 803 SCRAMBLER URBAN ENDURO (КОЛЕСА СПИЦЯ) | 2015-2016 роки | ||
| DUCATI | GT1000 (992CC) | 2007-2010 роки | ||
| DUCATI | GT1000TOURING (992CC) | 2009 рік | ||
| DUCATI | PAUL SMART 1000 LE (992CC) | 2006 рік | ||
| DUCATI | СПОРТ 1000 С | 2007-2009 роки | ||
| DUCATI | SPORT CLASSIC 1000 (992CC) (MONOPOSTO - ЯПОНІЯ/BIPOSTO - ЄВРОПА) | 2006-2008 роки | ||
| HP POWER | ПАНТЕРА 600 | 2011 рік | ||
| HONDA | CB 500 V/W/SW/X/SX/Y/SY/2/S2 (TWIN) | 1997-2003 роки | ||
| HONDA | FX650X/YVIGOR | 1999-2003 роки | ||
| HONDA | NX 500 V/W/X DOMINATOR | 1997-1999 роки | ||
| HONDA | NX 650 V/W/X DOMINATOR | 1997-2002 роки | ||
| HONDA | SLR650V/W | 1997-1998 роки | ||
| HUSQVARNA | NUDA 900 (ВКЛ. ABS) | 2012-2013 роки | ||
| HUSQVARNA | NUDA R 900 (ВКЛ. ABS) | 2012-2013 роки | ||
| HUSQVARNA | TR 650 STRADA (ЛИТИЙ ДИСК) | 2012-2013 роки | ||
| HUSQVARNA | TR 650 TERRA (КОЛЕСО СПИЦЯ) | 2012-2013 роки | ||
| ІНДІЙСЬКА | РОЗВІДНИК | 2017-2020 роки | ||
| ІНДІЙСЬКА | РОЗВІДНИК БОББЕР | 2018-2020 роки | ||
| ІНДІЙСЬКА | РОЗВІДНИК ШІСТДЕСЯТ | 2017-2020 роки | ||
| KTM | 125 DUKE (280MM F/DISC) | 2011-2012 роки | ||
| KTM | 125 DUKE (300MM F/DISC) | 2013-2019 роки | ||
| KTM | 200 DUKE (280MM F/DISC) | 2012 рік | ||
| KTM | 200 DUKE (300MM F/DISC) | 2013-2015 роки | ||
| KTM | 250 ДЮК | 2015-2020 роки | ||
| KTM | 390 ПРИГОДА | 2019-2020 роки | ||
| KTM | 390 DUKE (300MM F/DISC) | 2013-2017 роки | ||
| KTM | 390 DUKE (320MM F/DISC) | 2018-2020 роки | ||
| KTM | 390 DUKE (4T) | 2015 рік | ||
| KTM | 690 ДУК | 2008-2011 роки | ||
| KTM | 690 DUKE (Кріплення колодки з 2 шпильками/ЛИТІ КОЛЕСА з 5 СПИЦЯМИ) | 2012 рік | ||
| KTM | 690 DUKE (Кріплення колодки з 2 шпильками/ЛИТІ КОЛЕСА З БІЛЬШИМИ СПИЦЯМИ) | 2013-2020 роки | ||
| KTM | 690 DUKE R (ЛИТІ КОЛЕСА З 5 СПИЦЯМИ) | 2010-2011 роки | ||
| KTM | 690 DUKE R (Багатоспицеві литі диски) | 2013-2018 роки | ||
| KTM | РЕПЛІКА 690 RALLY FACTORY | 2007-2009 роки | ||
| KTM | 690 SM (Кріплення накладки з 2 контактами/колесо зі спицями) | 2007-2009 роки | ||
| KTM | 690 SM LE (ОБМЕЖЕНА ТИПА) | 2010-2011 роки | ||
| KTM | 690 SMC (4 КОЛОДКИ ТИПУ СУППОРА/СПИЦЕВЕ КОЛЕСО) | 2008-2010 роки | ||
| KTM | 690 SMC Р | 2012-2013 роки | ||
| KTM | 790 ДУК | 2018-2020 роки | ||
| KTM | 890 ДЮК Р | 2020 рік | ||
| KTM | 990 СУПЕРГЕРЦОГ | 2005-2011 роки | ||
| KTM | 990 СУПЕРДУК Р | 2007-2013 роки | ||
| KTM | DUKE II 640 (ФІКСУЮЧИЙ ДИСК 2-КОНТУРНОЇ КОЛОДКИ/ЗМІЩЕННЯ НУЛЯ) | 1999-2002 роки | ||
| KTM | DUKE II 640 (ФІКСУЮЧИЙ ДИСК 2-КОНТУРНОЇ КОЛОДКИ/ЗМІЩЕННЯ НУЛЯ) | 2003-2007 роки | ||
| KTM | DUKE-E 640 (Кріплення колодки з одним штифтом/диск з нульовим зміщенням) | 1998 рік | ||
| KTM | RC125 | 2014-2019 роки | ||
| KTM | RC200 | 2014-2015 роки | ||
| KTM | RC390 | 2014-2016 роки | ||
| KTM | RC390 | 2017-2020 роки | ||
| КОРОЛІВСЬКИЙ ЕНФІЛД | 535CC CONTINENTAL GT (ABS) | 2017-2020 роки | ||
| КОРОЛІВСЬКИЙ ЕНФІЛД | 535CC CONTINENTAL GT (БЕЗ АБС) | 2013-2016 роки | ||
| КОРОЛІВСЬКИЙ ЕНФІЛД | BULLET 500 (EFI/ОДНОМІСЦЕ) | 2016-2018 роки | ||
| КОРОЛІВСЬКИЙ ЕНФІЛД | CLASSIC 500 (EFI/ОДНОМІСЛО) | 2016-2020 роки | ||
| КОРОЛІВСЬКИЙ ЕНФІЛД | CLASSIC CHROME 500 (EFI/ОДНОСІЛЬНИЙ) | 2016-2018 роки | ||
| КОРОЛІВСЬКИЙ ЕНФІЛД | CONTINENTAL 650 TWIN | 2018-2020 роки | ||
| КОРОЛІВСЬКИЙ ЕНФІЛД | ГІМАЛАЇ | 2016-2020 роки | ||
| КОРОЛІВСЬКИЙ ЕНФІЛД | INTERCEPTOR 650 TWIN | 2018 рік | ||
| SWM | RS 125 R | 2016-2017 роки | ||
| SWM | SM 125 R | 2016-2017 роки | ||
| TRIUMPH (МАШИНИ ВИРОБНИЦТВА ХІНКЛІ) | DAYTONA 675 (Супорти NISSIN F/BREMBO R) | 2013-2017 роки | ||
| TRIUMPH (МАШИНИ ВИРОБНИЦТВА ХІНКЛІ) | DAYTONA 675 R (Супорти BREMBO F&R) | 2013-2017 роки | ||
| TRIUMPH (МАШИНИ ВИРОБНИЦТВА ХІНКЛІ) | DAYTONA 765 MOTO2 | 2020 рік | ||
| TRIUMPH (МАШИНИ ВИРОБНИЦТВА ХІНКЛІ) | STREET TRIPLE 675 (NISSIN F/BREMBO R CALIPERS) | 2013-2016 роки | ||
| TRIUMPH (МАШИНИ ВИРОБНИЦТВА ХІНКЛІ) | STREET TRIPLE R 675 (NISSIN F/BREMBO R CALIPERS) | 2013-2016 роки | ||
| TRIUMPH (МАШИНИ ВИРОБНИЦТВА ХІНКЛІ) | STREET TRIPLE R 765 (BREMBO F&R CALIPERS) | 2017-2020 роки | ||
| TRIUMPH (МАШИНИ ВИРОБНИЦТВА ХІНКЛІ) | STREET TRIPLE R 765 ABS (4-ПОРШНЕВІ ПЕРЕДНІ РАДІАЛЬНІ СУППОРТИ BREMBO, ОДНОПОРШНЕВІ ЗАДНІ СУППОРИ BREMBO) | 2018-2020 роки | ||
| TRIUMPH (МАШИНИ ВИРОБНИЦТВА ХІНКЛІ) | STREET TRIPLE RS 765 (BREMBO F&R CALIPERS) | 2017-2020 роки | ||
| TRIUMPH (МАШИНИ ВИРОБНИЦТВА ХІНКЛІ) | STREET TRIPLE RS 765 ABS (4-ПОРШНЕВІ РАДІАЛЬНІ МОНОБЛОЧНІ ПЕРЕДНІ СУППОРТИ BREMBO, ОДНОПОРШНЕВІ ЗАДНІ СУППОРИ BREMBO) | 2018-2020 роки | ||
| TRIUMPH (МАШИНИ ВИРОБНИЦТВА ХІНКЛІ) | STREET TRIPLE RX 675 (NISSIN F/BREMBO R CALIPERS) | 2015-2016 роки | ||
| TRIUMPH (МАШИНИ ВИРОБНИЦТВА ХІНКЛІ) | STREET TRIPLE S 660 (NISSIN F/BREMBO R CALIPERS) | 2017-2020 роки | ||
| TRIUMPH (МАШИНИ ВИРОБНИЦТВА ХІНКЛІ) | STREET TRIPLE S 765 (NISSIN F/BREMBO R CALIPERS) | 2017-2020 роки | ||
| TRIUMPH (МАШИНИ ВИРОБНИЦТВА ХІНКЛІ) | STREET TRIPLE S 765 ABS (NISSIN 2 ПОРШНЕВІ ПЕРЕДНІ СУППОРТИ, BREMBO ОДНОПОРШНЕВІ ЗАДНІ СУППОРИ) | 2018-2020 роки | ||
| ПЕРЕМОГА | EMPULSE TT | 2016 рік | ||
| ПЕРЕМОГА | ОКТАН 1200CC | 2017 рік | ||
| YAMAHA | МТ-03 (660CC) | 2006-2012 роки | ||
| YAMAHA | WR 125 R | 2009-2015 роки | ||
| YAMAHA | WR 125 X (СУПЕРМОТО) | 2009-2018 роки | ||
| YAMAHA | XT660R | 2004-2016 роки | ||
| YAMAHA | XT 660 X SUPERMOTO | 2004-2016 роки | ||
| ZERO (ЕЛЕКТРОМОТОЦИКЛИ) | ZERO DS (ZF13.0) (J.JUAN F & R CALIPERS) | 2016-2019 роки | ||
| ZERO (ЕЛЕКТРОМОТОЦИКЛИ) | ZERO DS (ZF9.4/ZF12.5) (J.JUAN F & R CALIPERS) | 2015 рік | ||
| ZERO (ЕЛЕКТРОМОТОЦИКЛИ) | ZERO DS II (ZF14.4) | 2019-2020 роки | ||
| ZERO (ЕЛЕКТРОМОТОЦИКЛИ) | ZERO DS II (ZF7.2) | 2019-2020 роки | ||
| ZERO (ЕЛЕКТРОМОТОЦИКЛИ) | ZERO DSR (ZF13.0) (J.JUAN F & R CALIPERS) | 2017-2019 роки | ||
| ZERO (ЕЛЕКТРОМОТОЦИКЛИ) | НУЛЬОВИЙ DSR (ZF14.4.0) | 2019-2020 роки | ||
| ZERO (ЕЛЕКТРОМОТОЦИКЛИ) | ZERO DSR BLACK FOREST EDITION (ZF14.4.0) | 2019-2020 роки | ||
| ZERO (ЕЛЕКТРОМОТОЦИКЛИ) | ZERO FX (ZF3.3/ZF6.5) | 2016-2020 роки | ||
| ZERO (ЕЛЕКТРОМОТОЦИКЛИ) | ZERO FXS (ZF3.3/ZF6.5) | 2017-2020 роки | ||
| ZERO (ЕЛЕКТРОМОТОЦИКЛИ) | ZERO S (ZF14.4) | 2019-2020 роки | ||
| ZERO (ЕЛЕКТРОМОТОЦИКЛИ) | ZERO S (ZF7.2) | 2019-2020 роки | ||
| ZERO (ЕЛЕКТРОМОТОЦИКЛИ) | ZERO S (ZF9.4/ZF12.5) (J. JUAN F & R CALIPERS) | 2015 рік | ||
| ZERO (ЕЛЕКТРОМОТОЦИКЛИ) | ZERO S (ZF9.8/ZF13.0) (J.JUAN F & R CALIPERS) | 2016-2019 роки | ||
| ZERO (ЕЛЕКТРОМОТОЦИКЛИ) | ZERO SR (ZF12.5) (J. JUAN F & R CALIPERS) | 2015 рік | ||
| ZERO (ЕЛЕКТРОМОТОЦИКЛИ) | ZERO SR (ZF13.0) (J.JUAN F & R CALIPERS) | 2016-2020 роки |
Характеристики
Немає відгуків про цей товар.
ДОСТАВКА
Способи доставки:
Доставка до відділення 'Нова Пошта' – 90 грн:
Ви можете звернутись для отримання свого замовлення в будь-яке відділення 'Нової Пошти'. Це зручний спосіб доставки товарів, який дозволяє отримати посилку протягом 1-5 днів, використовуючи унікальний номер ТТН для перевірки статусу доставки.Ми відправляємо товар по всій территорії України.
Кур'єрська доставка до дверей – 90 грн:
Ми також пропонуємо доставку прямо до ваших дверей. Кур'єр 'Нової Пошти' зробить доставку за вказаною адресою протягом 1-5 днів. Цей варіант ідеальний для тих, хто цінує комфорт та не хоче витрачати час на похід у відділення.Ми відправляємо товар по всій территорії України.
Самовивіз із магазину за адресою вул. Винниченка, 2, Нововолинськ, Волинська область, офіс 22, 45400, Україна.
Час самовивозу: щодня з 09:00 до 20:00 без вихідних.
ОПЛАТА
У нашому інтернет-магазині BikeStore ви можете обрати найбільш зручний для вас спосіб оплати:
-
Оплата карткою Visa або MasterCard (WayForPay)
Швидкий та зручний спосіб оплати онлайн.
-
Оплата "Післяплата" (накладений платіж)
Ви можете оплатити товар при отриманні "Нова пошта".
-
Оплата готівкою при самовивозі
Ви можете оплатити товар готівкою при самовивозі за адресою:
вул. Винниченка, 2, офіс 22, Нововолинськ, Волинська область, 45400, Україна. -
Оплата на безготівковий рахунок
Ви можете здійснити оплату на наступний безготівковий рахунок:
Отримувач: ФОП Романенко Олег Олегович
Код отримувача: 3458612015
IBAN: UA093052990000026006040806089
Банк: АТ КБ "ПРИВАТБАНК"
Будь-які питання щодо оплати ви можете уточнити, звернувшись до нашої служби підтримки. Ми завжди раді допомогти вам!
ЯК ЗРОБИТИ ЗАМОВЛЕННЯ
Як замовити
- Оберіть потрібні запчастини у каталозі.
- Додайте товари до кошика.
- Перейдіть до оформлення замовлення.
- Введіть необхідні контактні дані та адресу доставки.
- Виберіть зручний спосіб оплати.
- Підтвердіть замовлення.
Після цього ви отримаєте підтвердження на електронну пошту.
