Опис товару
| МАРК | МОДЕЛЬ | CC | РІК | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| АЛЬФЕР | ВР Хрест | 250 | 1999 рік | ||||||||||||||||||||||||||||
| АЛЬФЕР | VR Ендуро | 250 | 1999 рік | ||||||||||||||||||||||||||||
| АЛЬФЕР | VR без обмежень | 250 | 1999 рік | ||||||||||||||||||||||||||||
| АЛЬФЕР | VR Супермото | 250 | 1999 рік | ||||||||||||||||||||||||||||
| АЛЬФЕР | VRE 4-тактний | 125 | 2000 рік | ||||||||||||||||||||||||||||
| БЕНЕЛЛІ | BX Cross | 449 | 2007 - 2009 роки | ||||||||||||||||||||||||||||
| БЕНЕЛЛІ | BX Ендуро | 505 | 2008 рік | ||||||||||||||||||||||||||||
| BMW | GX | 450 | 2008 - 2010 роки | ||||||||||||||||||||||||||||
| СПОРТИ BREMBO RACING | Плаваючий супорт для мотокросу 22.5930.62 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| СПОРТИ BREMBO RACING | Плаваючий супорт для мотокросу 22.5930.62 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| СПОРТИ BREMBO RACING | Плаваючий супорт для мотокросу 22.5930.62 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| СПОРТИ BREMBO RACING | Плаваючий супорт для мотокросу 22.5930.62 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| СПОРТИ BREMBO RACING | Плаваючий супорт для мотокросу 22.5930.62 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| СПОРТИ BREMBO RACING | Плаваючий супорт для мотокросу 22.5930.62 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| СПОРТИ BREMBO RACING | Плаваючий супорт для мотокросу 22.5930.62 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| СПОРТИ BREMBO RACING | Плаваючий супорт для мотокросу 22.5930.62 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| СПОРТИ BREMBO RACING | Плаваючий супорт для мотокросу 22.5930.62 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| СПОРТИ BREMBO RACING | Плаваючий супорт для мотокросу 22.5930.62 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| СПОРТИ BREMBO RACING | Off Road 122A99021, P2 24 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| СПОРТИ BREMBO RACING | Off Road 122A99021, P2 24 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| СПОРТИ BREMBO RACING | Off Road 122A99021, P2 24 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| СПОРТИ BREMBO RACING | Off Road 122A99021, P2 24 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| СПОРТИ BREMBO RACING | Off Road 122A99021, P2 24 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| СПОРТИ BREMBO RACING | Off Road 122A99021, P2 24 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| СПОРТИ BREMBO RACING | Off Road 122A99021, P2 24 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| СПОРТИ BREMBO RACING | Off Road 122A99021, P2 24 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| СПОРТИ BREMBO RACING | Off Road 122A99021, P2 24 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| СПОРТИ BREMBO RACING | Off Road 122A99021, P2 24 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| СПОРТИ BREMBO RACING | Off Road XQ21361, P2 28 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| СПОРТИ BREMBO RACING | Off Road XQ21361, P2 28 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| СПОРТИ BREMBO RACING | Off Road XQ21361, P2 28 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| СПОРТИ BREMBO RACING | Off Road XQ21361, P2 28 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| СПОРТИ BREMBO RACING | Off Road XQ21361, P2 28 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| СПОРТИ BREMBO RACING | Off Road XQ21361, P2 28 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| СПОРТИ BREMBO RACING | Off Road XQ21361, P2 28 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| СПОРТИ BREMBO RACING | Off Road XQ21361, P2 28 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| СПОРТИ BREMBO RACING | Off Road XQ21361, P2 28 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| СПОРТИ BREMBO RACING | Off Road XQ21361, P2 28 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| СКК | 604 RS | 600 | 2001 рік | ||||||||||||||||||||||||||||
| СКК | 604E Спорт | 600 | 1999 - 2001 роки | ||||||||||||||||||||||||||||
| СКК | 604E Супермото | 600 | 1999 - 2001 роки | ||||||||||||||||||||||||||||
| СКК | C25 | 600 | 1996 - 1998 роки | ||||||||||||||||||||||||||||
| СКК | DS | 644 | 2003 - 2006 роки | ||||||||||||||||||||||||||||
| СКК | GP | 450 | 2016 рік | ||||||||||||||||||||||||||||
| СКК | MX | 450 | 2008 - 2010 роки | ||||||||||||||||||||||||||||
| СКК | R30 | 644 | 2002 - 2006 роки | ||||||||||||||||||||||||||||
| ФАБРИКА | YR | 250 | 1999 - 2003 роки | ||||||||||||||||||||||||||||
| ГАЗОВИЙ | ЕК | 125 | 1997 - 1999 роки | ||||||||||||||||||||||||||||
| ГАЗОВИЙ | ЕК | 200 | 1999 рік | ||||||||||||||||||||||||||||
| ГАЗОВИЙ | ЕК | 250 | 1997 - 1999 роки | ||||||||||||||||||||||||||||
| ГАЗОВИЙ | ЕК | 250 | 2021 - 2023 роки | ||||||||||||||||||||||||||||
| ГАЗОВИЙ | ЕК | 300 | 1999 рік | ||||||||||||||||||||||||||||
| ГАЗОВИЙ | ЕК | 300 | 2021 - 2023 роки | ||||||||||||||||||||||||||||
| ГАЗОВИЙ | ЕК Ф | 250 | 2021 - 2023 роки | ||||||||||||||||||||||||||||
| ГАЗОВИЙ | ЕК Ф | 350 | 2021 - 2023 роки | ||||||||||||||||||||||||||||
| ГАЗОВИЙ | EC Ranger Enduro | 200 | 2019 рік | ||||||||||||||||||||||||||||
| ГАЗОВИЙ | EC Ranger Enduro | 300 | 2019 рік | ||||||||||||||||||||||||||||
| ГАЗОВИЙ | MC | 85 | 2021 - 2023 роки | ||||||||||||||||||||||||||||
| ГАЗОВИЙ | MC | 125 | 2021 - 2023 роки | ||||||||||||||||||||||||||||
| ГАЗОВИЙ | MC | 250 | 1997 - 1999 роки | ||||||||||||||||||||||||||||
| ГАЗОВИЙ | MC | 250 | 2021 - 2023 роки | ||||||||||||||||||||||||||||
| ГАЗОВИЙ | MC F | 250 | 2021 - 2023 роки | ||||||||||||||||||||||||||||
| ГАЗОВИЙ | MC F | 350 | 2022 - 2023 роки | ||||||||||||||||||||||||||||
| ГАЗОВИЙ | MC F | 450 | 2021 - 2023 роки | ||||||||||||||||||||||||||||
| ВИСОЧИНА | MX | 450 | 2006 - 2009 роки | ||||||||||||||||||||||||||||
| ВИСОЧИНА | V2 Motard | 950 | 2000 - 2008 роки | ||||||||||||||||||||||||||||
| ВИСОЧИНА | V2 Outback | 950 | 1999 - 2008 роки | ||||||||||||||||||||||||||||
| HUSABERG | всі моделі | 0 | 1993 - 1998 роки | ||||||||||||||||||||||||||||
| HUSABERG | FC | 400 | 1999 - 2002 роки | ||||||||||||||||||||||||||||
| HUSABERG | FC | 450 | 2003 - 2008 роки | ||||||||||||||||||||||||||||
| HUSABERG | FC | 501 | 1999 - 2001 роки | ||||||||||||||||||||||||||||
| HUSABERG | FC | 550 | 2001 - 2005 роки | ||||||||||||||||||||||||||||
| HUSABERG | FC | 600 | 1999 - 2001 роки | ||||||||||||||||||||||||||||
| HUSABERG | FC, e | 470 | 2001 - 2002 роки | ||||||||||||||||||||||||||||
| HUSABERG | FE | 250 | 2013 рік | ||||||||||||||||||||||||||||
| HUSABERG | FE | 350 | 2013 рік | ||||||||||||||||||||||||||||
| HUSABERG | FE | 390 | 2010 - 2013 роки | ||||||||||||||||||||||||||||
| HUSABERG | FE | 450 | 2009 - 2013 роки | ||||||||||||||||||||||||||||
| HUSABERG | FE | 501 | 2013 рік | ||||||||||||||||||||||||||||
| HUSABERG | FE | 570 | 2009 - 2013 роки | ||||||||||||||||||||||||||||
| HUSABERG | FE, s, e | 600 | 1999 - 2002 роки | ||||||||||||||||||||||||||||
| HUSABERG | FE, S, E | 400 | 1999 - 2003 роки | ||||||||||||||||||||||||||||
| HUSABERG | FE, S, E | 501 | 1999 - 2004 роки | ||||||||||||||||||||||||||||
| HUSABERG | FE e | 450 | 2004 - 2008 роки | ||||||||||||||||||||||||||||
| HUSABERG | FE e | 550 | 2004 - 2008 роки | ||||||||||||||||||||||||||||
| HUSABERG | FE e | 650 | 2001 - 2008 роки | ||||||||||||||||||||||||||||
| HUSABERG | FX e | 450 | 2003 - 2008 роки | ||||||||||||||||||||||||||||
| HUSABERG | FX e | 470 | 2001 - 2002 роки | ||||||||||||||||||||||||||||
| HUSABERG | FX e | 650 | 2001 - 2005 роки | ||||||||||||||||||||||||||||
| HUSABERG | ЦІ | 125 | 2013 рік | ||||||||||||||||||||||||||||
| HUSABERG | ЦІ | 250 | 2011 - 2013 роки | ||||||||||||||||||||||||||||
| HUSABERG | ЦІ | 300 | 2011 - 2013 роки | ||||||||||||||||||||||||||||
| HUSQVARNA | CR | 125 | 1996 - 2004 роки | ||||||||||||||||||||||||||||
| HUSQVARNA | CR | 125 | 2005 - 2013 роки | ||||||||||||||||||||||||||||
| HUSQVARNA | CR | 250 | 1996 - 2004 роки | ||||||||||||||||||||||||||||
| HUSQVARNA | CR | 250 | 2005 рік | ||||||||||||||||||||||||||||
| HUSQVARNA | FC | 250 | 2014 - 2023 роки | ||||||||||||||||||||||||||||
| HUSQVARNA | FC | 350 | 2014 - 2023 роки | ||||||||||||||||||||||||||||
| HUSQVARNA | FC | 450 | 2014 - 2023 роки | ||||||||||||||||||||||||||||
| HUSQVARNA | FE | 250 | 2014 - 2023 роки | ||||||||||||||||||||||||||||
| HUSQVARNA | FE | 350 | 2014 - 2023 роки | ||||||||||||||||||||||||||||
| HUSQVARNA | FE | 450 | 2014 - 2023 роки | ||||||||||||||||||||||||||||
| HUSQVARNA | FE | 501 | 2014 - 2023 роки | ||||||||||||||||||||||||||||
| HUSQVARNA | TC | 85 | 2021 - 2023 роки | ||||||||||||||||||||||||||||
| HUSQVARNA | TC | 125 | 2014 - 2023 роки | ||||||||||||||||||||||||||||
| HUSQVARNA | TC | 250 | 2002 - 2003 роки | ||||||||||||||||||||||||||||
| HUSQVARNA | TC | 250 | 2004 - 2023 роки | ||||||||||||||||||||||||||||
| HUSQVARNA | TC | 300 | 2014 - 2015 роки | ||||||||||||||||||||||||||||
| HUSQVARNA | TC | 449 | 2011 - 2013 роки | ||||||||||||||||||||||||||||
| HUSQVARNA | TC | 450 | 2002 - 2003 роки | ||||||||||||||||||||||||||||
| HUSQVARNA | TC | 450 | 2004 - 2010 роки | ||||||||||||||||||||||||||||
| HUSQVARNA | TC | 510 | 2002 - 2003 роки | ||||||||||||||||||||||||||||
| HUSQVARNA | TC | 510 | 2004 - 2010 роки | ||||||||||||||||||||||||||||
| HUSQVARNA | TC | 570 | 2001 - 2013 роки | ||||||||||||||||||||||||||||
| HUSQVARNA | TC | 610 | 1996 - 2013 роки | ||||||||||||||||||||||||||||
| HUSQVARNA | ЦІ | 125 | 2014 - 2016 роки | ||||||||||||||||||||||||||||
| HUSQVARNA | ЦІ | 250 | 2002 - 2013 роки | ||||||||||||||||||||||||||||
| HUSQVARNA | ЦІ | 250 | 2014 - 2018 роки | ||||||||||||||||||||||||||||
| HUSQVARNA | ЦІ | 300 | 2014 - 2019 роки | ||||||||||||||||||||||||||||
| HUSQVARNA | ЦІ | 350 | 1996 - 2013 роки | ||||||||||||||||||||||||||||
| HUSQVARNA | ЦІ | 400 | 2001 - 2013 роки | ||||||||||||||||||||||||||||
| HUSQVARNA | ЦІ | 410 | 1996 - 2013 роки | ||||||||||||||||||||||||||||
| HUSQVARNA | ЦІ | 449 | 2011 - 2013 роки | ||||||||||||||||||||||||||||
| HUSQVARNA | ЦІ | 450 | 2002 - 2010 роки | ||||||||||||||||||||||||||||
| HUSQVARNA | ЦІ | 450 | 2014 рік | ||||||||||||||||||||||||||||
| HUSQVARNA | ЦІ | 510 | 2002 - 2010 роки | ||||||||||||||||||||||||||||
| HUSQVARNA | ЦІ | 511 | 2011 - 2014 роки | ||||||||||||||||||||||||||||
| HUSQVARNA | ЦІ | 570 | 2001 - 2013 роки | ||||||||||||||||||||||||||||
| HUSQVARNA | ЦІ | 630 | 2010 - 2013 роки | ||||||||||||||||||||||||||||
| HUSQVARNA | ЦІ | 630 | 2014 рік | ||||||||||||||||||||||||||||
| HUSQVARNA | TE 4T | 250 | 2010 - 2013 роки | ||||||||||||||||||||||||||||
| HUSQVARNA | TE 4T | 310 | 2010 - 2013 роки | ||||||||||||||||||||||||||||
| HUSQVARNA | Т. Е. Сторіччя | 510 | 2004 - 2005 роки | ||||||||||||||||||||||||||||
| HUSQVARNA | Ці і | 300 | 2018 - 2023 роки | ||||||||||||||||||||||||||||
| HUSQVARNA | ЦІ І | 150 | 2020 - 2023 роки | ||||||||||||||||||||||||||||
| HUSQVARNA | ЦІ І | 250 | 2020 - 2023 роки | ||||||||||||||||||||||||||||
| HUSQVARNA | TE Мітинг | 610 | 1996 - 2013 роки | ||||||||||||||||||||||||||||
| HUSQVARNA | TX | 125 | 2017 - 2019 роки | ||||||||||||||||||||||||||||
| HUSQVARNA | WR | 125 | 1996 - 2013 роки | ||||||||||||||||||||||||||||
| HUSQVARNA | WR | 250 | 1996 - 2013 роки | ||||||||||||||||||||||||||||
| HUSQVARNA | WR | 300 | 2009 - 2013 роки | ||||||||||||||||||||||||||||
| HUSQVARNA | WR | 360 | 1998 - 2013 роки | ||||||||||||||||||||||||||||
| HUSQVARNA | WRE | 125 | 1996 - 2013 роки | ||||||||||||||||||||||||||||
| КРАМ-ІТ | GS | 250 | 1997 - 2000 роки | ||||||||||||||||||||||||||||
| КРАМ-ІТ | MX | 250 | 1997 - 2000 роки | ||||||||||||||||||||||||||||
| КРАМ-ІТ | РС | 250 | 1997 - 2000 роки | ||||||||||||||||||||||||||||
| KTM | ВІДМІННО | 300 | 1993 - 1996 роки | ||||||||||||||||||||||||||||
| KTM | EXC Ендуро | 125 | 1999 - 2003 роки | ||||||||||||||||||||||||||||
| KTM | EXC Ендуро | 125 | 2004 - 2015 роки | ||||||||||||||||||||||||||||
| KTM | EXC Ендуро | 200 | 1999 - 2003 роки | ||||||||||||||||||||||||||||
| KTM | EXC Ендуро | 200 | 2004 - 2016 роки | ||||||||||||||||||||||||||||
| KTM | EXC Ендуро | 250 | 1999 - 2003 роки | ||||||||||||||||||||||||||||
| KTM | EXC Ендуро | 250 | 2004 - 2008 роки | ||||||||||||||||||||||||||||
| KTM | EXC Ендуро | 300 | 1999 - 2003 роки | ||||||||||||||||||||||||||||
| KTM | EXC Ендуро | 300 | 2004 - 2008 роки | ||||||||||||||||||||||||||||
| KTM | EXC Ендуро | 380 | 1999 рік | ||||||||||||||||||||||||||||
| KTM | EXC Enduro 4T | 250 | 1999 - 2003 роки | ||||||||||||||||||||||||||||
| KTM | EXC Enduro 4T | 250 | 2004 - 2006 роки | ||||||||||||||||||||||||||||
| KTM | EXC Гонки | 400 | 2000 - 2003 роки | ||||||||||||||||||||||||||||
| KTM | EXC Гонки | 400 | 2004 - 2007 роки | ||||||||||||||||||||||||||||
| KTM | EXC Гонки | 520 | 2000 - 2002 роки | ||||||||||||||||||||||||||||
| KTM | EXC Гонки | 525 | 2003 рік | ||||||||||||||||||||||||||||
| KTM | EXC Гонки | 525 | 2004 - 2006 роки | ||||||||||||||||||||||||||||
| KTM | EXC Гонки | 530 | 2008 - 2011 роки | ||||||||||||||||||||||||||||
| KTM | EXC TPI | 150 | 2020 - 2023 роки | ||||||||||||||||||||||||||||
| KTM | EXC TPI | 250 | 2018 - 2023 роки | ||||||||||||||||||||||||||||
| KTM | EXC TPI | 300 | 2018 - 2023 роки | ||||||||||||||||||||||||||||
| KTM | EXC-F | 250 | 2007 - 2023 роки | ||||||||||||||||||||||||||||
| KTM | EXC-F | 350 | 2011 - 2023 роки | ||||||||||||||||||||||||||||
| KTM | EXC-F | 450 | 2004 - 2023 роки | ||||||||||||||||||||||||||||
| KTM | EXC-F | 500 | 2012 - 2023 роки | ||||||||||||||||||||||||||||
| KTM | GS | 125 | 1992 - 1997 роки | ||||||||||||||||||||||||||||
| KTM | LC4 | 400 | 1993 - 2002 роки | ||||||||||||||||||||||||||||
| KTM | Конкурс LC4 | 620 | 1999 - 2002 роки | ||||||||||||||||||||||||||||
| KTM | LC4 RXC | 620 | 1995 рік | ||||||||||||||||||||||||||||
| KTM | LC4 Шість днів | 600 | 1992 рік | ||||||||||||||||||||||||||||
| KTM | LC4-E Ендуро | 400 | 1999 - 2002 роки | ||||||||||||||||||||||||||||
| KTM | MX | 125 | 1992 - 1993 роки | ||||||||||||||||||||||||||||
| KTM | MX | 250 | 1992 - 1993 роки | ||||||||||||||||||||||||||||
| KTM | MX | 300 | 1992 рік | ||||||||||||||||||||||||||||
| KTM | MX | 360 | 1996 - 1997 роки | ||||||||||||||||||||||||||||
| KTM | MX | 380 | 1998 рік | ||||||||||||||||||||||||||||
| KTM | MX | 500 | 1992 - 1993 роки | ||||||||||||||||||||||||||||
| KTM | SC | 400 | 1999 - 2000 роки | ||||||||||||||||||||||||||||
| KTM | SC | 620 | 1999 - 2000 роки | ||||||||||||||||||||||||||||
| KTM | SX | 85 | 2021 - 2023 роки | ||||||||||||||||||||||||||||
| KTM | SX | 125 | 1996 - 2003 роки | ||||||||||||||||||||||||||||
| KTM | SX | 125 | 2004 - 2023 роки | ||||||||||||||||||||||||||||
| KTM | SX | 144 | 2007 - 2008 роки | ||||||||||||||||||||||||||||
| KTM | SX | 150 | 2009 - 2023 роки | ||||||||||||||||||||||||||||
| KTM | SX | 200 | 2003 - 2004 роки | ||||||||||||||||||||||||||||
| KTM | SX | 250 | 1996 - 2002 роки | ||||||||||||||||||||||||||||
| KTM | SX | 250 | 2003 - 2023 роки | ||||||||||||||||||||||||||||
| KTM | SX | 300 | 2023 рік | ||||||||||||||||||||||||||||
| KTM | SX | 360 | 1996 - 1997 роки | ||||||||||||||||||||||||||||
| KTM | SX | 380 | 1998 - 2002 роки | ||||||||||||||||||||||||||||
| KTM | SX | 620 | 1995 - 1999 роки | ||||||||||||||||||||||||||||
| KTM | SX (19"/16" колеса) | 85 | 2021 - 2023 роки | ||||||||||||||||||||||||||||
| KTM | Гонки SX | 400 | 2000 - 2002 роки | ||||||||||||||||||||||||||||
| KTM | Гонки SX | 505 | 2007 - 2009 роки | ||||||||||||||||||||||||||||
| KTM | Репліка SXC Tiainen | 400 | 1999 - 2000 роки | ||||||||||||||||||||||||||||
| KTM | Репліка SXC Tiainen | 540 | 1999 - 2000 роки | ||||||||||||||||||||||||||||
| KTM | SX-F | 250 | 2006 - 2023 роки | ||||||||||||||||||||||||||||
| KTM | SX-F | 350 | 2011 - 2023 роки | ||||||||||||||||||||||||||||
| KTM | SX-F | 450 | 2003 - 2023 роки | ||||||||||||||||||||||||||||
| KTM | SX-F Гонки | 520 | 2000 - 2002 роки | ||||||||||||||||||||||||||||
| KTM | SX-F Гонки | 525 | 2003 рік | ||||||||||||||||||||||||||||
| KTM | SX-F Гонки | 525 | 2004 - 2006 роки | ||||||||||||||||||||||||||||
| KTM | XC | 125 | 2019 - 2023 роки | ||||||||||||||||||||||||||||
| KTM | XC | 150 | 2010 - 2019 роки | ||||||||||||||||||||||||||||
| KTM | XC | 200 | 2006 - 2009 роки | ||||||||||||||||||||||||||||
| KTM | XC | 250 | 2006 - 2014 роки | ||||||||||||||||||||||||||||
| KTM | XC | 300 | 2006 - 2014 роки | ||||||||||||||||||||||||||||
| KTM | XC | 360 | 1996 - 1997 роки | ||||||||||||||||||||||||||||
| KTM | XC | 380 | 1998 - 2003 роки | ||||||||||||||||||||||||||||
| KTM | XC TPI | 150 | 2020 - 2023 роки | ||||||||||||||||||||||||||||
| KTM | XC TPI | 250 | 2019 - 2023 роки | ||||||||||||||||||||||||||||
| KTM | XC TPI | 300 | 2019 - 2023 роки | ||||||||||||||||||||||||||||
| KTM | XC-F | 250 | 2010 - 2023 роки | ||||||||||||||||||||||||||||
| KTM | XC-F | 350 | 2012 - 2023 роки | ||||||||||||||||||||||||||||
| KTM | XC-F | 450 | 2006 - 2023 роки | ||||||||||||||||||||||||||||
| KTM | XC-F | 505 | 2008 - 2009 роки | ||||||||||||||||||||||||||||
| KTM | XC-F | 525 | 2007 рік | ||||||||||||||||||||||||||||
| KTM | XCF-W | 350 | 2013 - 2017 роки | ||||||||||||||||||||||||||||
| KTM | XCF-W | 450 | 2007 - 2015 роки | ||||||||||||||||||||||||||||
| KTM | XCF-W | 500 | 2012 - 2017 роки | ||||||||||||||||||||||||||||
| KTM | XCF-W | 525 | 2007 рік | ||||||||||||||||||||||||||||
| KTM | XCF-W | 530 | 2009 - 2011 роки | ||||||||||||||||||||||||||||
| KTM | XC-W | 200 | 2006 - 2016 роки | ||||||||||||||||||||||||||||
| KTM | XC-W | 250 | 2008 - 2017 роки | ||||||||||||||||||||||||||||
| KTM | XC-W | 300 | 2006 - 2008 роки | ||||||||||||||||||||||||||||
| KTM | XC-W | 400 | 2007 - 2010 роки | ||||||||||||||||||||||||||||
| MAICO | Мотокрос/Ендуро | 250 | 1999 - 2001 роки | ||||||||||||||||||||||||||||
| MAICO | Мотокрос/Ендуро | 500 | 1999 рік | ||||||||||||||||||||||||||||
| ПРАГА | CD | 610 | 1999 - 2003 роки | ||||||||||||||||||||||||||||
| ПРАГА | РЕД | 250 | 1999 - 2003 роки | ||||||||||||||||||||||||||||
| RIEJU | Марафон MRX | 250 | 2010 - 2012 роки | ||||||||||||||||||||||||||||
| RIEJU | Марафон MRX | 450 | 2008 - 2012 роки | ||||||||||||||||||||||||||||
| ШЕРКО | SCF-R | 300 | 2016 - 2019 роки | ||||||||||||||||||||||||||||
| ШЕРКО | SE , R | 250 | 2014 рік | ||||||||||||||||||||||||||||
| ШЕРКО | SE , R | 300 | 2014 - 2019 роки | ||||||||||||||||||||||||||||
| ШЕРКО | SE 2.5i Ендуро | 250 | 2006 - 2011 роки | ||||||||||||||||||||||||||||
| ШЕРКО | SE3.0iF | 300 | 2010 - 2011 роки | ||||||||||||||||||||||||||||
| ШЕРКО | SE 4.5i Ендуро | 450 | 2004 рік | ||||||||||||||||||||||||||||
| ШЕРКО | SE 4.5i Ендуро | 450 | 2005 - 2011 роки | ||||||||||||||||||||||||||||
| ШЕРКО | SE 5.1i Ендуро | 510 | 2006 - 2011 роки | ||||||||||||||||||||||||||||
| ШЕРКО | SE F, FR | 250 | 2014 - 2019 роки | ||||||||||||||||||||||||||||
| ШЕРКО | SE F, FR | 300 | 2014 - 2019 роки | ||||||||||||||||||||||||||||
| ШЕРКО | SE F, FR | 450 | 2014 - 2019 роки | ||||||||||||||||||||||||||||
| ШЕРКО | SE i/iR | 250 | 2012 - 2013 роки | ||||||||||||||||||||||||||||
| ШЕРКО | SE i/iR | 300 | 2012 - 2013 роки | ||||||||||||||||||||||||||||
| ШЕРКО | SE iF | 250 | 2013 рік | ||||||||||||||||||||||||||||
| ШЕРКО | SE iF | 300 | 2013 рік | ||||||||||||||||||||||||||||
| ШЕРКО | SE iR | 450 | 2012 - 2013 роки | ||||||||||||||||||||||||||||
| ШЕРКО | SE iR | 510 | 2012 - 2013 роки | ||||||||||||||||||||||||||||
| ШЕРКО | СИР | 125 | 2017 - 2019 роки | ||||||||||||||||||||||||||||
| ШЕРКО | SX2.5iF | 250 | 2009 - 2011 роки | ||||||||||||||||||||||||||||
| SWM | RS R | 300 | 2015 - 2020 роки | ||||||||||||||||||||||||||||
| SWM | RS R | 500 | 2015 - 2020 роки | ||||||||||||||||||||||||||||
| ТМ | 320 | 1996 - 1997 роки | |||||||||||||||||||||||||||||
| ТМ | Хрестик | 80 | 1996 - 2000 роки | ||||||||||||||||||||||||||||
| ТМ | E | 250 | 1995 - 2000 роки | ||||||||||||||||||||||||||||
| ТМ | EN Ендуро | 125 | 2001 - 2004 роки | ||||||||||||||||||||||||||||
| ТМ | EN Ендуро | 125 | 2005 - 2022 роки | ||||||||||||||||||||||||||||
| ТМ | EN Ендуро | 250 | 2001 - 2004 роки | ||||||||||||||||||||||||||||
| ТМ | EN Ендуро | 250 | 2005 - 2022 роки | ||||||||||||||||||||||||||||
| ТМ | EN Ендуро | 300 | 2001 - 2004 роки | ||||||||||||||||||||||||||||
| ТМ | EN Ендуро | 300 | 2005 рік | ||||||||||||||||||||||||||||
| ТМ | EN F Ендуро | 250 | 2000 рік | ||||||||||||||||||||||||||||
| ТМ | EN F Ендуро | 250 | 2001 - 2004 роки | ||||||||||||||||||||||||||||
| ТМ | EN F Ендуро | 250 | 2005 - 2022 роки | ||||||||||||||||||||||||||||
| ТМ |
ХарактеристикиБренд
SBS
Колір
Чорний
Відгуків: 0
Немає відгуків про цей товар. Різновиди
| ||||||||||||||||||||||||||||||
