Опис товару
| МАРК | МОДЕЛЬ | CC | РІК |
|---|---|---|---|
| BMW | G SMR | 450 | 2009 - 2010 роки |
| BMW | GX | 450 | 2008 - 2010 роки |
| СПОРТИ BREMBO RACING | Off Road XQ21390, PF 26 | 0 | 0 |
| СПОРТИ BREMBO RACING | Off Road XQ21390, PF 26 | 0 | 0 |
| СПОРТИ BREMBO RACING | Off Road XQ21390, PF 26 | 0 | 0 |
| СПОРТИ BREMBO RACING | Off Road XQ21390, PF 26 | 0 | 0 |
| ГАЗОВИЙ | ЕК | 250 | 2021 - 2023 роки |
| ГАЗОВИЙ | ЕК | 300 | 2021 - 2023 роки |
| ГАЗОВИЙ | ЕК Ф | 250 | 2021 - 2023 роки |
| ГАЗОВИЙ | ЕК Ф | 350 | 2021 - 2023 роки |
| ГАЗОВИЙ | EC Ranger Enduro | 200 | 2019 рік |
| ГАЗОВИЙ | EC Ranger Enduro | 300 | 2019 рік |
| ГАЗОВИЙ | MC | 85 | 2021 - 2023 роки |
| ГАЗОВИЙ | MC | 125 | 2021 - 2023 роки |
| ГАЗОВИЙ | MC | 250 | 2021 - 2023 роки |
| ГАЗОВИЙ | MC F | 250 | 2021 - 2023 роки |
| ГАЗОВИЙ | MC F | 350 | 2022 - 2023 роки |
| ГАЗОВИЙ | MC F | 450 | 2021 - 2023 роки |
| ГАЗОВИЙ | RX F | 450 | 2023 рік |
| HUSABERG | FE | 250 | 2013 рік |
| HUSABERG | FE | 350 | 2013 рік |
| HUSABERG | FE | 390 | 2010 - 2013 роки |
| HUSABERG | FE | 450 | 2009 - 2013 роки |
| HUSABERG | FE | 501 | 2013 рік |
| HUSABERG | FE | 570 | 2009 - 2013 роки |
| HUSABERG | ЦІ | 125 | 2013 рік |
| HUSABERG | ЦІ | 250 | 2011 - 2013 роки |
| HUSABERG | ЦІ | 300 | 2011 - 2013 роки |
| HUSQVARNA | CR | 125 | 2005 - 2013 роки |
| HUSQVARNA | CR | 250 | 2005 рік |
| HUSQVARNA | FC | 250 | 2014 - 2023 роки |
| HUSQVARNA | FC | 350 | 2014 - 2023 роки |
| HUSQVARNA | FC | 450 | 2014 - 2023 роки |
| HUSQVARNA | FE | 250 | 2014 - 2023 роки |
| HUSQVARNA | FE | 350 | 2014 - 2023 роки |
| HUSQVARNA | FE | 450 | 2014 - 2023 роки |
| HUSQVARNA | FE | 501 | 2014 - 2023 роки |
| HUSQVARNA | FS | 450 | 2015 - 2022 роки |
| HUSQVARNA | С. М. Столітній | 510 | 2006 рік |
| HUSQVARNA | СМ Р | 450 | 2006 - 2013 роки |
| HUSQVARNA | СМ Р | 510 | 2006 - 2010 роки |
| HUSQVARNA | SM RR | 450 | 2006 - 2010 роки |
| HUSQVARNA | TC | 65 | 2023 рік |
| HUSQVARNA | TC | 65 | 2023 рік |
| HUSQVARNA | TC | 85 | 2021 - 2023 роки |
| HUSQVARNA | TC | 125 | 2014 - 2023 роки |
| HUSQVARNA | TC | 250 | 2004 - 2023 роки |
| HUSQVARNA | TC | 300 | 2014 - 2015 роки |
| HUSQVARNA | TC | 449 | 2011 - 2013 роки |
| HUSQVARNA | TC | 450 | 2004 - 2010 роки |
| HUSQVARNA | TC | 510 | 2004 - 2010 роки |
| HUSQVARNA | ЦІ | 125 | 2014 - 2016 роки |
| HUSQVARNA | ЦІ | 250 | 2014 - 2018 роки |
| HUSQVARNA | ЦІ | 300 | 2014 - 2019 роки |
| HUSQVARNA | ЦІ | 449 | 2011 - 2013 роки |
| HUSQVARNA | ЦІ | 450 | 2014 рік |
| HUSQVARNA | ЦІ | 511 | 2011 - 2014 роки |
| HUSQVARNA | ЦІ | 630 | 2010 - 2013 роки |
| HUSQVARNA | ЦІ | 630 | 2014 рік |
| HUSQVARNA | TE 4T | 250 | 2010 - 2013 роки |
| HUSQVARNA | TE 4T | 310 | 2010 - 2013 роки |
| HUSQVARNA | Ці і | 300 | 2018 - 2023 роки |
| HUSQVARNA | ЦІ І | 150 | 2020 - 2023 роки |
| HUSQVARNA | ЦІ І | 250 | 2020 - 2023 роки |
| HUSQVARNA | TX | 125 | 2017 - 2019 роки |
| HUSQVARNA | WR | 300 | 2009 - 2013 роки |
| KTM | EXC Ендуро | 125 | 2004 - 2015 роки |
| KTM | EXC Ендуро | 200 | 2004 - 2016 роки |
| KTM | EXC Ендуро | 250 | 2004 - 2008 роки |
| KTM | EXC Ендуро | 300 | 2004 - 2008 роки |
| KTM | EXC Enduro 4T | 250 | 2004 - 2006 роки |
| KTM | EXC Гонки | 400 | 2004 - 2007 роки |
| KTM | EXC Гонки | 525 | 2004 - 2006 роки |
| KTM | EXC Гонки | 530 | 2008 - 2011 роки |
| KTM | EXC TPI | 150 | 2020 - 2023 роки |
| KTM | EXC TPI | 250 | 2018 - 2023 роки |
| KTM | EXC TPI | 300 | 2018 - 2023 роки |
| KTM | EXC-F | 250 | 2007 - 2023 роки |
| KTM | EXC-F | 350 | 2011 - 2023 роки |
| KTM | EXC-F | 450 | 2004 - 2023 роки |
| KTM | EXC-F | 500 | 2012 - 2023 роки |
| KTM | мітинг | 450 | 2019 - 2022 роки |
| KTM | SX | 65 | 2023 рік |
| KTM | SX | 65 | 2023 рік |
| KTM | SX | 85 | 2021 - 2023 роки |
| KTM | SX | 125 | 2004 - 2023 роки |
| KTM | SX | 144 | 2007 - 2008 роки |
| KTM | SX | 150 | 2009 - 2023 роки |
| KTM | SX | 200 | 2003 - 2004 роки |
| KTM | SX | 250 | 2003 - 2023 роки |
| KTM | SX | 300 | 2023 рік |
| KTM | SX (19"/16" колеса) | 85 | 2021 - 2023 роки |
| KTM | Гонки SX | 505 | 2007 - 2009 роки |
| KTM | Заводська копія SX SM | 450 | 2004 - 2007 роки |
| KTM | SX SMR | 450 | 2004 - 2006 роки |
| KTM | SX SMR | 450 | 2007 - 2012 роки |
| KTM | SX SMR | 450 | 2013 - 2015 роки |
| KTM | SX SMR | 450 | 2013 - 2015 роки |
| KTM | SX SMR | 450 | 2021 - 2022 роки |
| KTM | SX SMR | 450 | 2021 - 2022 роки |
| KTM | SX SMR | 525 | 2004 - 2007 роки |
| KTM | SX SMR | 560 | 2006 - 2007 роки |
| KTM | SX-F | 250 | 2006 - 2023 роки |
| KTM | SX-F | 350 | 2011 - 2023 роки |
| KTM | SX-F | 450 | 2003 - 2023 роки |
| KTM | SX-F Гонки | 525 | 2004 - 2006 роки |
| KTM | XC | 125 | 2019 - 2023 роки |
| KTM | XC | 150 | 2010 - 2019 роки |
| KTM | XC | 200 | 2006 - 2009 роки |
| KTM | XC | 250 | 2006 - 2014 роки |
| KTM | XC | 300 | 2006 - 2014 роки |
| KTM | XC TPI | 150 | 2020 - 2023 роки |
| KTM | XC TPI | 250 | 2019 - 2023 роки |
| KTM | XC TPI | 300 | 2019 - 2023 роки |
| KTM | XC-F | 250 | 2010 - 2023 роки |
| KTM | XC-F | 350 | 2012 - 2023 роки |
| KTM | XC-F | 450 | 2006 - 2023 роки |
| KTM | XC-F | 505 | 2008 - 2009 роки |
| KTM | XC-F | 525 | 2007 рік |
| KTM | XCF-W | 350 | 2013 - 2017 роки |
| KTM | XCF-W | 450 | 2007 - 2015 роки |
| KTM | XCF-W | 500 | 2012 - 2017 роки |
| KTM | XCF-W | 525 | 2007 рік |
| KTM | XCF-W | 530 | 2009 - 2011 роки |
| KTM | XC-W | 200 | 2006 - 2016 роки |
| KTM | XC-W | 250 | 2008 - 2017 роки |
| KTM | XC-W | 300 | 2006 - 2008 роки |
| KTM | XC-W | 400 | 2007 - 2010 роки |
| RIEJU | Марафон MRX | 250 | 2010 - 2012 роки |
| RIEJU | Марафон MRX | 450 | 2008 - 2012 роки |
| ШЕРКО | SCF-R | 300 | 2016 - 2019 роки |
| ШЕРКО | SE , R | 250 | 2014 рік |
| ШЕРКО | SE , R | 300 | 2014 - 2019 роки |
| ШЕРКО | SE F, FR | 250 | 2014 - 2019 роки |
| ШЕРКО | SE F, FR | 300 | 2014 - 2019 роки |
| ШЕРКО | SE F, FR | 450 | 2014 - 2019 роки |
| ШЕРКО | SE i/iR | 250 | 2012 - 2013 роки |
| ШЕРКО | SE i/iR | 300 | 2012 - 2013 роки |
| ШЕРКО | SE iF | 250 | 2013 рік |
| ШЕРКО | SE iF | 300 | 2013 рік |
| ШЕРКО | SE iR | 450 | 2012 - 2013 роки |
| ШЕРКО | SE iR | 510 | 2012 - 2013 роки |
| ШЕРКО | СИР | 125 | 2017 - 2019 роки |
| SWM | RS R | 300 | 2015 - 2020 роки |
| SWM | RS R | 500 | 2015 - 2020 роки |
| WRM | MX | 450 | 2006 - 2008 роки |
Характеристики
Бренд
SBS
Колір
Чорний
Відгуків: 0
Немає відгуків про цей товар.
