Опис товару
| МАРК | МОДЕЛЬ | CC | РІК |
|---|---|---|---|
| AEON | Аеро | 50 | 2006 рік |
| AEON | Аеро | 110 | 2006 рік |
| AEON | Що в | 125 | 2014 рік |
| AEON | Елітний | 125 | 2013 - 2014 роки |
| AEON | Елітний | 250 | 2011 - 2014 роки |
| AEON | Пульсар | 100 | 2006 рік |
| AEON | Пульсар | 110 | 2006 рік |
| AEON | Пульсар | 150 | 2006 рік |
| AEON | Стійка | 50 | 2006 рік |
| AEON | Стійка | 90 | 2006 рік |
| AEON | Факел | 50 | 2006 - 2009 роки |
| AEON | Міський | 125 | 2011 - 2013 роки |
| AEON | Міський | 350 | 2011 - 2013 роки |
| АПРИЛІЯ | РС-4 | 50 | 2012 - 2019 роки |
| АПРИЛІЯ | Репліка RS-4 | 50 | 2016 - 2017 роки |
| АПРИЛІЯ | SX Ltd | 50 | 2007 - 2015 роки |
| БЕНЕЛЛІ | Zenzero | 350 | 2012 - 2015 роки |
| CPI | дитина | 50 | 2002 рік |
| CPI | Гусарський | 50 | 2001 - 2002 роки |
| CPI | Марс | 50 | 2001 - 2002 роки |
| CPI | Попкорн | 50 | 2001 - 2002 роки |
| ФАНТИКА | Звичайний будинок | 50 | 2008 - 2009 роки |
| ФАНТИКА | Supersei Motard | 50 | 2008 - 2009 роки |
| ГАРЕЛЛІ | Рейдер | 125 | 2002 рік |
| ХЬОСУН | Avant | 50 | 1999 - 2002 роки |
| ХЬОСУН | кабіна | 100 | 1998 - 2001 роки |
| ХЬОСУН | EZ | 100 | 2000 - 2005 роки |
| ХЬОСУН | FX110 | 110 | 2002 - 2004 роки |
| ХЬОСУН | КР Майстер | 110 | 2004 - 2005 роки |
| ХЬОСУН | Мідас Плюс | 110 | 1998 - 2004 роки |
| ХЬОСУН | Раш | 50 | 1997 - 2001 роки |
| ХЬОСУН | SB | 50 | 2000 - 2003 роки |
| ХЬОСУН | SB P | 50 | 2000 - 2003 роки |
| ХЬОСУН | SD | 50 | 2000 - 2006 роки |
| ХЬОСУН | Сенс | 50 | 1998 - 2007 роки |
| ХЬОСУН | SF | 50 | 1999 - 2006 роки |
| ХЬОСУН | Супер кабіна | 50 | 1995 - 1998 роки |
| ХЬОСУН | Super Cab Plus | 50 | 1998 рік |
| ITALJET | Тисячоліття | 125 | 2000 - 2003 роки |
| ITALJET | Тисячоліття | 150 | 2000 - 2003 роки |
| ITALJET | Міленіум 2Т | 100 | 2001 рік |
| KEEWAY | Спалах | 50 | 2007 - 2012 роки |
| KEEWAY | Ураган | 50 | 2006 - 2016 роки |
| KEEWAY | Ураган | 90 | 2006 - 2009 роки |
| MAICO | C-1 Hard Enduro | 50 | 1999 рік |
| MAICO | Крейсер | 50 | 1999 рік |
| MAICO | Супербайк R-1 | 50 | 1999 рік |
| MAICO | Громобайк І | 50 | 1999 рік |
| MAICO | Thunderbike II | 50 | 1999 рік |
| MAICO | X-1 SuperCross | 50 | 1999 рік |
| МЗ | (МУЗ) Moskito SX | 50 | 2000 - 2002 роки |
| ПІТЕРСОН | Ураган | 50 | 1995 рік |
| ПІТЕРСОН | Ураган | 80 | 1995 рік |
| ПІТЕРСОН | SR Гонки | 50 | 1995 рік |
| ПІТЕРСОН | SR Гонки | 80 | 1995 рік |
| ГПУ | Великий Макс | 50 | 2003 - 2017 роки |
| ГПУ | Комета | 50 | 1991 - 1992 роки |
| ГПУ | Галактика | 50 | 1991 - 1997 роки |
| ГПУ | Галактика | 90 | 1992 - 1994 роки |
| ГПУ | PS | 50 | 1993 рік |
| ГПУ | Дорога 66 | 50 | 1995 рік |
| PIAGGIO VESPA | Нова Свобода С | 50 | 2016 - 2019 роки |
| PIAGGIO VESPA | NRG Power DD | 50 | 2006 - 2016 роки |
| PIAGGIO VESPA | NRG Purejet | 50 | 2006 - 2007 роки |
| PIAGGIO VESPA | Тайфун | 50 | 2006 - 2014 роки |
| КВАДРО | 3 | 350 | 2016 рік |
| КВАДРО | 4 | 350 | 2016 рік |
| КВАДРО | Д | 350 | 2011 - 2015 роки |
| RIEJU | RS2 NKD | 50 | 2006 - 2010 роки |
| RIEJU | RS3 | 50 | 2012 - 2017 роки |
| СУЛА | Thunderbird | 50 | 1999 рік |
| СУЛА | Thunderbird | 100 | 1999 рік |
| СУЛА | Thunderbird | 125 | 1999 рік |
| SUZUKI | AE R/L | 50 | 1988 - 1993 роки |
| SUZUKI | Адреса AH | 50 | 1992 - 1995 роки |
| SUZUKI | AH Адреса, V, Tune | 80 | 1988 - 1991 роки |
| SUZUKI | AH V Адреса | 100 | 1991 - 1994 роки |
| SUZUKI | АН | 125 | 2006 - 2008 роки |
| SUZUKI | CP | 50 | 1985 - 1990 роки |
| SUZUKI | CR DC | 50 | 1987 рік |
| SUZUKI | Скутер LIDO Vario | 125 | 1990 - 1993 роки |
| SUZUKI | ЄС | 125 | 2001 - 2003 роки |
| SUZUKI | ЄС КТ | 150 | 2002 - 2003 роки |
| SUZUKI | Скутер ZZ | 50 | 1992 рік |
| ТГБ | 101R | 50 | 2005 - 2009 роки |
| ТГБ | 101S | 50 | 1999 - 2002 роки |
| ТГБ | 101S | 90 | 1999 - 2002 роки |
| ТГБ | 101S | 125 | 1999 - 2003 роки |
| ТГБ | 202T | 50 | 1999 - 2002 роки |
| ТГБ | 202T | 90 | 1999 - 2002 роки |
| ТГБ | 202T | 125 | 1999 рік |
| ТГБ | 303R | 50 | 1999 - 2014 роки |
| ТГБ | 303R | 125 | 1999 - 2008 роки |
| ТГБ | 309 Гонки | 50 | 2005 рік |
| ТГБ | 309 RS | 125 | 2000 рік |
| ТГБ | 507 | 50 | 2005 рік |
| ТГБ | Акрос | 50 | 1999 - 2004 роки |
| ТГБ | Акрос | 90 | 1999 рік |
| ТГБ | Bull&t RS/RR | 50 | 2011 - 2017 роки |
| ТГБ | Bull&t RS/RR | 125 | 2011 - 2014 роки |
| ТГБ | Куля | 50 | 2009 рік |
| ТГБ | Куля | 50 | 2009 рік |
| ТГБ | Зайчик | 50 | 1997 - 2000 роки |
| ТГБ | Подвійний X | 50 | 2005 рік |
| ТГБ | Ергон | 50 | 1996 - 2000 роки |
| ТГБ | Ергон | 90 | 1999 - 2002 роки |
| ТГБ | Яструб | 50 | 2009 - 2014 роки |
| ТГБ | Привіт | 50 | 1999 рік |
| ТГБ | Привіт | 90 | 1999 рік |
| ТГБ | Гачок | 50 | 2010 - 2012 роки |
| ТГБ | Гачок | 125 | 2010 рік |
| ТГБ | J409 | 50 | 2000 - 2003 роки |
| ТГБ | RX | 50 | 2006 - 2014 роки |
| ТГБ | Тапо РС | 50 | 2011 - 2012 роки |
| ТГБ | Тригер | 50 | 1999 - 2003 роки |
| ТГБ | Тригер | 90 | 1999 - 2002 роки |
| УВМ | BeThere | 50 | 1999 рік |
| УВМ | BeThere | 125 | 1999 рік |
| УВМ | Бінго | 50 | 1999 рік |
| УВМ | Бінго | 125 | 1999 рік |
| УВМ | розписка | 125 | 1999 рік |
Характеристики
Бренд
SBS
Колір
Чорний
Марка
Aprilia
Сумісність
Aprilia RS4 50
Відгуків: 0
Немає відгуків про цей товар.
