1930₴
Предоплата 10% від вартості товару.
Опис товару
X01 - БРУДОВА ГОНКА SPIEK
Призначений для професійних райдерів MX і EN. Технологія спеченого гоночного титану X01. Коефіцієнт тертя HH. Висока стабільність у вологих або брудних умовах, міцне зчеплення.
ТЕХНІЧНІ ДАНІ
- Ширина блоку A (мм): 94
- Висота блоку A (мм): 37,3
- Товщина блоку А (мм): 7,5
- Застосування осі: задня
- Аплікація збоку: зліва
ЗАСТОСУВАННЯ
| Марк | Модель | Підмодель | рік |
|---|---|---|---|
| АПРИЛІЯ | RST FUTURA 1000 | 2001-2004 роки | |
| BAJAJ | ВІДКРИЙТЕ 125 М | 2014-2016 роки | |
| BAJAJ | ВІДКРИЙТЕ ДЛЯ СЕБЕ 125 ST | 2013-2015 роки | |
| BAJAJ | DISCOVER 150 F (ДИСКОВЕ ГАЛЬМО) | 2014-2016 роки | |
| BAJAJ | DISCOVER 150 S (ДИСКОВЕ ГАЛЬМО) | 2014-2016 роки | |
| BAJAJ | PULSAR 135 LS | 2012-2016 роки | |
| BAJAJ | ПУЛЬСАР 150 | 2007-2016 роки | |
| BAJAJ | PULSAR 180 (UG4) | 2012-2016 роки | |
| BAJAJ | PULSAR 200 NS | 2014-2016 роки | |
| BAJAJ | PULSAR 220 F | 2015-2016 роки | |
| BAJAJ | PULSAR 220 S | 2015-2016 роки | |
| BAJAJ | PULSAR ADVENTURE AS 150 | 2015-2016 роки | |
| BAJAJ | PULSAR ADVENTURE AS 200 | 2015-2017 роки | |
| BAJAJ | PULSAR RS 200 (ВКЛ. НИЖНИЙ ОБТІКНИК) | 2015-2016 роки | |
| BAJAJ | XCD 125 (ДИСКОВЕ ГАЛЬМО) | ||
| BMW | F750GS | 2016-2020 роки | |
| BMW | F750GS | 2016-2020 роки | |
| BMW | F850GS | 2016-2020 роки | |
| BMW | F850GS | 2016-2020 роки | |
| BMW | F 850 GS ADVENTURE | 2016-2020 роки | |
| BMW | F 850 GS ADVENTURE | 2016-2020 роки | |
| CAGIVA | E 750 СЛОН | 1993-1995 роки | |
| DUCATI | 1200 DVT MULTISTADA | 2015-2017 роки | |
| DUCATI | 1200 MULTISTRADA ENDURO | 2017-2018 роки | |
| DUCATI | 1200 MULTISTRADA ENDURO PRO | 2018-19 | |
| DUCATI | 1200 MULTISTRADA TOURING | 2015-2017 роки | |
| DUCATI | 1200 S MULTISTRADA DVT | 2015-2017 роки | |
| DUCATI | 1200 S MULTISTRADA TOURING | 2015-2018 роки | |
| DUCATI | 1260 МУЛЬТИСТРАДА | 2018-2020 роки | |
| DUCATI | 1260 MULTISTRADA ENDURO | 2018-2020 роки | |
| DUCATI | 1260 MULTISTRADA S GRAND TOUR | 2019-2020 роки | |
| DUCATI | 1260 MULTISTRADA TOURING | 2018 рік | |
| DUCATI | 1260 S МУЛЬТИСТРАДА | 2018-2020 роки | |
| DUCATI | 1260 S MULTISTRADA D AIR | 2018-2020 роки | |
| DUCATI | 1260 S PIKES PEAK MULTISTRADA | 2018-2020 роки | |
| DUCATI | 620 IE MONSTER (ДРУГА СЕРІЯ) | 2003-2005 роки | |
| DUCATI | 620 IE MONSTER (ДРУГА СЕРІЯ) | 2003-2005 роки | |
| DUCATI | 620 MULTISTRADA (ПОДВОЄ ДИСКОВЕ/ОДНОШТИРКОВЕ КРЕПЛЕННЯ КОЛОДКИ) | 2006 рік | |
| DUCATI | 620 MULTISTRADA (ПОДВОЄ ДИСКОВЕ/ОДНОШТИРКОВЕ КРЕПЛЕННЯ КОЛОДКИ) | 2006 рік | |
| DUCATI | 695 МОНСТРА | 2007-2008 роки | |
| DUCATI | 695 МОНСТРА | 2007-2008 роки | |
| DUCATI | 950 MULTISTRADA (936CC) | 2017-2020 роки | |
| DUCATI | 950 MULTISTRADA S (936CC) | 2019-2020 роки | |
| DUCATI | MONSTER 400 IE (ЯПОНІЯ) | 2007-2008 роки | |
| DUCATI | MONSTER 400 IE (ЯПОНІЯ) | 2007-2008 роки | |
| DUCATI | МОНСТРА 620 | 2005-2006 роки | |
| DUCATI | МОНСТРА 620 | 2005-2006 роки | |
| DUCATI | MONSTER S2R (803CC) | 2005-2007 роки | |
| DUCATI | MONSTER S2R (803CC) | 2005-2007 роки | |
| DUCATI | MONSTER S2R DARK (803CC) | 2005-2006 роки | |
| DUCATI | MONSTER S2R DARK (803CC) | 2005-2006 роки | |
| ВУЛИЦЯ HARLEY DAVIDSON | XG 500 STREET (300ММ ДИСКИ) | 2016-2020 роки | |
| ВУЛИЦЯ HARLEY DAVIDSON | XG 750 STREET (300ММ ДИСКИ) | 2016-2020 роки | |
| KTM | 1050 ПРИГОДА | 2015-2016 роки | |
| KTM | 1090 ПРИГОДА | 2017-2019 роки | |
| KTM | 1090 ПРИГОДА Р | 2017-2020 роки | |
| KTM | 1190 ПРИГОДА | 2013-2016 роки | |
| KTM | 1190 ПРИГОДИ Р | 2013-2016 роки | |
| KTM | 1290 СУПЕР ПРИГОДА | 2015-2019 роки | |
| KTM | 1290 СУПЕР ПРИГОДИ Р | 2017-2020 роки | |
| KTM | 1290 SUPER ADVENTURE S | 2017-2020 роки | |
| KTM | 1290 СУПЕР ПРИГОДА Т | 2017 рік | |
| KTM | 790 ПРИГОДА Р | 2018-2020 роки | |
| KTM | 950 ПРИГОДА | 2002-2006 роки | |
| KTM | 950 ADVENTURE S | 2003-2006 роки | |
| KTM | 950 Р СУПЕРЕНДУРО | 2006-2008 роки | |
| KTM | 950 СУПЕРМОТО | 2005-2007 роки | |
| KTM | 990 ADVENTURE (МОДЕЛЬ ABS) | 2007-2012 роки | |
| KTM | 990 ADVENTURE DAKAR EDITION (МОДЕЛЬ ABS) | 2011 рік | |
| KTM | 990 ADVENTURE R (БЕЗ АБС) | 2009-2012 роки | |
| KTM | 990 ADVENTURE S (БЕЗ АБС) | 2006-2008 роки | |
| KTM | 990 SUPERMOTO R (SM-R) | 2008-2009 роки | |
| KTM | 990 SUPERMOTO R (SM-R) | 2010-2013 роки | |
| KTM | 990 SUPERMOTO T (SM-T) | 2009-2013 роки | |
| MOTO GUZZI | 1100 КВОТ | 1999-2001 роки | |
| MOTO GUZZI | 1200 БРЕВА | 2008-2009 роки | |
| MOTO GUZZI | 1200 GRISO 8V (СПЕЦІАЛЬНИЙ ВИД/КОЛЕСО СПИЦЯ/РАДІАЛЬНИЙ СУППОРТ) | 2007-2015 роки | |
| MOTO GUZZI | 1200 GRISO 8V (СТАНДАРТ/ЛИТО КОЛЕСО/РАДІАЛЬНИЙ СУППОРТ) | 2007-2012 роки | |
| MOTO GUZZI | 1200 NORGE GT 8V (ABS) | 2008-2015 роки | |
| MOTO GUZZI | 1200 SPORT (4V) | 2006-2007 роки | |
| MOTO GUZZI | 1200 SPORT (8V) | 2008-2013 роки | |
| MOTO GUZZI | 1200 СТЕЛЬВІО | 2008-2011 роки | |
| MOTO GUZZI | 1200 STELVIO 8V (ABS) | 2011-2015 роки | |
| MOTO GUZZI | 1200 STELVIO 8V NTX (ABS) | 2011-2015 роки | |
| MOTO GUZZI | 1200 STELVIO NTX ABS | 2009-2010 роки | |
| MOTO GUZZI | 850 BREVA IE (МОДЕЛІ БЕЗ ABS) | 2006-2007 роки | |
| MOTO GUZZI | 850 ГРІЗО | 2006-2007 роки | |
| MOTO GUZZI | 850 NORGE (МОДЕЛІ БЕЗ АБС) | 2007 рік | |
| MOTO GUZZI | 940 БЕЛЛАГІ | 2007-2013 роки | |
| MOTO GUZZI | BREVA 1100 (МОДЕЛІ ABS) | 2005-2007 роки | |
| MOTO GUZZI | BREVA 1100 (МОДЕЛІ НЕ ABS) | 2005-2007 роки | |
| MOTO GUZZI | GRISO 1100 | 2005-2008 роки | |
| MOTO GUZZI | NORGE 1200 | 2006-2007 роки | |
| МОТО МОРІНІ | GRANDPASSO 1200 | 2008-2010 роки | |
| МОТО МОРІНІ | СКРАМБЛЕР 1200 | 2010-2013 роки | |
| КОРОЛІВСЬКИЙ ЕНФІЛД | BULLET 500 (EFI/ОДНОМІСЦЕ) | 2016-2018 роки | |
| КОРОЛІВСЬКИЙ ЕНФІЛД | CLASSIC 500 (EFI/ОДНОМІСЛО) | 2016-2020 роки | |
| КОРОЛІВСЬКИЙ ЕНФІЛД | CLASSIC CHROME 500 (EFI/ОДНОМІСЛО) | 2016-2018 роки | |
| КОРОЛІВСЬКИЙ ЕНФІЛД | ГІМАЛАЇ | 2016-2020 роки | |
| СІНІС | RSX125 | 2019-2020 роки | |
| TRIUMPH (МАШИНИ ВИРОБНИЦТВА ХІНКЛІ) | BONNEVILLE BOBBER BLACK (1200CC РІДИННЕ ОХОЛОДЖЕННЯ) | 2018-2020 роки | |
| TRIUMPH (МАШИНИ ВИРОБНИЦТВА ХІНКЛІ) | BONNEVILLE BOBBER BLACK (1200CC РІДИННЕ ОХОЛОДЖЕННЯ) | 2018-2020 роки | |
| TRIUMPH (МАШИНИ ВИРОБНИЦТВА ХІНКЛІ) | BONNEVILLE SPEEDMASTER (1200CC З РІДИННИМ ОХОЛОДЖЕННЯМ) | 2018 рік | |
| TRIUMPH (МАШИНИ ВИРОБНИЦТВА ХІНКЛІ) | BONNEVILLE SPEEDMASTER (1200CC З РІДИННИМ ОХОЛОДЖЕННЯМ) | 2018 рік | |
| TRIUMPH (МАШИНИ ВИРОБНИЦТВА ХІНКЛІ) | TIGER 800 XCA (ABS) ВІД VIN 855532 | 2018-2020 роки | |
| TRIUMPH (МАШИНИ ВИРОБНИЦТВА ХІНКЛІ) | TIGER 800 XCA (ABS) ВІД VIN 855532 | 2018-2020 роки | |
| TRIUMPH (МАШИНИ ВИРОБНИЦТВА ХІНКЛІ) | TIGER 800 XCX (ABS) ВІД VIN 855532 | 2018-2020 роки | |
| TRIUMPH (МАШИНИ ВИРОБНИЦТВА ХІНКЛІ) | TIGER 800 XCX (ABS) ВІД VIN 855532 | 2018-2020 роки | |
| TRIUMPH (МАШИНИ ВИРОБНИЦТВА ХІНКЛІ) | TIGER 800 XRT (ABS) ВІД VIN 855532 | 2018-2020 роки | |
| TRIUMPH (МАШИНИ ВИРОБНИЦТВА ХІНКЛІ) | TIGER 800 XRT (ABS) ВІД VIN 855532 | 2018-2020 роки | |
| TRIUMPH (МАШИНИ ВИРОБНИЦТВА ХІНКЛІ) | TIGER 800 XRX (ABS) ВІД VIN 855532 | 2018-2020 роки | |
| TRIUMPH (МАШИНИ ВИРОБНИЦТВА ХІНКЛІ) | TIGER 800 XRX (ABS) ВІД VIN 855532 | 2018-2020 роки | |
| YAMAHA | XT700 З TENERE | 2018-2020 роки | |
| YAMAHA | XT700 З TENERE | 2018-2020 роки | |
| YAMAHA | YZF-R 125 (СТАНДАРТНИЙ ПЕРЕДНИЙ СУППОРТ) | 2008-2013 роки |
Характеристики
Бренд
Newfren
Позиція
Спереду
Відгуків: 0
Немає відгуків про цей товар.
