1230₴
Предоплата 10% від вартості товару.
Опис товару
ЗАСТОСУВАННЯ
| Марк | Модель | CC | рік | Фронт | Назад |
|---|---|---|---|---|---|
| BUCCI MOTO | БР10-ГП | 110 | 21- | FD458 | FD441 |
| BUCCI MOTO | БР10-ГП | 140 | 21- | FD458 | FD441 |
| BUCCI MOTO | БР10-ГП | 160 | 21- | FD458 | FD441 |
| BUCCI MOTO | БР10-ГП | 190 | 21- | FD458 | FD441 |
| BUCCI MOTO | BR12-GP 2021 | 110 | 21- | FD458 | FD441 |
| BUCCI MOTO | BR12-GP 2021 | 140 | 21- | FD458 | FD441 |
| BUCCI MOTO | BR12-GP 2021 | 160 | 21- | FD458 | FD441 |
| BUCCI MOTO | BR12-GP 2021 | 190 | 21- | FD458 | FD441 |
| BUCCI MOTO | BR12-GP 2022 | 110 | 22- | FD458 | FD441 |
| BUCCI MOTO | BR12-GP 2022 | 140 | 22- | FD458 | FD441 |
| BUCCI MOTO | BR12-GP 2022 | 160 | 22- | FD458 | FD441 |
| BUCCI MOTO | BR12-GP 2022 | 190 | 22- | FD458 | FD441 |
| BUCCI MOTO | BR12-GP 2023 | 110 | 23- | FD458 | FD441 |
| BUCCI MOTO | BR12-GP 2023 | 140 | 23- | FD458 | FD441 |
| BUCCI MOTO | BR12-GP 2023 | 160 | 23- | FD458 | FD441 |
| BUCCI MOTO | BR12-GP 2023 | 190 | 23- | FD458 | FD441 |
| BUCCI MOTO | F20SM Motard 2022 | 150 | 22- | FD458 | FD441 |
| BUCCI MOTO | F20SM Motard 2022 | 160 | 22- | FD458 | FD441 |
| BUCCI MOTO | F20SM Motard 2022 | 190 | 22- | FD458 | FD441 |
| BUCCI MOTO | F20SM Motard 2023 | 150 | 23- | FD458 | FD441 |
| BUCCI MOTO | F20SM Motard 2023 | 160 | 23- | FD458 | FD441 |
| BUCCI MOTO | F20SM Motard 2023 | 190 | 23- | FD458 | FD441 |
| HONDA | CRF150R SMM | 150 | 23- | FD458 | |
| HUSQVARNA | 85 ТК 17/14 | 85 | 14-20 | FD458 | FD441 |
| HUSQVARNA | 85 ТК 19/16 | 85 | 14-20 | FD458 | FD441 |
| IMR | PITBIKE IMR GP20 160 | 160 | 22- | FD458 | FD095 |
| IMR | PITBIKE IMR GP20 190 | 190 | 23- | FD458 | FD095 |
| IMR | PITBIKE IMR GP20 190 DAYTONA | 190 | 23- | FD458 | FD095 |
| IMR | PITBIKE IMR GP20 190 ПІДГОТОВКА 212 | 212 | 23- | FD458 | FD095 |
| KTM | 150SX 17/14 | 150 | 15-18 | FD458 | FD441 |
| KTM | 150SX 19/16 | 150 | 15-18 | FD458 | FD441 |
| KTM | 250 ФРІРАЙД Ф | 250 | 18-20 | FD458 | FD441 |
| KTM | 250 ФРІРАЙД Р | 250 | 13-17 | FD458 | FD441 |
| KTM | 350 ФРІРАЙД | 350 | 12-17 | FD458 | FD441 |
| KTM | 85SX | 85 | 12- | FD458 | FD441 |
| KTM | 85SX17/14 | 85 | 12-20 | FD458 | FD441 |
| KTM | 85SX 19/16 | 85 | 13-20 | FD458 | FD441 |
| KTM | ФРІРАЙД | 0 | 12-14 | FD458 | FD441 |
| KTM | FREERIDE E-EXC | 0 | 18- | FD458 | FD441 |
| KTM | ФРІРАЙД E-SM | 0 | 15- | FD458 | FD441 |
| KTM | FREERIDE E-SX | 0 | 15- | FD458 | FD441 |
| KTM | ФРІРАЙД E-XC | 0 | 15- | FD458 | FD441 |
| MAXXON | GP190RF | 190 | 22- | FD458 | FD095 |
| MAXXON | GP190RRVEXMDAY | 190 | 22- | FD458 | FD095 |
| MAXXON | GP190RVE | 190 | 22- | FD458 | FD095 |
| MAXXON | GP190RVEX | 190 | 22- | FD458 | FD095 |
| МІР | MIR RACING MINIGP-12 110 | 110 | 23- | FD458 | FD095 |
| МІР | MIR RACING MINIGP-12 140 | 140 | 23- | FD458 | FD095 |
| МІР | MIR RACING MINIGP-12 155 | 155 | 23- | FD458 | FD095 |
| МІР | MIR RACING MINIGP-12 190 | 190 | 23- | FD458 | FD095 |
| МІР | MIR RACING MINIGP-12 190 DAYTONA | 190 | 23- | FD458 | FD095 |
| МІР | MIR RACING MINIGP-12 190 ПІДГОТОВКА 212 | 212 | 23- | FD458 | FD095 |
| МІР | MIR RACING MOTO 4 | 150 | 23- | FD458 | FD095 |
| МІР | MIR RACING MOTO 5 | 250 | 23- | FD458 | FD095 |
| OHVALE | GP 0 110 4 ШВИДКІСТЬ | 110 | 19- | FD458 | FD441 |
| OHVALE | ГП 0 110 АВТОМ | 110 | 19- | FD458 | FD441 |
| ОВАЛЕ | GP 0 160 4 ШВИДКІСТЬ | 160 | 19- | FD458 | FD441 |
| OHVALE | GP 0 190 DAYTONA | 190 | 19- | FD458 | FD441 |
| OHVALE | ГП-0 110куб.см | 110 | 22- | FD458 | FD220 |
| OHVALE | GP-0 110cc Автомат | 110 | 22- | FD458 | FD441 |
| OHVALE | ГП-0 160куб.см | 160 | 22- | FD458 | FD441 |
| OHVALE | ГП-2 190куб.см | 190 | 22- | FD458 | FD441 |
| ПИТОМ | АРАБІАТА | 160 | 22- | FD458 | FD441 |
| ПИТОМ | АРАБІАТА ДАЙТОНА | 190 | 22- | FD458 | FD441 |
| ПИТОМ | ООН | 160 | 22- | FD458 | FD441 |
| ПИТОМ | АЛЬТА ВАРІАНТ | 160 | 22- | FD458 | FD441 |
Характеристики
Бренд
Galfer
Відгуків: 0
Немає відгуків про цей товар.
