Опис товару
| МАРК | МОДЕЛЬ | CC | РІК |
|---|---|---|---|
| АПРИЛІЯ | RSV | 1000 | 2002 - 2003 роки |
| АПРИЛІЯ | RSV Factory Pista | 1000 | 2004 рік |
| АПРИЛІЯ | RSV Nero | 1000 | 2004 рік |
| АПРИЛІЯ | RSV Р | 1000 | 2001 - 2007 роки |
| АПРИЛІЯ | RSV R Factory | 1000 | 2004 - 2008 роки |
| АПРИЛІЯ | RSV Туоно Р | 1000 | 2003 рік |
| АПРИЛІЯ | RSV Tuono R Factory, ABS | 1000 | 2006 - 2012 роки |
| БЕНЕЛЛІ | БН | 600 | 2014 - 2017 роки |
| БЕНЕЛЛІ | BN GT | 600 | 2014 - 2015 роки |
| БЕНЕЛЛІ | BX Supermotard | 449 | 2008 - 2010 роки |
| БЕНЕЛЛІ | C | 500 | 2019 рік |
| БЕНЕЛЛІ | C | 502 | 2023 рік |
| БЕНЕЛЛІ | репліка | 756 | 2007 - 2009 роки |
| БЕНЕЛЛІ | Леончіно | 800 | 2022 - 2023 роки |
| БЕНЕЛЛІ | Леончіно Чінквеченто | 500 | 2018 - 2019 роки |
| БЕНЕЛЛІ | Стежка Леонсіно | 800 | 2022 - 2023 роки |
| БЕНЕЛЛІ | С | 752 | 2018 рік |
| БЕНЕЛЛІ | Т Торнадо голий | 600 | 2020 рік |
| БЕНЕЛЛІ | TnT Cafe Racer | 1130 | 2005 - 2013 роки |
| БЕНЕЛЛІ | TnT Century Racer | 899 | 2011 рік |
| БЕНЕЛЛІ | TnT Century Racer | 1130 | 2011 - 2012 роки |
| БЕНЕЛЛІ | TnT Officine | 1130 | 2007 рік |
| БЕНЕЛЛІ | ТнТ Спорт | 1130 | 2005 - 2008 роки |
| БЕНЕЛЛІ | TnT Титан | 1130 | 2005 - 2008 роки |
| БЕНЕЛЛІ | Торнадо голий | 500 | 2023 рік |
| БЕНЕЛЛІ | Торнадо TRE | 900 | 2003 - 2006 роки |
| БЕНЕЛЛІ | Торнадо TRE RS | 900 | 2004 - 2006 роки |
| БЕНЕЛЛІ | ТРК | 502 | 2018 - 2023 роки |
| БІМОТ | 3D Tesi | 1100 | 2007 - 2011 роки |
| БІМОТ | DB10 Bimotard | 1078 | 2012 рік |
| БІМОТ | DB12 | 1200 | 2012 рік |
| БІМОТ | DB5 | 1000 | 2005 - 2011 роки |
| БІМОТ | DB5 RE | 1078 | 2012 рік |
| БІМОТ | DB5 S | 1000 | 2007 - 2011 роки |
| БІМОТ | DB6 Деліріо | 1000 | 2007 - 2009 роки |
| БІМОТ | DB6R Деліріо | 1100 | 2008 - 2009 роки |
| БІМОТ | DB7 | 1098 | 2008 рік |
| БІМОТ | DB9 Brivido | 1200 | 2012 - 2018 роки |
| БІМОТ | SB8K Сантамоніка | 1000 | 2007 - 2009 роки |
| BMW | G SMR | 450 | 2009 - 2010 роки |
| СПОРТИ BREMBO RACING | Goldline 4 pad 20.7850.11/21, дорож | 0 | 0 |
| СПОРТИ BREMBO RACING | Goldline 4 pad 20.7850.11/21, дорож | 0 | 0 |
| СПОРТИ BREMBO RACING | Goldline 4 pad 20.7850.11/21, дорож | 0 | 0 |
| СПОРТИ BREMBO RACING | Goldline 4 pad 20.7850.11/21, дорож | 0 | 0 |
| СПОРТИ BREMBO RACING | Goldline 4 pad 20.7850.11/21, дорож | 0 | 0 |
| СПОРТИ BREMBO RACING | Goldline 4 pad 20.7850.11/21, дорож | 0 | 0 |
| СПОРТИ BREMBO RACING | Осьовий XA32950, P4 34 | 0 | 0 |
| СПОРТИ BREMBO RACING | Осьовий XA32950, P4 34 | 0 | 0 |
| СПОРТИ BREMBO RACING | Осьовий XA32950, P4 34 | 0 | 0 |
| СПОРТИ BREMBO RACING | Осьовий XA32950, P4 34 | 0 | 0 |
| СПОРТИ BREMBO RACING | Осьовий XA32950, P4 34 | 0 | 0 |
| СПОРТИ BREMBO RACING | Осьовий XA32950, P4 34 | 0 | 0 |
| CAGIVA | X3 Raptor | 1000 | 2004 рік |
| CAGIVA | X-Raptor | 1000 | 2003 - 2004 роки |
| ДЕРБІ | Мулхацен | 659 | 2006 - 2007 роки |
| ДЕРБІ | Кафе Mulhacen | 659 | 2008 рік |
| DUCATI | 999 | 2003 - 2007 роки | |
| DUCATI | , С | 749 | 2003 - 2007 роки |
| DUCATI | Гіпермотард | 1000 | 2006 рік |
| DUCATI | Монстр S4R | 999 | 2007 - 2008 роки |
| DUCATI | Монстри S4R | 998 | 2006 рік |
| DUCATI | Монстр S4RS | 999 | 2007 - 2008 роки |
| DUCATI | Р | 748 | 2001 - 2002 роки |
| DUCATI | Р | 749 | 2004 - 2007 роки |
| DUCATI | Р | 996 | 2001 рік |
| DUCATI | Р | 998 | 2002 - 2004 роки |
| DUCATI | Р | 999 | 2003 - 2007 роки |
| DUCATI | RS (ковзка муфта) | 996 | 2000 - 2001 роки |
| DUCATI | RS (ковзка муфта) | 998 | 2002 - 2003 роки |
| DUCATI | RS (ковзка муфта) | 999 | 2004 - 2005 роки |
| DUCATI | С | 999 | 2003 - 2007 роки |
| ГІЛЕРА | Суперспорт | 600 | 2002 рік |
| HUSQVARNA | РС | 630 | 2010 рік |
| HUSQVARNA | SM та e | 610 | 2007 - 2010 роки |
| HUSQVARNA | СМ Супермото | 701 | 2015 - 2020 роки |
| HUSQVARNA | SMR | 449 | 2011 - 2013 роки |
| HUSQVARNA | SMR | 511 | 2011 - 2013 роки |
| HUSQVARNA | STR CRC | 650 | 2007 рік |
| ХЬОСУН | RX SM | 450 | 2008 - 2011 роки |
| KTM | Герцог | 690 | 2008 - 2011 роки |
| KTM | Дюк Р | 690 | 2010 - 2011 роки |
| KTM | РС | 690 | 2007 - 2011 роки |
| KTM | РС | 950 | 2005 - 2007 роки |
| KTM | СМ Р | 950 | 2007 - 2009 роки |
| KTM | SMC | 690 | 2008 - 2010 роки |
| KTM | SMC Р | 690 | 2014 - 2020 роки |
| KTM | Супер Дюк | 990 | 2004 - 2013 роки |
| KTM | Супер Дюк Р | 990 | 2009 - 2013 роки |
| KTM | Супермото | 990 | 2007 - 2011 роки |
| KTM | Супермото Р | 690 | 2008 - 2009 роки |
| KTM | Супермото Т | 990 | 2009 - 2013 роки |
| ЛАВЕРДА | SFC | 1000 | 2004 рік |
| МОНДІАЛЬ | EVO | 1000 | 2004 рік |
| МОНДІАЛЬ | Веснянки | 1000 | 2003 - 2004 роки |
| МОНДІАЛЬ | Р. З. Нудьга | 1000 | 2004 рік |
| МОНДІАЛЬ | Зоряний винищувач | 1000 | 2004 рік |
| MOTO GUZZI | МГС-01 Корса | 1200 | 2005 - 2013 роки |
| МОТО-МОРИНІ | Гранферро | 1200 | 2010 рік |
| М.В.АГУСТА | Брутальний Р | 910 | 2006 - 2008 роки |
| М.В.АГУСТА | F4 R | 1000 | 2006 - 2007 роки |
| НОРТОН | Commando Cafe Racer | 961 | 2011 - 2014 роки |
| НОРТОН | Commando SE | 961 | 2012 - 2014 роки |
| НОРТОН | Commando SF | 961 | 2013 - 2015 роки |
| SWM | Піковий туз | 500 | 2018 - 2021 роки |
| SWM | Гранд Мілан | 440 | 2018 рік |
| SWM | Gran Milano Outlaw | 500 | 2018 - 2021 роки |
| SWM | СМ Р | 450 | 2015 - 2017 роки |
| SWM | Особливості продукту
|
Характеристики
Бренд
SBS
Колір
Золотий
Відгуків: 0
Немає відгуків про цей товар.
Схожі товвари
