Опис товару
| МАРК | МОДЕЛЬ | CC | РІК |
|---|---|---|---|
| АПРИЛІЯ | RS | 50 | 2006 - 2011 роки |
| АПРИЛІЯ | RX | 50 | 2006 - 2014 роки |
| БАРРІГО | Електричний скутер | 0 | 1997 рік |
| БЕТА | Ейкон | 50 | 1999 - 2003 роки |
| БЕТА | Ейкон | 50 | 1999 - 2003 роки |
| БЕТА | Ейкон | 125 | 1999 - 2003 роки |
| БЕТА | Ейкон | 125 | 1999 - 2003 роки |
| БЕТА | Ейкон | 150 | 1999 - 2003 роки |
| БЕТА | Ейкон | 150 | 1999 - 2003 роки |
| БЕТА | Ейкон | 250 | 1999 - 2010 роки |
| БЕТА | Ейкон | 250 | 1999 - 2010 роки |
| БЕТА | RR Ендуро | 50 | 1999 - 2009 роки |
| БЕТА | RR Pro Race | 50 | 1998 рік |
| БЕТА | Стандарт RR | 50 | 1999 - 2008 роки |
| БЕТА | RR Supermotard | 50 | 1999 - 2003 роки |
| БЕТА | RR Supermotard | 50 | 2004 - 2007 роки |
| БЕТА | RR Supermotard | 50 | 2004 - 2007 роки |
| БЕТА | Техно | 50 | 1996 рік |
| БЕТА | Техно | 50 | 1996 рік |
| БЕТА | Оцінка | 50 | 1992 - 1996 роки |
| BULTACO | Астро | 50 | 2001 - 2006 роки |
| BULTACO | Лобіто | 50 | 1999 - 2006 роки |
| CAGIVA | Corsa | 50 | 1998 рік |
| CAGIVA | Богомол | 50 | 1999 рік |
| CAGIVA | Міф | 50 | 1999 - 2006 роки |
| CAGIVA | Прогрес | 50 | 1998 - 1999 роки |
| CPI | Супермото, суперкрос | 50 | 2003 - 2009 роки |
| CPI | Супермото, суперкрос | 50 | 2003 - 2009 роки |
| ДЕРБІ | Атлантида | 50 | 1999 - 2008 роки |
| ДЕРБІ | Атлантіс 4Т | 50 | 2004 - 2010 роки |
| ДЕРБІ | Атлантіс 4Т | 100 | 2004 - 2006 роки |
| ДЕРБІ | Куля Атлантиди | 50 | 2004 - 2005 роки |
| ДЕРБІ | Атлантида H2O | 50 | 2001 рік |
| ДЕРБІ | Хвиля Atlantis H2O | 50 | 2001 рік |
| ДЕРБІ | Атлантида O2/H2O | 100 | 2001 рік |
| ДЕРБІ | Хвиля Атлантиди | 50 | 2001 - 2002 роки |
| ДЕРБІ | Авентура | 50 | 1996 рік |
| ДЕРБІ | Чорний диявол | 50 | 2004 рік |
| ДЕРБІ | Корпус DRD Pro | 50 | 2006 - 2008 роки |
| ДЕРБІ | DRD Racing R | 50 | 2005 - 2010 роки |
| ДЕРБІ | DRD Racing R Ltd | 50 | 2005 рік |
| ДЕРБІ | DRD Racing SM | 50 | 2005 рік |
| ДЕРБІ | DRD Racing SM Ltd | 50 | 2005 рік |
| ДЕРБІ | Фенікс | 50 | 1994 - 2007 роки |
| ДЕРБІ | Фенікс | 50 | 1994 - 2007 роки |
| ДЕРБІ | Фуракс | 50 | 1996 - 1998 роки |
| ДЕРБІ | Фуракс | 50 | 1996 - 1998 роки |
| ДЕРБІ | GP | 50 | 2001 рік |
| ДЕРБІ | GP1 | 50 | 2001 - 2003 роки |
| ДЕРБІ | GP1 | 50 | 2001 - 2003 роки |
| ДЕРБІ | георадар Р | 50 | 1998 - 2003 роки |
| ДЕРБІ | GPX1 | 50 | 2006 рік |
| ДЕРБІ | Мисливець | 50 | 1997 - 1999 роки |
| ДЕРБІ | Манхеттен | 50 | 1999 рік |
| ДЕРБІ | Хижак | 125 | 1999 рік |
| ДЕРБІ | Хижак LC | 50 | 1999 - 2002 роки |
| ДЕРБІ | Хижак LC | 50 | 1999 - 2002 роки |
| ДЕРБІ | Хижак О2 | 50 | 2000 - 2002 роки |
| ДЕРБІ | Хижак О2 | 50 | 2000 - 2002 роки |
| ДЕРБІ | Rambla | 50 | 2006 рік |
| ДЕРБІ | Rambla | 50 | 2006 рік |
| ДЕРБІ | Саванна | 50 | 1991 - 1997 роки |
| ДЕРБІ | Сенда Л | 50 | 1999 - 2001 роки |
| ДЕРБІ | Сенда Л | 50 | 1999 - 2001 роки |
| ДЕРБІ | Senda R DRD | 50 | 2003 - 2004 роки |
| ДЕРБІ | Сенда Р, X-Treme | 50 | 1994 - 2004 роки |
| ДЕРБІ | Сенда Р, X-Treme | 50 | 1994 - 2004 роки |
| ДЕРБІ | Сенда С. М. ДРД | 50 | 2003 - 2004 роки |
| ДЕРБІ | Сенда С. М. ДРД | 50 | 2003 - 2004 роки |
| ДЕРБІ | Senda SM DRD Black Edition | 50 | 2003 - 2004 роки |
| ДЕРБІ | Сенда С.М., X-Treme | 50 | 1999 - 2006 роки |
| ДЕРБІ | Сенда С.М., X-Treme | 50 | 1999 - 2006 роки |
| ДЕРБІ | ST Paddock | 50 | 1996 - 1999 роки |
| ДЕРБІ | Жало | 50 | 1996 рік |
| ДЕРБІ | Vamos FL | 50 | 1995 - 1999 роки |
| ДЕРБІ | Вамос Л | 50 | 1995 рік |
| ДЕРБІ | Vamos R (каль. AJP) | 50 | 1995 рік |
| ДЕРБІ | Варіант Спорт-Р | 50 | 2001 - 2013 роки |
| ДЕРБІ | X-Race R | 50 | 2005 - 2009 роки |
| ДЕРБІ | X-Race R | 50 | 2005 - 2009 роки |
| ДЕРБІ | X-Treme R | 50 | 2005 рік |
| ДЕРБІ | X-Treme R | 50 | 2005 рік |
| ФАБРИКА | Р. П. Пустеля | 50 | 2004 рік |
| ФАБРИКА | С. М. Хроно | 50 | 2004 рік |
| ФАБРИКА | СП Хроно | 50 | 2004 рік |
| ФАБРИКА | Ю.Р. Пустеля | 50 | 2004 рік |
| ФАНТИКА | Проба.5.7.9 | 50 | 1989 - 1991 роки |
| ФАНТИКА | Проба.5.7.9 | 50 | 1989 - 1991 роки |
| ГАРЕЛЛІ | GSP | 50 | 2012 рік |
| ГАРЕЛЛІ | Xo | 50 | 2012 рік |
| ГІЛЕРА | GSM | 125 | 2000 рік |
| ГІЛЕРА | GSM | 125 | 2000 рік |
| ГІЛЕРА | GSM Supermotard | 50 | 2001 - 2013 роки |
| ГІЛЕРА | GSM Supermotard | 50 | 2001 - 2013 роки |
| ГІЛЕРА | H@k | 50 | 1999 - 2002 роки |
| ГІЛЕРА | H@k | 50 | 1999 - 2002 роки |
| ГІЛЕРА | RCR | 50 | 2004 - 2013 роки |
| ГІЛЕРА | RCR | 50 | 2004 - 2013 роки |
| ГІЛЕРА | SC | 125 | 2006 - 2007 роки |
| ГІЛЕРА | SMT | 50 | 2004 - 2013 роки |
| ГІЛЕРА | SMT | 50 | 2004 - 2013 роки |
| ГІЛЕРА | Зулу | 50 | 2001 - 2003 роки |
| ГІЛЕРА | Зулу | 50 | 2001 - 2003 роки |
| ГЕРОЙ ПОСЛАНЕЦЬ | . | 50 | 1999 рік |
| HRD | Соник 2 супермотард | 50 | 2000 - 2002 роки |
| HRD | Соник 2 Трейл | 50 | 2000 - 2002 роки |
| HUSQVARNA | Перегони | 50 | 1998 рік |
| HUSQVARNA | РС | 50 | 2002 рік |
| HUSQVARNA | WR | 50 | 2002 рік |
| HUSQVARNA | WRS | 50 | 1998 рік |
| ITALJET | Дрегстер | 50 | 1999 - 2006 роки |
| ITALJET | Дрегстер | 50 | 1999 - 2006 роки |
| ITALJET | Дрегстер | 125 | 1999 - 2003 роки |
| ITALJET | Дрегстер | 125 | 1999 - 2003 роки |
| ITALJET | Дрегстер | 180 | 1999 - 2003 роки |
| ITALJET | Дрегстер | 180 | 1999 - 2003 роки |
| ITALJET | Формула повітря | 50 | 1999 - 2000 роки |
| ITALJET | Формула LC | 50 | 1998 - 2000 роки |
| ITALJET | Формула LC | 50 | 1998 - 2000 роки |
| ITALJET | Формула LC | 125 | 1999 - 2003 роки |
| ITALJET | Формула LC | 125 | 1999 - 2003 роки |
| ITALJET | Юпітер | 125 | 2002 - 2003 роки |
| ITALJET | Юпітер | 150 | 2002 - 2003 роки |
| ITALJET | Торпедо | 50 | 1998 - 1999 роки |
| ITALJET | Торпедо | 125 | 1999 - 2006 роки |
| ITALJET | Торпедо 4Т | 50 | 2001 - 2003 роки |
| ITALJET | Торпедо 4Т | 150 | 2001 рік |
| ITALJET | близнюк | 125 | 1998 - 2001 роки |
| ITALJET | близнюк | 125 | 1998 - 2001 роки |
| MACAL | AM5/6 Trophy | 50 | 1999 рік |
| MACAL | AM5/6 Trophy H2O | 50 | 1999 рік |
| MALAGUTI | П'ятдесят | 50 | 2004 рік |
| MALAGUTI | НКД | 50 | 2004 - 2009 роки |
| MALAGUTI | XSM | 50 | 2003 - 2014 роки |
| MALAGUTI | XTM | 50 | 2003 - 2011 роки |
| MALAGUTI | XTM | 50 | 2003 - 2011 роки |
| MBK | Х-ліміт | 50 | 2004 - 2016 роки |
| MBK | Х-ліміт | 50 | 2004 - 2016 роки |
| MBK | X-Power | 50 | 2004 - 2013 роки |
| МІНАРЕЛЛІ | MR | 80 | 1996 рік |
| МОТОРІСПАНІЯ | MH Fury 6v | 50 | 1999 рік |
| МОТОРІСПАНІЯ | MH Fury 6v | 50 | 1999 рік |
| МОТОРІСПАНІЯ | MH Fury Макс | 50 | 2006 - 2010 роки |
| МОТОРІСПАНІЯ | MH Fury Макс | 50 | 2006 - 2010 роки |
| МОТОРІСПАНІЯ | Міський велосипед MH | 50 | 2006 - 2010 роки |
| МОТОРІСПАНІЯ | RX Гонки | 50 | 2000 - 2005 роки |
| МОТОРІСПАНІЯ | RYZ Ендуро | 50 | 2005 - 2013 роки |
| МОТОРІСПАНІЯ | RYZ Ендуро | 50 | 2005 - 2013 роки |
| МОТОРІСПАНІЯ | RYZ Supermotard | 50 | 2005 - 2010 роки |
| PEUGEOT | Бластер | 50 | 2009 - 2012 роки |
| PEUGEOT | Blaster Furios | 50 | 2011 - 2012 роки |
| PEUGEOT | Blaster Furios | 50 | 2011 - 2012 роки |
| PEUGEOT | Бластер RS12 | 50 | 2009 - 2012 роки |
| PEUGEOT | Buxy (каль. AJP) | 50 | 1994 - 1997 роки |
| PEUGEOT | Елізео | 50 | 2002 - 2005 роки |
| PEUGEOT | Елізео | 50 | 2002 - 2005 роки |
| PEUGEOT | Елізео | 100 | 2002 - 2005 роки |
| PEUGEOT | Елізео | 100 | 2002 - 2005 роки |
| PEUGEOT | Elyseo (каль. AJP) | 50 | 1999 - 2001 роки |
| PEUGEOT | Elyseo (каль. AJP) | 100 | 1999 - 2001 роки |
| PEUGEOT | Elyseo (каль. AJP) | 125 | 1999 рік |
| PEUGEOT | Елістар | 50 | 2003 - 2005 роки |
| PEUGEOT | Jet C-Tech | 50 | 2009 рік |
| PEUGEOT | Jet C-Tech | 50 | 2009 рік |
| PEUGEOT | Реактивні сили | 50 | 2003 - 2010 роки |
| PEUGEOT | Реактивні сили | 50 | 2003 - 2010 роки |
| PEUGEOT | Лооксор | 50 | 2002 - 2005 роки |
| PEUGEOT | Лооксор | 50 | 2006 рік |
| PEUGEOT | Лооксор | 50 | 2006 рік |
| PEUGEOT | Лооксор | 100 | 2002 - 2007 роки |
| PEUGEOT | Лооксор | 100 | 2002 - 2007 роки |
| PEUGEOT | Лудікс | 50 | 2004 - 2008 роки |
| PEUGEOT | Лудікс | 125 | 2004 - 2005 роки |
| PEUGEOT | Супутник | 125 | 2004 - 2005 роки |
| PEUGEOT | Спідейк (калорій AJP) | 50 | 1994 - 2001 роки |
| PEUGEOT | Швидкий бій | 100 | 2000 - 2007 роки |
| PEUGEOT | Швидкий бій | 100 | 2000 - 2007 роки |
| PEUGEOT | Speedfight 2 A/C | 50 | 2001 - 2008 роки |
| PEUGEOT | Speedfight 2 L/C | 50 | 2001 - 2008 роки |
| PEUGEOT | Speedfight 2 L/C | 50 | 2001 - 2008 роки |
| PEUGEOT | Speedfight 2 X-Race, Furious, 206 WRC | 50 | 2001 - 2002 роки |
| PEUGEOT | Speedfight 2 X-Race, Furious, 206 WRC | 50 | 2001 - 2002 роки |
| PEUGEOT | Speedfight 2, X-Race | 100 | 2001 - 2007 роки |
| PEUGEOT | Speedfight 2, X-Race | 100 | 2001 - 2007 роки |
| PEUGEOT | Speedfight LBD/LBDP | 50 | 2000 рік |
| PEUGEOT | Speedfight LBD/LBDP | 50 | 2000 рік |
| PEUGEOT | Speedfight LC, (Кал. AJP) | 50 | 1996 - 2015 роки |
| PEUGEOT | Спідфайт Леманс | 50 | 2011 рік |
| PEUGEOT | Спідфайт Леманс | 50 | 2011 рік |
| PEUGEOT | Сквоб (Кал. AJP) | 50 | 1994 - 2004 роки |
| PEUGEOT | TKR Furious | 50 | 2005 - 2010 роки |
| PEUGEOT | TKR WRC | 50 | 2005 - 2010 роки |
| PEUGEOT | Trekker Metal-X | 50 | 2001 - 2008 роки |
| PEUGEOT | Trekker Road | 50 | 1999 - 2000 роки |
| PEUGEOT | Trekker Road | 100 | 1999 - 2004 роки |
| PEUGEOT | Trekker Streetboard | 50 | 2000 - 2002 роки |
| PEUGEOT | Trekker Urban Black | 50 | 2000 рік |
| PEUGEOT | Жвавість (каль. AJP) | 50 | 1999 - 2007 роки |
| PEUGEOT | Жвавість (каль. AJP) | 100 | 1999 - 2007 роки |
| PEUGEOT | XP 6 Ендуро | 50 | 2006 - 2012 роки |
| PEUGEOT | XP 6 Ендуро | 50 | 2006 - 2012 роки |
| PEUGEOT | XP 6 Supermotard | 50 | 2006 - 2012 роки |
| PEUGEOT | XP 6 Supermotard | 50 | 2006 - 2012 роки |
| PEUGEOT | XP 6 Trail | 50 | 2004 - 2005 роки |
| PEUGEOT | XP 6 Trail | 50 | 2004 - 2005 роки |
| PEUGEOT | XP S-6 Ендуро | 50 | 2002 - 2005 роки |
| PEUGEOT | XP S-6 Ендуро | 50 | 2002 - 2005 роки |
| PEUGEOT | XP S-6 Supermotard | 50 | 2004 - 2005 роки |
| PEUGEOT | XR 6 Race Spec | 50 | 2002 - 2007 роки |
| PEUGEOT | XR7 | 50 | 2008 - 2010 роки |
| PIAGGIO VESPA | Diesis | 50 | 2002 - 2005 роки |
| PIAGGIO VESPA | Diesis | 100 | 2002 - 2003 роки |
| RIEJU | По-перше, H2O | 50 | 1997 - 1999 роки |
| RIEJU | MRX, Гонки | 50 | 2002 - 2009 роки |
| RIEJU | MRX, Гонки | 50 | 2002 - 2009 роки |
| RIEJU | MRX Pro | 50 | 2005 - 2009 роки |
| RIEJU | НКД | 50 | 2004 - 2007 роки |
| RIEJU | Перегони Spec. Видання | 50 | 2001 рік |
| RIEJU | RRX | 50 | 2008 рік |
| RIEJU | RRX | 50 | 2008 рік |
| RIEJU | RRX Спайк | 50 | 2008 рік |
| RIEJU | RRX Спайк | 50 | 2008 рік |
| RIEJU | RS1, Castrol | 50 | 2001 - 2003 роки |
| RIEJU | Еволюція RS1 | 50 | 1996 - 2000 роки |
| RIEJU | Еволюція RS1 | 50 | 1996 - 2000 роки |
| RIEJU | RS3 Pro | 50 | 2012 - 2017 роки |
| RIEJU | SMX | 50 | 2002 - 2009 роки |
| RIEJU | SMX | 50 | 2002 - 2009 роки |
| RIEJU | SMX | 50 | 2002 - 2009 роки |
| RIEJU | SMX Pro | 50 | 2008 - 2009 роки |
| RIEJU | Спайк гонки | 50 | 2002 - 2006 роки |
| RIEJU | Спайк гонки | 50 | 2002 - 2006 роки |
| RIEJU | Спайк гонки | 50 | 2002 - 2006 роки |
| RIEJU | Танго | 50 | 2008 - 2012 роки |
| RIEJU | Ліфти | 50 | 1997 рік |
| РОКСОН | Дуель СМ | 50 | 2006 рік |
| РОКСОН | Дуель СМ | 50 | 2006 рік |
| РОКСОН | Дуель ТТ | 50 | 2006 рік |
| РОКСОН | Дуель ТТ | 50 | 2006 рік |
| ШЕРКО | Супермото, Ендуро | 50 | 2002 - 2006 роки |
| Сімсон | зірка | 125 | 1999 рік |
| SUZUKI | AY, Катана | 50 | 1996 - 2008 роки |
| SUZUKI | AY W | 50 | 2000 - 2004 роки |
| SUZUKI | AY WR | 50 | 2000 - 2005 роки |
| SUZUKI | RMX | 50 | 2000 - 2002 роки |
| SUZUKI | RMX | 50 | 2000 - 2002 роки |
| SUZUKI | SMX Super Moto | 50 | 2000 - 2002 роки |
| SUZUKI | SMX Super Moto | 50 | 2000 - 2002 роки |
| SUZUKI | UF Estilete | 50 | 2000 - 2002 роки |
| SUZUKI | UX в Zillion | 50 | 1999 - 2002 роки |
| ТОМОС | Хіп-хоп | 50 | 2006 - 2008 роки |
| ТОМОС | Перегони | 50 | 2006 - 2008 роки |
| ТОМОС | SE | 50 | 2005 - 2006 роки |
| ТОМОС | Душа вулиці | 50 | 2006 - 2008 роки |
| ТОМОС | Youngst´r | 50 | 2006 - 2008 роки |
| YAMAHA | DT R | 50 | 2004 - 2008 роки |
| YAMAHA | ТЗР | 50 | 2003 - 2004 роки |
Характеристики
Немає відгуків про цей товар.
ДОСТАВКА
Способи доставки:
Доставка до відділення 'Нова Пошта' – 90 грн:
Ви можете звернутись для отримання свого замовлення в будь-яке відділення 'Нової Пошти'. Це зручний спосіб доставки товарів, який дозволяє отримати посилку протягом 1-5 днів, використовуючи унікальний номер ТТН для перевірки статусу доставки.Ми відправляємо товар по всій территорії України.
Кур'єрська доставка до дверей – 90 грн:
Ми також пропонуємо доставку прямо до ваших дверей. Кур'єр 'Нової Пошти' зробить доставку за вказаною адресою протягом 1-5 днів. Цей варіант ідеальний для тих, хто цінує комфорт та не хоче витрачати час на похід у відділення.Ми відправляємо товар по всій территорії України.
Самовивіз із магазину за адресою вул. Винниченка, 2, Нововолинськ, Волинська область, офіс 22, 45400, Україна.
Час самовивозу: щодня з 09:00 до 20:00 без вихідних.
ОПЛАТА
У нашому інтернет-магазині BikeStore ви можете обрати найбільш зручний для вас спосіб оплати:
-
Оплата карткою Visa або MasterCard (WayForPay)
Швидкий та зручний спосіб оплати онлайн.
-
Оплата "Післяплата" (накладений платіж)
Ви можете оплатити товар при отриманні "Нова пошта".
-
Оплата готівкою при самовивозі
Ви можете оплатити товар готівкою при самовивозі за адресою:
вул. Винниченка, 2, офіс 22, Нововолинськ, Волинська область, 45400, Україна. -
Оплата на безготівковий рахунок
Ви можете здійснити оплату на наступний безготівковий рахунок:
Отримувач: ФОП Романенко Олег Олегович
Код отримувача: 3458612015
IBAN: UA093052990000026006040806089
Банк: АТ КБ "ПРИВАТБАНК"
Будь-які питання щодо оплати ви можете уточнити, звернувшись до нашої служби підтримки. Ми завжди раді допомогти вам!
ЯК ЗРОБИТИ ЗАМОВЛЕННЯ
Як замовити
- Оберіть потрібні запчастини у каталозі.
- Додайте товари до кошика.
- Перейдіть до оформлення замовлення.
- Введіть необхідні контактні дані та адресу доставки.
- Виберіть зручний спосіб оплати.
- Підтвердіть замовлення.
Після цього ви отримаєте підтвердження на електронну пошту.
