Опис продукту
| МАРКА | МОДЕЛЬ | Копія | РІК |
|---|---|---|---|
| BMW | G SMR | 450 | 2009 - 2010 |
| BMW | ГХ | 450 | 2008 - 2010 |
| СУПРОТИ BREMBO RACING | Позашляховий транспорт XQ21390, PF 26 | 0 | 0 |
| СУПРОТИ BREMBO RACING | Позашляховий транспорт XQ21390, PF 26 | 0 | 0 |
| СУПРОТИ BREMBO RACING | Позашляховий транспорт XQ21390, PF 26 | 0 | 0 |
| СУПРОТИ BREMBO RACING | Позашляховий транспорт XQ21390, PF 26 | 0 | 0 |
| ГАЗГАЗ | ЄС | 250 | 2021 - 2023 |
| ГАЗГАЗ | ЄС | 300 | 2021 - 2023 |
| ГАЗГАЗ | EC F | 250 | 2021 - 2023 |
| ГАЗГАЗ | EC F | 350 | 2021 - 2023 |
| ГАЗГАЗ | EC Ranger Enduro | 200 | 2019 рік |
| ГАЗГАЗ | EC Ranger Enduro | 300 | 2019 рік |
| ГАЗГАЗ | МС | 85 | 2021 - 2023 |
| ГАЗГАЗ | МС | 125 | 2021 - 2023 |
| ГАЗГАЗ | МС | 250 | 2021 - 2023 |
| ГАЗГАЗ | МС Ф | 250 | 2021 - 2023 |
| ГАЗГАЗ | МС Ф | 350 | 2022 - 2023 |
| ГАЗГАЗ | МС Ф | 450 | 2021 - 2023 |
| ГАЗГАЗ | RX F | 450 | 2023 рік |
| ХУСАБЕРГ | FE | 250 | 2013 рік |
| ХУСАБЕРГ | FE | 350 | 2013 рік |
| ХУСАБЕРГ | FE | 390 | 2010 - 2013 |
| ХУСАБЕРГ | FE | 450 | 2009 - 2013 |
| ХУСАБЕРГ | FE | 501 | 2013 рік |
| ХУСАБЕРГ | FE | 570 | 2009 - 2013 |
| ХУСАБЕРГ | ЦІ | 125 | 2013 рік |
| ХУСАБЕРГ | ЦІ | 250 | 2011 - 2013 |
| ХУСАБЕРГ | ЦІ | 300 | 2011 - 2013 |
| ХУСКВАРНА | CR | 125 | 2005 - 2013 |
| ХУСКВАРНА | CR | 250 | 2005 рік |
| ХУСКВАРНА | ФК | 250 | 2014 - 2023 |
| ХУСКВАРНА | ФК | 350 | 2014 - 2023 |
| ХУСКВАРНА | ФК | 450 | 2014 - 2023 |
| ХУСКВАРНА | FE | 250 | 2014 - 2023 |
| ХУСКВАРНА | FE | 350 | 2014 - 2023 |
| ХУСКВАРНА | FE | 450 | 2014 - 2023 |
| ХУСКВАРНА | FE | 501 | 2014 - 2023 |
| ХУСКВАРНА | ФС | 450 | 2015 - 2022 |
| ХУСКВАРНА | Сторіччя SM | 510 | 2006 рік |
| ХУСКВАРНА | СМ Р | 450 | 2006 - 2013 |
| ХУСКВАРНА | СМ Р | 510 | 2006 - 2010 |
| ХУСКВАРНА | СМ РР | 450 | 2006 - 2010 |
| ХУСКВАРНА | ТК | 65 | 2023 рік |
| ХУСКВАРНА | ТК | 65 | 2023 рік |
| ХУСКВАРНА | ТК | 85 | 2021 - 2023 |
| ХУСКВАРНА | ТК | 125 | 2014 - 2023 |
| ХУСКВАРНА | ТК | 250 | 2004 - 2023 |
| ХУСКВАРНА | ТК | 300 | 2014 - 2015 |
| ХУСКВАРНА | ТК | 449 | 2011 - 2013 |
| ХУСКВАРНА | ТК | 450 | 2004 - 2010 |
| ХУСКВАРНА | ТК | 510 | 2004 - 2010 |
| ХУСКВАРНА | ЦІ | 125 | 2014 - 2016 рр. |
| ХУСКВАРНА | ЦІ | 250 | 2014 - 2018 рр. |
| ХУСКВАРНА | ЦІ | 300 | 2014 - 2019 |
| ХУСКВАРНА | ЦІ | 449 | 2011 - 2013 |
| ХУСКВАРНА | ЦІ | 450 | 2014 рік |
| ХУСКВАРНА | ЦІ | 511 | 2011 - 2014 |
| ХУСКВАРНА | ЦІ | 630 | 2010 - 2013 |
| ХУСКВАРНА | ЦІ | 630 | 2014 рік |
| ХУСКВАРНА | ТЕ 4Т | 250 | 2010 - 2013 |
| ХУСКВАРНА | ТЕ 4Т | 310 | 2010 - 2013 |
| ХУСКВАРНА | ТЕ та | 300 | 2018 - 2023 |
| ХУСКВАРНА | ЦІ ТА | 150 | 2020 - 2023 |
| ХУСКВАРНА | ЦІ ТА | 250 | 2020 - 2023 |
| ХУСКВАРНА | Техас | 125 | 2017 - 2019 |
| ХУСКВАРНА | ВР | 300 | 2009 - 2013 |
| KTM | EXC Ендуро | 125 | 2004 - 2015 |
| KTM | EXC Ендуро | 200 | 2004 - 2016 |
| KTM | EXC Ендуро | 250 | 2004 - 2008 |
| KTM | EXC Ендуро | 300 | 2004 - 2008 |
| KTM | EXC Ендуро 4T | 250 | 2004 - 2006 рр. |
| KTM | EXC Racing | 400 | 2004 - 2007 |
| KTM | EXC Racing | 525 | 2004 - 2006 рр. |
| KTM | EXC Racing | 530 | 2008 - 2011 |
| KTM | EXC TPI | 150 | 2020 - 2023 |
| KTM | EXC TPI | 250 | 2018 - 2023 |
| KTM | EXC TPI | 300 | 2018 - 2023 |
| KTM | EXC-F | 250 | 2007 - 2023 |
| KTM | EXC-F | 350 | 2011 - 2023 |
| KTM | EXC-F | 450 | 2004 - 2023 |
| KTM | EXC-F | 500 | 2012 - 2023 |
| KTM | Ралі | 450 | 2019 - 2022 |
| KTM | SX | 65 | 2023 рік |
| KTM | SX | 65 | 2023 рік |
| KTM | SX | 85 | 2021 - 2023 |
| KTM | SX | 125 | 2004 - 2023 |
| KTM | SX | 144 | 2007 - 2008 рр. |
| KTM | SX | 150 | 2009 - 2023 |
| KTM | SX | 200 | 2003 - 2004 |
| KTM | SX | 250 | 2003 - 2023 |
| KTM | SX | 300 | 2023 рік |
| KTM | SX (диски 19/16 дюймів) | 85 | 2021 - 2023 |
| KTM | SX Racing | 505 | 2007 - 2009 |
| KTM | Заводська репліка SX SM | 450 | 2004 - 2007 |
| KTM | SX SMR | 450 | 2004 - 2006 рр. |
| KTM | SX SMR | 450 | 2007 - 2012 |
| KTM | SX SMR | 450 | 2013 - 2015 |
| KTM | SX SMR | 450 | 2013 - 2015 |
| KTM | SX SMR | 450 | 2021 - 2022 |
| KTM | SX SMR | 450 | 2021 - 2022 |
| KTM | SX SMR | 525 | 2004 - 2007 |
| KTM | SX SMR | 560 | 2006 - 2007 |
| KTM | SX-F | 250 | 2006 - 2023 |
| KTM | SX-F | 350 | 2011 - 2023 |
| KTM | SX-F | 450 | 2003 - 2023 |
| KTM | SX-F Racing | 525 | 2004 - 2006 рр. |
| KTM | Кросс-кантри | 125 | 2019 - 2023 |
| KTM | Кросс-кантри | 150 | 2010 - 2019 |
| KTM | Кросс-кантри | 200 | 2006 - 2009 |
| KTM | Кросс-кантри | 250 | 2006 - 2014 |
| KTM | Кросс-кантри | 300 | 2006 - 2014 |
| KTM | XC TPI | 150 | 2020 - 2023 |
| KTM | XC TPI | 250 | 2019 - 2023 |
| KTM | XC TPI | 300 | 2019 - 2023 |
| KTM | XC-F | 250 | 2010 - 2023 |
| KTM | XC-F | 350 | 2012 - 2023 |
| KTM | XC-F | 450 | 2006 - 2023 |
| KTM | XC-F | 505 | 2008 - 2009 |
| KTM | XC-F | 525 | 2007 рік |
| KTM | XCF-W | 350 | 2013 - 2017 |
| KTM | XCF-W | 450 | 2007 - 2015 |
| KTM | XCF-W | 500 | 2012 - 2017 |
| KTM | XCF-W | 525 | 2007 рік |
| KTM | XCF-W | 530 | 2009 - 2011 |
| KTM | XC-W | 200 | 2006 - 2016 |
| KTM | XC-W | 250 | 2008 - 2017 |
| KTM | XC-W | 300 | 2006 - 2008 рр. |
| KTM | XC-W | 400 | 2007 - 2010 |
| РІЄЮ | Марафон MRX | 250 | 2010 - 2012 |
| РІЄЮ | Марафон MRX | 450 | 2008 - 2012 |
| ШЕРКО | SCF-R | 300 | 2016 - 2019 |
| ШЕРКО | Пд-Сх, Р | 250 | 2014 рік |
| ШЕРКО | Пд-Сх, Р | 300 | 2014 - 2019 |
| ШЕРКО | Пд-Сх Ф, Пт | 250 | 2014 - 2019 |
| ШЕРКО | Пд-Сх Ф, Пт | 300 | 2014 - 2019 |
| ШЕРКО | Пд-Сх Ф, Пт | 450 | 2014 - 2019 |
| ШЕРКО | SE i/iR | 250 | 2012 - 2013 |
| ШЕРКО | SE i/iR | 300 | 2012 - 2013 |
| ШЕРКО | SE iF | 250 | 2013 рік |
| ШЕРКО | SE iF | 300 | 2013 рік |
| ШЕРКО | SE iR | 450 | 2012 - 2013 |
| ШЕРКО | SE iR | 510 | 2012 - 2013 |
| ШЕРКО | СИР | 125 | 2017 - 2019 |
| SWM | РС Р | 300 | 2015 - 2020 |
| SWM | РС Р | 500 | 2015 - 2020 |
| ЗВР | МХ | 450 | 2006 - 2008 рр. |
Характеристики
Немає відгуків про цей товар.
ДОСТАВКА
Способи доставки:
Доставка до відділення 'Нова Пошта' – 90 грн:
Ви можете звернутись для отримання свого замовлення в будь-яке відділення 'Нової Пошти'. Це зручний спосіб доставки товарів, який дозволяє отримати посилку протягом 1-5 днів, використовуючи унікальний номер ТТН для перевірки статусу доставки.Ми відправляємо товар по всій территорії України.
Кур'єрська доставка до дверей – 90 грн:
Ми також пропонуємо доставку прямо до ваших дверей. Кур'єр 'Нової Пошти' зробить доставку за вказаною адресою протягом 1-5 днів. Цей варіант ідеальний для тих, хто цінує комфорт та не хоче витрачати час на похід у відділення.Ми відправляємо товар по всій территорії України.
Самовивіз із магазину за адресою вул. Винниченка, 2, Нововолинськ, Волинська область, офіс 22, 45400, Україна.
Час самовивозу: щодня з 09:00 до 20:00 без вихідних.
ОПЛАТА
У нашому інтернет-магазині BikeStore ви можете обрати найбільш зручний для вас спосіб оплати:
-
Оплата карткою Visa або MasterCard (WayForPay)
Швидкий та зручний спосіб оплати онлайн.
-
Оплата "Післяплата" (накладений платіж)
Ви можете оплатити товар при отриманні "Нова пошта".
-
Оплата готівкою при самовивозі
Ви можете оплатити товар готівкою при самовивозі за адресою:
вул. Винниченка, 2, офіс 22, Нововолинськ, Волинська область, 45400, Україна. -
Оплата на безготівковий рахунок
Ви можете здійснити оплату на наступний безготівковий рахунок:
Отримувач: ФОП Романенко Олег Олегович
Код отримувача: 3458612015
IBAN: UA093052990000026006040806089
Банк: АТ КБ "ПРИВАТБАНК"
Будь-які питання щодо оплати ви можете уточнити, звернувшись до нашої служби підтримки. Ми завжди раді допомогти вам!
ЯК ЗРОБИТИ ЗАМОВЛЕННЯ
Як замовити
- Оберіть потрібні запчастини у каталозі.
- Додайте товари до кошика.
- Перейдіть до оформлення замовлення.
- Введіть необхідні контактні дані та адресу доставки.
- Виберіть зручний спосіб оплати.
- Підтвердіть замовлення.
Після цього ви отримаєте підтвердження на електронну пошту.
