Opis towaru
DANE TECHNICZNE
- Szerokość Klocka A (mm): 49.95
- Wysokości Klocka A (mm): 43.85
- Grubość Klocka A (mm): 5.9
- Zastosowanie na oś: Przód
- Zastosowanie na strone: Lewa
ZASTOSOWANIE
| Marka | Model | Sub-Model | Rocznik |
|---|---|---|---|
| AJP | PR3 125 ENDURO | 2008-2012 | |
| AJP | PR3 125 ENDURO PRO | 2008-2012 | |
| AJP | PR3 125 SUPERMOTO | 2008-2012 | |
| AJP | PR3 125 SUPERMOTO PRO | 2010-2011 | |
| AJP | PR3 125 TRIAL | 2011-2012 | |
| AJP | PR3 200 ENDURO | 2008-2011 | |
| AJP | PR3 200 ENDURO PRO | 2010-2011 | |
| AJP | PR3 200 M/X | 2010-2011 | |
| AJP | PR3 200 M/X PRO | 2010-2011 | |
| AJP | PR3 200 SUPERMOTARD PRO | 2010-2011 | |
| AJP | PR3 200 SUPERMOTO | 2008-2011 | |
| AJP | PR4 125 ENDURO | 2004-2009 | |
| AJP | PR4 125 SUPERMOTO | 2004-2009 | |
| AJP | PR4 200 ENDURO | 2004-2009 | |
| AJP | PR4 200 SUPERMOTO | 2004-2009 | |
| BETA | EVO 125 (2T) | 2009-2015 | |
| BETA | EVO 200 (2T) | 2009-2020 | |
| BETA | EVO 250 (2T)/FACTORY | 2009-2020 | |
| BETA | EVO 250 (4T) | 2009-2020 | |
| BETA | EVO 300 (2T) | 2009-2020 | |
| BETA | EVO 300 (4T) | 2009-2020 | |
| BETA | EVO 80 SENIOR | 2009-2020 | |
| BETA | REV 3 125/200 | 2000-2005 | |
| BETA | REV 3 125/200 | 2000-2005 | |
| BETA | REV 3 125/200 | 2006-2008 | |
| BETA | REV 3 250/270 | 2000-2004 | |
| BETA | REV 3 250/270 | 2000-2004 | |
| BETA | REV 3 250/270 | 2005-2008 | |
| BETA | REV 4T 250 | 2007-2008 | |
| BETA | REV 80 | 2008 | |
| GAS-GAS | CONTACT RR 250/280 | 2020 | |
| GAS-GAS | EC 50 BOY (LC) | 2005-2007 | |
| GAS-GAS | TXT 125 RANDONNE (4T) | 2011-2015 | |
| GAS-GAS | TXT 125/200/250/280/300 (TXT PRO) | 2004-2011 | |
| GAS-GAS | TXT 125/250/280/300 (FOR ALL MODELS WITH AJP CALIPER/2 PIN PAD FIXING) | 2012-2013 | |
| GAS-GAS | TXT 200 RANDONNE (4T) | 2011-2015 | |
| GAS-GAS | TXT 250 CONTACT (4T) | 2015 | |
| GAS-GAS | TXT 50 (ROOKIE) | 2004-2008 | |
| GAS-GAS | TXT 80 (ROOKIE) | 2004-2009 | |
| GAS-GAS | TXT 80 CADET | 2007-2009 | |
| GAS-GAS | TXT 80 PRO RACING (2T) | 2015 | |
| GAS-GAS | TXT-E (FULL SIZE ELECTRIC BIKE) | 2012-2014 | |
| MONTESA/HONDA | 250 4RT COTA | 2005-2010 | |
| MONTESA/HONDA | 260 4RT COTA (STD VERSION ED/3E) | 2014-2018 | |
| MONTESA/HONDA | HONDA 315 R | 2001-2004 | |
| OSSA | EXPLORER 250I | 2014-2015 | |
| OSSA | EXPLORER 280I | 2012-2015 | |
| OSSA | TR 125I | 2013-2015 | |
| OSSA | TR 250I | 2014-2015 | |
| OSSA | TR 280I | 2010-2015 | |
| OSSA | TR 300I | 2014-2015 | |
| SCORPA | SR 125 (2T) (REAR PAD WITH LARGE FRICTION AREA) | 2010-2013 | |
| SCORPA | SR 125 (2T) (REAR PAD WITH SMALL FRICTION AREA) | 2010-2013 | |
| SCORPA | SR 125 LONG RIDE (2T) (REAR PAD WITH LARGE FRICTION AREA) | 2010-2011 | |
| SCORPA | SR 125 LONG RIDE (2T) (REAR PAD WITH SMALL FRICTION AREA) | 2010-2011 | |
| SCORPA | SR 280 (2T) (REAR PAD WITH LARGE FRICTION AREA) | 2009-2014 | |
| SCORPA | SR 280 (2T) (REAR PAD WITH SMALL FRICTION AREA) | 2009-2014 | |
| SCORPA | SR 280 (2T) LONG RIDE (REAR PAD WITH LARGE FRICTION AREA) | 2009-2011 | |
| SCORPA | SR 280 (2T) LONG RIDE (REAR PAD WITH SMALL FRICTION AREA) | 2009-2011 | |
| SCORPA | SY 125 (4T) LONG RIDE (REAR PAD WITH LARGE FRICTION AREA) | 2009-2010 | |
| SCORPA | SY 125 (4T) LONG RIDE (REAR PAD WITH SMALL FRICTION AREA) | 2009-2010 | |
| SCORPA | SY 125 F (4T) (REAR PAD WITH LARGE FRICTION AREA) | 2003-2010 | |
| SCORPA | SY 125 F (4T) (REAR PAD WITH SMALL FRICTION AREA) | 2003-2010 | |
| SCORPA | SY 125 FR (4T) (REAR PAD WITH LARGE FRICTION AREA) | 2003-2011 | |
| SCORPA | SY 125 FR (4T) (REAR PAD WITH SMALL FRICTION AREA) | 2003-2011 | |
| SCORPA | SY 175 F (REAR PAD WITH LARGE FRICTION AREA) | 2006 | |
| SCORPA | SY 175 F (REAR PAD WITH SMALL FRICTION AREA) | 2006 | |
| SCORPA | SY 200 F (4T) (163CC) (REAR PAD WITH LARGE FRICTION AREA) | 2008 | |
| SCORPA | SY 200 F (4T) (163CC) (REAR PAD WITH SMALL FRICTION AREA) | 2008 | |
| SCORPA | SY 250 (2T) (REAR PAD WITH LARGE FRICTION AREA) | 2000-2005 | |
| SCORPA | SY 250 (2T) (REAR PAD WITH LARGE FRICTION AREA) | 2006-2009 | |
| SCORPA | SY 250 (2T) (REAR PAD WITH SMALL FRICTION AREA) | 2000-2005 | |
| SCORPA | SY 250 (2T) (REAR PAD WITH SMALL FRICTION AREA) | 2006-2009 | |
| SCORPA | SY 250 F (4T) (REAR PAD WITH LARGE FRICTION AREA) | 2006-2010 | |
| SCORPA | SY 250 F (4T) (REAR PAD WITH SMALL FRICTION AREA) | 2006-2010 | |
| SCORPA | SY 250 F (4T) LONG RIDE (REAR PAD WITH LARGE FRICTION AREA) | 2007-2008 | |
| SCORPA | SY 250 F (4T) LONG RIDE (REAR PAD WITH SMALL FRICTION AREA) | 2007-2008 | |
| SCORPA | SY 250 FR (4T) (REAR PAD WITH LARGE FRICTION AREA) | 2006-2010 | |
| SCORPA | SY 250 FR (4T) (REAR PAD WITH SMALL FRICTION AREA) | 2006-2010 | |
| SCORPA | SY 250 FR (4T) LONG RIDE (REAR PAD WITH LARGE FRICTION AREA) | 2010 | |
| SCORPA | SY 250 FR (4T) LONG RIDE (REAR PAD WITH SMALL FRICTION AREA) | 2010 | |
| SCORPA | SY 250 LONG RIDE (2T) (REAR PAD WITH LARGE FRICTION AREA) | 2004-2006 | |
| SCORPA | SY 250 LONG RIDE (2T) (REAR PAD WITH SMALL FRICTION AREA) | 2004-2006 | |
| SCORPA | SY 250 R (2T) (REAR PAD WITH LARGE FRICTION AREA) | 2000-2005 | |
| SCORPA | SY 250 R (2T) (REAR PAD WITH LARGE FRICTION AREA) | 2006-2009 | |
| SCORPA | SY 250 R (2T) (REAR PAD WITH SMALL FRICTION AREA) | 2000-2005 | |
| SCORPA | SY 250 R (2T) (REAR PAD WITH SMALL FRICTION AREA) | 2006-2009 | |
| SCORPA | TWENTY 125 (2T) | 2015 | |
| SCORPA | TWENTY 250 (2T) | 2015 | |
| SCORPA | TWENTY 300 (2T) | 2015 | |
| SCORPA | TY 125 (4T) (REAR PAD WITH LARGE FRICTION AREA) | 2011-2015 | |
| SHERCO | 125 ST-R | 2018-2019 | |
| SHERCO | 125 TY CLASSIC | 2018-2019 | |
| SHERCO | 250 ST FACTORY | 2018-2019 | |
| SHERCO | 250 ST-R | 2018-2019 | |
| SHERCO | 300 FST | 2018-2019 | |
| SHERCO | 300 ST-R | 2018-2019 | |
| SHERCO | FST 125 | 2018-2019 | |
| SHERCO | ST 125 (2T/BRAKTEC CALIPERS) | 2014-2015 | |
| SHERCO | ST 250 (2T/BRAKTEC CALIPERS) | 2014-2015 | |
| SHERCO | ST 290 (2T/BRAKTEC CALIPERS) | 2014-2015 | |
| SHERCO | ST 305 (2T/BRAKTEC CALIPERS) | 2014-2015 | |
| SHERCO | ST 80 (2T/BRAKTEC CALIPERS) | 2014-2015 | |
| SHERCO | TRIALS 0.8 (2T) | 2005-2010 | |
| SHERCO | TRIALS 1.25CC (2T/AJP CALIPERS) | 2006-2012 | |
| SHERCO | TRIALS 2.5 (2T/AJP CALIPERS) | 2006-2012 | |
| SHERCO | TRIALS 2.9 (2T/AJP CALIPERS) | 2006-2012 | |
| SHERCO | TRIALS 3.2CC (4T/AJP CALIPERS) | 2005-2012 | |
| SHERCO | XY 125 (4T) | 2014-2015 | |
| XISPA | X 125 R | 2008-2009 | |
| XISPA | X 250 R | 2008-2009 | |
| XISPA | X 280 R | 2008-2009 |
Характеристики
Немає відгуків про цей товар.
ДОСТАВКА
Способи доставки:
Доставка до відділення 'Нова Пошта' – 90 грн:
Ви можете звернутись для отримання свого замовлення в будь-яке відділення 'Нової Пошти'. Це зручний спосіб доставки товарів, який дозволяє отримати посилку протягом 1-5 днів, використовуючи унікальний номер ТТН для перевірки статусу доставки.Ми відправляємо товар по всій территорії України.
Кур'єрська доставка до дверей – 90 грн:
Ми також пропонуємо доставку прямо до ваших дверей. Кур'єр 'Нової Пошти' зробить доставку за вказаною адресою протягом 1-5 днів. Цей варіант ідеальний для тих, хто цінує комфорт та не хоче витрачати час на похід у відділення.Ми відправляємо товар по всій территорії України.
Самовивіз із магазину за адресою вул. Винниченка, 2, Нововолинськ, Волинська область, офіс 22, 45400, Україна.
Час самовивозу: щодня з 09:00 до 20:00 без вихідних.
ОПЛАТА
У нашому інтернет-магазині BikeStore ви можете обрати найбільш зручний для вас спосіб оплати:
-
Оплата карткою Visa або MasterCard (WayForPay)
Швидкий та зручний спосіб оплати онлайн.
-
Оплата "Післяплата" (накладений платіж)
Ви можете оплатити товар при отриманні "Нова пошта".
-
Оплата готівкою при самовивозі
Ви можете оплатити товар готівкою при самовивозі за адресою:
вул. Винниченка, 2, офіс 22, Нововолинськ, Волинська область, 45400, Україна. -
Оплата на безготівковий рахунок
Ви можете здійснити оплату на наступний безготівковий рахунок:
Отримувач: ФОП Романенко Олег Олегович
Код отримувача: 3458612015
IBAN: UA093052990000026006040806089
Банк: АТ КБ "ПРИВАТБАНК"
Будь-які питання щодо оплати ви можете уточнити, звернувшись до нашої служби підтримки. Ми завжди раді допомогти вам!
ЯК ЗРОБИТИ ЗАМОВЛЕННЯ
Як замовити
- Оберіть потрібні запчастини у каталозі.
- Додайте товари до кошика.
- Перейдіть до оформлення замовлення.
- Введіть необхідні контактні дані та адресу доставки.
- Виберіть зручний спосіб оплати.
- Підтвердіть замовлення.
Після цього ви отримаєте підтвердження на електронну пошту.
