Опис товару
| БЕТА | RR1252TENDURO | 2008 рік | 2012 рік |
| БЕТА | RR125 2T | 2018 рік | 2024 рік |
| БЕТА | RR1252TRACING | 2019 рік | 2024 рік |
| БЕТА | 125 RR 2T | 2018 рік | 2018 рік |
| БЕТА | RR1252TENDURO | 2019 рік | 2019 рік |
| БЕТА | RR 125 2T ENDURO RACING | 2019 рік | 2019 рік |
| БЕТА | RR2T125 | 2020 рік | 2022 рік |
| БЕТА | RR 2T 125 КАЛІФОРНІЯ | 2021 рік | 2021 рік |
| БЕТА | RR 2T 125 RACE | 2021 рік | 2021 рік |
| БЕТА | RR 2T 125 RACING | 2020 рік | 2020 рік |
| БЕТА | RR 2T 125 RACING CALIFORNIA | 2021 рік | 2021 рік |
| БЕТА | RR2002T | 2019 рік | 2024 рік |
| БЕТА | RR2502TENDURO | 2013 рік | 2023 рік |
| БЕТА | RR2502TENDURA RACING | 2014 рік | 2023 рік |
| БЕТА | XTRAINER 250 2T | 2017 рік | 2024 рік |
| БЕТА | RR4T250 | 2005 рік | 2007 рік |
| БЕТА | RR3002TENDURO | 2013 рік | 2019 рік |
| БЕТА | RR3002T | 2020 рік | 2023 рік |
| БЕТА | RR3002TENDURA RACING | 2013 рік | 2019 рік |
| БЕТА | RR3002T ГОНКИ | 2020 рік | 2023 рік |
| БЕТА | RX2T300 | 2021 рік | 2024 рік |
| БЕТА | RX300 | 2024 рік | 2024 рік |
| БЕТА | XTRAINER 300 2T | 2015 рік | 2024 рік |
| БЕТА | XTRAINER 300 | 2015 рік | 2023 рік |
| БЕТА | XTRAINER 300 CALIFORNIA | 2021 рік | 2023 рік |
| БЕТА | 350 рублів | 2011 рік | 2023 рік |
| БЕТА | RR-S 4T 350 | 2017 рік | 2023 рік |
| БЕТА | 390 рублів | 2015 рік | 2024 рік |
| БЕТА | RS4T390 | 2015 рік | 2016 рік |
| БЕТА | RR4T390 | 2015 рік | 2017 рік |
| БЕТА | RR-S 4T 390 | 2017 рік | 2023 рік |
| БЕТА | RR4T400 | 2005 рік | 2014 рік |
| БЕТА | RS4T400 | 2014 рік | 2014 рік |
| БЕТА | RR4304T | 2015 рік | 2024 рік |
| БЕТА | RR4304TRACING | 2015 рік | 2024 рік |
| БЕТА | RR-S 430 4T | 2021 рік | 2021 рік |
| БЕТА | RR-S 4T 430 | 2017 рік | 2022 рік |
| БЕТА | 450 рублів | 2006 рік | 2008 рік |
| БЕТА | RR450RACING | 2009 рік | 2009 рік |
| БЕТА | RR450FACTORY | 2011 рік | 2014 рік |
| БЕТА | RR4804T | 2015 рік | 2024 рік |
| БЕТА | RR4804TRACING | 2015 рік | 2024 рік |
| БЕТА | RR498 | 2012 рік | 2014 рік |
| БЕТА | RS500 | 2015 рік | 2016 рік |
| БЕТА | RR-S 4T 500 | 2017 рік | 2023 рік |
| БЕТА | 520 рублів | 2010 рік | 2012 рік |
| БЕТА | RR520FACTORY | 2011 рік | 2011 рік |
| БЕТА | 525 рублів | 2006 рік | 2009 рік |
| БЕТА | 525 RS | 2008 рік | 2009 рік |
| ГАЗ ГАЗ | MC125 | 2021 рік | 2024 рік |
| ГАЗ ГАЗ | MC250 | 2021 рік | 2024 рік |
| ГАЗ ГАЗ | MC 250 F FACTORY EDITION | 2023 рік | 2023 рік |
| ГАЗ ГАЗ | MC250F | 2021 рік | 2024 рік |
| ГАЗ ГАЗ | EC250 | 2021 рік | 2024 рік |
| ГАЗ ГАЗ | EX250 | 2021 рік | 2024 рік |
| ГАЗ ГАЗ | EC250F | 2021 рік | 2024 рік |
| ГАЗ ГАЗ | EX250F | 2021 рік | 2023 рік |
| ГАЗ ГАЗ | EC300 | 2021 рік | 2024 рік |
| ГАЗ ГАЗ | EX300 | 2021 рік | 2024 рік |
| ГАЗ ГАЗ | EC350F | 2021 рік | 2024 рік |
| ГАЗ ГАЗ | EX350F | 2021 рік | 2024 рік |
| ГАЗ ГАЗ | MC350F | 2021 рік | 2024 рік |
| ГАЗ ГАЗ | EX450F | 2021 рік | 2024 рік |
| ГАЗ ГАЗ | MC 450 F | 2021 рік | 2024 рік |
| ГАЗ ГАЗ | MC 450 F FACTORY EDITION | 2024 рік | 2024 рік |
| ГАЗ ГАЗ | MC 450 F TROY LEE DESIGNS | 2022 рік | 2022 рік |
| ГАЗ ГАЗ | RX 450 F РЕПЛІКА | 2023 рік | 2024 рік |
| HUSABERG | TE 125 | 2012 рік | 2014 рік |
| HUSABERG | TE250 | 2011 рік | 2014 рік |
| HUSABERG | FE250 | 2013 рік | 2014 рік |
| HUSABERG | TE 300 | 2011 рік | 2014 рік |
| HUSABERG | FE350 | 2013 рік | 2014 рік |
| HUSABERG | FE390 | 2010 рік | 2012 рік |
| HUSABERG | FC450 | 2004 рік | 2005 рік |
| HUSABERG | FE450E | 2005 рік | 2008 рік |
| HUSABERG | FE450 | 2009 рік | 2014 рік |
| HUSABERG | FS450C | 2005 рік | 2006 рік |
| HUSABERG | FS450E | 2005 рік | 2008 рік |
| HUSABERG | FS450S | 2005 рік | 2008 рік |
| HUSABERG | FX450 | 2010 рік | 2011 рік |
| HUSABERG | FC 501 S | 2004 рік | 2005 рік |
| HUSABERG | FE501 | 2013 рік | 2014 рік |
| HUSABERG | FC550 | 2004 рік | 2005 рік |
| HUSABERG | FE550E | 2004 рік | 2008 рік |
| HUSABERG | FS550C | 2007 рік | 2007 рік |
| HUSABERG | FE570E | 2009 рік | 2010 рік |
| HUSABERG | FE650C | 2004 рік | 2004 рік |
| HUSABERG | FE650E | 2004 рік | 2008 рік |
| HUSABERG | FS650 | 2004 рік | 2004 рік |
| HUSABERG | FS650C | 2005 рік | 2008 рік |
| HUSABERG | FS650E | 2005 рік | 2008 рік |
| HUSQVARNA | TC125 | 2014 рік | 2024 рік |
| HUSQVARNA | TE 125 | 2015 рік | 2016 рік |
| HUSQVARNA | TX125 | 2017 рік | 2019 рік |
| HUSQVARNA | TE 150 | 2017 рік | 2019 рік |
| HUSQVARNA | TE 150 I | 2020 рік | 2022 рік |
| HUSQVARNA | TE 150 | 2023 рік | 2024 рік |
| HUSQVARNA | TC250 | 2014 рік | 2024 рік |
| HUSQVARNA | TE250 | 2014 рік | 2018 рік |
| HUSQVARNA | TE 250 I | 2019 рік | 2022 рік |
| HUSQVARNA | TE250 | 2023 рік | 2024 рік |
| HUSQVARNA | TE250CKD | 2023 рік | 2023 рік |
| HUSQVARNA | FC250 | 2014 рік | 2024 рік |
| HUSQVARNA | FX250 | 2017 рік | 2017 рік |
| HUSQVARNA | FE250 | 2014 рік | 2024 рік |
| HUSQVARNA | FE250CKD | 2023 рік | 2023 рік |
| HUSQVARNA | TE 300 | 2014 рік | 2018 рік |
| HUSQVARNA | TE300I | 2019 рік | 2022 рік |
| HUSQVARNA | TE 300I ROCKSTAR EDITION | 2021 рік | 2022 рік |
| HUSQVARNA | TE 300 | 2023 рік | 2024 рік |
| HUSQVARNA | ТЕ 300 ІКД | 2023 рік | 2023 рік |
| HUSQVARNA | TX300 | 2017 рік | 2019 рік |
| HUSQVARNA | TX300I | 2020 рік | 2022 рік |
| HUSQVARNA | TX300 | 2023 рік | 2024 рік |
| HUSQVARNA | FC350 | 2014 рік | 2024 рік |
| HUSQVARNA | FE350 | 2014 рік | 2024 рік |
| HUSQVARNA | FE 350 ROCKSTAR EDITION | 2021 рік | 2022 рік |
| HUSQVARNA | FE350S | 2014 рік | 2023 рік |
| HUSQVARNA | FX350 | 2017 рік | 2024 рік |
| HUSQVARNA | FE450 | 2014 рік | 2019 рік |
| HUSQVARNA | FE450 | 2017 рік | 2019 рік |
| HUSQVARNA | FE450 | 2017 рік | 2019 рік |
| HUSQVARNA | FE450 | 2019 рік | 2019 рік |
| HUSQVARNA | FE450 | 2020 рік | 2024 рік |
| HUSQVARNA | FC450 | 2014 рік | 2024 рік |
| HUSQVARNA | FC 450 ROCKSTAR EDITION | 2018 рік | 2022 рік |
| HUSQVARNA | FR450RALLY | 2017 рік | 2024 рік |
| HUSQVARNA | FS450 | 2015 рік | 2024 рік |
| HUSQVARNA | FS450 | 2019 рік | 2024 рік |
| HUSQVARNA | FX450 | 2017 рік | 2024 рік |
| HUSQVARNA | FE501 | 2014 рік | 2024 рік |
| HUSQVARNA | FE501S | 2015 рік | 2023 рік |
| KTM | 125 EXC | 2003 рік | 2017 рік |
| KTM | 125 XC-W | 2018 рік | 2019 рік |
| KTM | 125 MXC | 2003 рік | 2005 рік |
| KTM | 125SX | 2003 рік | 2024 рік |
| KTM | 125 SXS | 2004 рік | 2004 рік |
| KTM | 125 XC | 2021 рік | 2022 рік |
| KTM | 144SX | 2008 рік | 2010 рік |
| KTM | 150 EXC TPI | 2022 рік | 2022 рік |
| KTM | 150 EXC | 2023 рік | 2024 рік |
| KTM | 150SX | 2009 рік | 2022 рік |
| KTM | 150 XC | 2010 рік | 2015 рік |
| KTM | 150 XC-W | 2017 рік | 2019 рік |
| KTM | 150 XC-W TPI | 2020 рік | 2022 рік |
| KTM | 150 XC-W | 2023 рік | 2023 рік |
| KTM | 200 EXC | 2003 рік | 2017 рік |
| KTM | 200 MXC | 2003 рік | 2005 рік |
| KTM | 200SX | 2003 рік | 2006 рік |
| KTM | 200 XC | 2006 рік | 2007 рік |
| KTM | 200 XC | 2008 рік | 2009 рік |
| KTM | 200 XC-W | 2006 рік | 2007 рік |
| KTM | 200 XC-W | 2008 рік | 2016 рік |
| KTM | 250 XC-W TPI | 2019 рік | 2022 рік |
| KTM | 250 XC-W | 2023 рік | 2023 рік |
| KTM | 250 EXC | 2003 рік | 2017 рік |
| KTM | 250 EXC TPI | 2018 рік | 2022 рік |
| KTM | 250 EXC | 2023 рік | 2024 рік |
| KTM | 250 EXC ШІСТЬ ДНІВ | 2023 рік | 2024 рік |
| KTM | 250 XC-W | 2006 рік | 2018 рік |
| KTM | 250XC | 2006 рік | 2019 рік |
| KTM | 250 XC TPI | 2020 рік | 2022 рік |
| KTM | 250XC | 2023 рік | 2024 рік |
| KTM | 250 MXC | 2003 рік | 2005 рік |
| KTM | 250SX | 2003 рік | 2024 рік |
| KTM | 250 EXC-F | 2017 рік | 2024 рік |
| KTM | 250 SX-F | 2005 рік | 2024 рік |
| KTM | 250 SX-F FACTORY | 2015 рік | 2015 рік |
| KTM | 250 SX-F FACTORY EDITION | 2023 рік | 2023 рік |
| KTM | 250 XC-F | 2007 рік | 2024 рік |
| KTM | 250 XCF-W | 2007 рік | 2022 рік |
| KTM | 300 EXC | 2003 рік | 2017 рік |
| KTM | 300 EXC TPI | 2018 рік | 2022 рік |
| KTM | 300 EXC | 2023 рік | 2024 рік |
| KTM | 300 EXC ERZBERGRODEO | 2023 рік | 2023 рік |
| KTM | 300 EXC HARD ENDURO | 2024 рік | 2024 рік |
| KTM | 300 MXC | 2003 рік | 2005 рік |
| KTM | 300SX | 2023 рік | 2024 рік |
| KTM | 300XC | 2006 рік | 2019 рік |
| KTM | 300XC | 2006 рік | 2019 рік |
| KTM | 300 XC TPI | 2020 рік | 2022 рік |
| KTM | 300XC | 2023 рік | 2024 рік |
| KTM | 300 XC-W | 2006 рік | 2018 рік |
| KTM | 300 XC-W TPI | 2019 рік | 2022 рік |
| KTM | 300 XC-W | 2023 рік | 2024 рік |
| KTM | 350 EXC-F | 2012 рік | 2024 рік |
| KTM | 350 EXC-F ШІСТЬ ДНІВ | 2012 рік | 2024 рік |
| KTM | 350 SX-F | 2011 рік | 2024 рік |
| KTM | 350 SX-F CAIROLI РЕПЛІКА | 2011 рік | 2012 рік |
| KTM | 350 XC-F | 2012 рік | 2024 рік |
| KTM | 350 XCF-W | 2012 рік | 2022 рік |
| KTM | 400 EXC RACING | 2003 рік | 2006 рік |
| KTM | 400 XC-W | 2007 рік | 2010 рік |
| KTM | 450 EXC RACING | 2003 рік | 2007 рік |
| KTM | 450 EXC-R | 2008 рік | 2008 рік |
| KTM | 450 EXC | 2009 рік | 2016 рік |
| KTM | 450 EXC-F | 2017 рік | 2024 рік |
| KTM | 450 EXC-F ШІСТЬ ДНІВ | 2017 рік | 2024 рік |
| KTM | 450 MXC | 2003 рік | 2005 рік |
| KTM | 450 SMR | 2022 рік | 2024 рік |
| KTM | 450SX RACING | 2003 рік | 2006 рік |
| KTM | 450 SX-F | 2007 рік | 2024 рік |
| KTM | 450 SX-F FACTORY EDITION | 2012 рік | 2023 рік |
| KTM | 450 SXS RACING | 2003 рік | 2005 рік |
| KTM | 450 SXS | 2006 рік | 2006 рік |
| KTM | 450 SXS-F | 2007 рік | 2007 рік |
| KTM | 450 SXS-F | 2008 рік | 2008 рік |
| KTM | 450 XC-F | 2008 рік | 2024 рік |
| KTM | 450 XC-W | 2007 рік | 2016 рік |
| KTM | 450 XCF-W | 2017 рік | 2023 рік |
| KTM | 500 EXC | 2012 рік | 2016 рік |
| KTM | 500 EXC-F | 2017 рік | 2024 рік |
| KTM | 500 EXC ШІСТЬ ДНІВ | 2016 рік | 2016 рік |
| KTM | 500 EXC-F ШІСТЬ ДНІВ | 2020 рік | 2024 рік |
| KTM | 500 XC-W | 2012 рік | 2016 рік |
| KTM | 500 XCF-W | 2021 рік | 2021 рік |
| KTM | 505 SX-F | 2008 рік | 2011 рік |
| KTM | 505 XC-F | 2008 рік | 2011 рік |
| KTM | 525 EXC | 2003 рік | 2007 рік |
| KTM | 525 MXC | 2003 рік | 2005 рік |
| KTM | 525SX | 2003 рік | 2008 рік |
| KTM | 525XC | 2006 рік | 2009 рік |
| KTM | 525 XC-W | 2007 рік | 2007 рік |
| KTM | 530 EXC-R | 2008 рік | 2008 рік |
| KTM | 530 EXC | 2009 рік | 2011 рік |
| KTM | 530 XCR-W | 2008 рік | 2008 рік |
| KTM | 530 XC-W | 2008 рік | 2011 рік |
Характеристики
Немає відгуків про цей товар.
ДОСТАВКА
Способи доставки:
Доставка до відділення 'Нова Пошта' – 90 грн:
Ви можете звернутись для отримання свого замовлення в будь-яке відділення 'Нової Пошти'. Це зручний спосіб доставки товарів, який дозволяє отримати посилку протягом 1-5 днів, використовуючи унікальний номер ТТН для перевірки статусу доставки.Ми відправляємо товар по всій территорії України.
Кур'єрська доставка до дверей – 90 грн:
Ми також пропонуємо доставку прямо до ваших дверей. Кур'єр 'Нової Пошти' зробить доставку за вказаною адресою протягом 1-5 днів. Цей варіант ідеальний для тих, хто цінує комфорт та не хоче витрачати час на похід у відділення.Ми відправляємо товар по всій территорії України.
Самовивіз із магазину за адресою вул. Винниченка, 2, Нововолинськ, Волинська область, офіс 22, 45400, Україна.
Час самовивозу: щодня з 09:00 до 20:00 без вихідних.
ОПЛАТА
У нашому інтернет-магазині BikeStore ви можете обрати найбільш зручний для вас спосіб оплати:
-
Оплата карткою Visa або MasterCard (WayForPay)
Швидкий та зручний спосіб оплати онлайн.
-
Оплата "Післяплата" (накладений платіж)
Ви можете оплатити товар при отриманні "Нова пошта".
-
Оплата готівкою при самовивозі
Ви можете оплатити товар готівкою при самовивозі за адресою:
вул. Винниченка, 2, офіс 22, Нововолинськ, Волинська область, 45400, Україна. -
Оплата на безготівковий рахунок
Ви можете здійснити оплату на наступний безготівковий рахунок:
Отримувач: ФОП Романенко Олег Олегович
Код отримувача: 3458612015
IBAN: UA093052990000026006040806089
Банк: АТ КБ "ПРИВАТБАНК"
Будь-які питання щодо оплати ви можете уточнити, звернувшись до нашої служби підтримки. Ми завжди раді допомогти вам!
ЯК ЗРОБИТИ ЗАМОВЛЕННЯ
Як замовити
- Оберіть потрібні запчастини у каталозі.
- Додайте товари до кошика.
- Перейдіть до оформлення замовлення.
- Введіть необхідні контактні дані та адресу доставки.
- Виберіть зручний спосіб оплати.
- Підтвердіть замовлення.
Після цього ви отримаєте підтвердження на електронну пошту.
