Опис товару
| ПЕРЕДНІЙ | AJP | PR4 125 СУПЕРМОТО | 2001 рік | 2007 рік |
| ПЕРЕДНІЙ | AJP | PR4 125 СУПЕРМОТО | 2001 рік | 2004 рік |
| ПЕРЕДНІЙ | AJP | СПР 125 СУПЕРМОТО | 2022 рік | 2023 рік |
| ПЕРЕДНІЙ | AJP | PR4 200 СУПЕРМОТО | 2008 рік | 2012 рік |
| ПЕРЕДНІЙ | AJP | СПР 240 СУПЕРМОТО | 2022 рік | 2023 рік |
| ПЕРЕДНІЙ | AJP | PR4 125 ЕНДУРО | ||
| ПЕРЕДНІЙ | AJP | PR4 125 ЕНДУРО | ||
| ЗАДНІЙ | AJP | PR3 125 ЕНДУРО | ||
| ПЕРЕДНІЙ | AJP | SPR125ENDURO | ||
| ПЕРЕДНІЙ | AJP | PR4 125 СУПЕРМОТО | ||
| ПЕРЕДНІЙ | AJP | PR4 125 СУПЕРМОТО | ||
| ПЕРЕДНІЙ | AJP | СПР 125 СУПЕРМОТО | ||
| ПЕРЕДНІЙ | AJP | PR3 125 ЕНДУРО | ||
| ПЕРЕДНІЙ | AJP | PR4 200 ЕНДУРО | ||
| ПЕРЕДНІЙ | AJP | PR4 200 СУПЕРМОТО | ||
| ПЕРЕДНІЙ | AJP | PR3 200 ЕНДУРО | ||
| ЗАДНІЙ | AJP | PR3 200 ЕНДУРО | ||
| ПЕРЕДНІЙ | AJP | PR3 200 ЕНДУРО | ||
| ЗАДНІЙ | AJP | PR3 200 ЕНДУРО | ||
| ПЕРЕДНІЙ | AJP | SPR240 ЕНДУРО | ||
| ПЕРЕДНІЙ | AJP | SPR 240 EXTREME | ||
| ПЕРЕДНІЙ | AJP | СПР 240 СУПЕРМОТО |
| ПЕРЕДНІЙ | БЕТА | REV50 | 2008 рік | 2008 рік | |
| ЗАДНІЙ | БЕТА | REV50 | 2008 рік | 2008 рік | |
| ПЕРЕДНІЙ | БЕТА | REV80 | 2008 рік | 2008 рік | |
| ЗАДНІЙ | БЕТА | REV80 | 2008 рік | 2008 рік | |
| ПЕРЕДНІЙ | БЕТА | EVO80 | 2009 рік | 2009 рік | |
| ЗАДНІЙ | БЕТА | EVO80 | 2009 рік | 2009 рік | |
| ПЕРЕДНІЙ | БЕТА | EVO80 | 2009 рік | 2009 рік | |
| ЗАДНІЙ | БЕТА | EVO80 | 2009 рік | 2009 рік | |
| ПЕРЕДНІЙ | БЕТА | EVO80 | 2011 рік | 2018 рік | |
| ЗАДНІЙ | БЕТА | EVO80 | 2011 рік | 2018 рік | |
| ПЕРЕДНІЙ | БЕТА | EVO80 | 2011 рік | 2018 рік | |
| ЗАДНІЙ | БЕТА | EVO80 | 2011 рік | 2018 рік | |
| ПЕРЕДНІЙ | БЕТА | EVO802T | 2019 рік | 2024 рік | |
| ЗАДНІЙ | БЕТА | EVO802T | 2019 рік | 2024 рік | |
| ПЕРЕДНІЙ | БЕТА | EVO802T | 2019 рік | 2024 рік | |
| ЗАДНІЙ | БЕТА | EVO802T | 2019 рік | 2024 рік | |
| ЗАДНІЙ | БЕТА | REV125 | 2005 рік | 2008 рік | |
| ЗАДНІЙ | БЕТА | EVO 2T 125 | 2009 рік | 2024 рік | |
| ЗАДНІЙ | БЕТА | EVO 2T 125 | 2012 рік | 2024 рік | |
| ЗАДНІЙ | БЕТА | REV200 | 2005 рік | 2008 рік | |
| ЗАДНІЙ | БЕТА | EVO 2T 200 | 2009 рік | 2024 рік | |
| ЗАДНІЙ | БЕТА | REV250 | 2004 рік | 2008 рік | |
| ЗАДНІЙ | БЕТА | EVO 2T 250 | 2009 рік | 2024 рік | |
| ЗАДНІЙ | БЕТА | EVO 2T 250 | 2012 рік | 2024 рік | |
| ЗАДНІЙ | БЕТА | EVO 4T 250 | 2009 рік | 2018 рік | |
| ЗАДНІЙ | БЕТА | REV270 | 2004 рік | 2008 рік | |
| ЗАДНІЙ | БЕТА | EVO 2T 290 | 2009 рік | 2011 рік | |
| ЗАДНІЙ | БЕТА | EVO 2T 300 | 2012 рік | 2024 рік | |
| ЗАДНІЙ | БЕТА | EVO 2T 300 | 2012 рік | 2024 рік | |
| ЗАДНІЙ | БЕТА | EVO 4T 300 | 2012 рік | 2024 рік | |
| ЗАДНІЙ | БЕТА | EVO 4T 300 | 2012 рік | 2024 рік | |
| ПЕРЕДНІЙ | ЕЛЕКТРИЧНИЙ РУХ | EM5.7 | 2013 рік | 2014 рік | |
| ЗАДНІЙ | ЕЛЕКТРИЧНИЙ РУХ | EM5.7 | 2013 рік | 2014 рік | |
| ПЕРЕДНІЙ | ЕЛЕКТРИЧНИЙ РУХ | ЕМ СПОРТ | 2014 рік | 2019 рік | |
| ЗАДНІЙ | ЕЛЕКТРИЧНИЙ РУХ | ЕМ СПОРТ | 2014 рік | 2019 рік | |
| ПЕРЕДНІЙ | ЕЛЕКТРИЧНИЙ РУХ | EM LITE | 2016 рік | 2019 рік | |
| ЗАДНІЙ | ЕЛЕКТРИЧНИЙ РУХ | EM LITE | 2016 рік | 2019 рік | |
| ПЕРЕДНІЙ | ЕЛЕКТРИЧНИЙ РУХ | EM EPURE LITE | 2020 рік | 2021 рік | |
| ЗАДНІЙ | ЕЛЕКТРИЧНИЙ РУХ | EM EPURE LITE | 2020 рік | 2021 рік | |
| ПЕРЕДНІЙ | ЕЛЕКТРИЧНИЙ РУХ | EM EPURE | 2022 рік | 2024 рік | |
| ЗАДНІЙ | ЕЛЕКТРИЧНИЙ РУХ | EM EPURE | 2022 рік | 2024 рік | |
| ПЕРЕДНІЙ | ЕЛЕКТРИЧНИЙ РУХ | EM EPURE | 2020 рік | 2024 рік | |
| ЗАДНІЙ | ЕЛЕКТРИЧНИЙ РУХ | EM EPURE | 2020 рік | 2024 рік | |
| ПЕРЕДНІЙ | ЕЛЕКТРИЧНИЙ РУХ | EM EPURE | 2020 рік | 2024 рік | |
| ЗАДНІЙ | ЕЛЕКТРИЧНИЙ РУХ | EM EPURE | 2020 рік | 2024 рік | |
| ПЕРЕДНІЙ | ЕЛЕКТРИЧНИЙ РУХ | ЕМ ВТЕЧА | 2017 рік | 2024 рік | |
| ЗАДНІЙ | ЕЛЕКТРИЧНИЙ РУХ | ЕМ ВТЕЧА | 2017 рік | 2024 рік | |
| ПЕРЕДНІЙ | ЕЛЕКТРИЧНИЙ РУХ | ЕМ ВТЕЧА | 2019 рік | 2019 рік | |
| ЗАДНІЙ | ЕЛЕКТРИЧНИЙ РУХ | ЕМ ВТЕЧА | 2019 рік | 2019 рік | |
| ПЕРЕДНІЙ | ЕЛЕКТРИЧНИЙ РУХ | ЕМ ВТЕЧА | 2021 рік | 2021 рік | |
| ЗАДНІЙ | ЕЛЕКТРИЧНИЙ РУХ | ЕМ ВТЕЧА | 2021 рік | 2021 рік | |
| ПЕРЕДНІЙ | ЕЛЕКТРИЧНИЙ РУХ | ЕМ ВТЕЧА | 2021 рік | 2024 рік | |
| ЗАДНІЙ | ЕЛЕКТРИЧНИЙ РУХ | ЕМ ВТЕЧА | 2021 рік | 2024 рік | |
| ЗАДНІЙ | ГАЗ ГАЗ | TXT PRO 125 | 2000 рік | 2014 рік | |
| ЗАДНІЙ | ГАЗ ГАЗ | TXT 125 RACING | 2011 рік | 2018 рік | |
| ПЕРЕДНІЙ | ГАЗ ГАЗ | TXT RACING 125 | 2019 рік | 2024 рік | |
| ЗАДНІЙ | ГАЗ ГАЗ | TXT RACING 125 | 2019 рік | 2024 рік | |
| ПЕРЕДНІЙ | ГАЗ ГАЗ | TXT RACING 125 | 2023 рік | 2024 рік | |
| ЗАДНІЙ | ГАЗ ГАЗ | TXT RACING 125 | 2023 рік | 2024 рік | |
| ПЕРЕДНІЙ | ГАЗ ГАЗ | TXT RACING 250 | 2023 рік | 2024 рік | |
| ЗАДНІЙ | ГАЗ ГАЗ | TXT RACING 250 | 2023 рік | 2024 рік | |
| ПЕРЕДНІЙ | ГАЗ ГАЗ | TXT RACING 280 | 2023 рік | 2024 рік | |
| ЗАДНІЙ | ГАЗ ГАЗ | TXT RACING 280 | 2023 рік | 2024 рік | |
| ПЕРЕДНІЙ | ГАЗ ГАЗ | TXT RACING 300 | 2023 рік | 2024 рік | |
| ЗАДНІЙ | ГАЗ ГАЗ | TXT RACING 300 | 2023 рік | 2024 рік | |
| ПЕРЕДНІЙ | JOTAGAS | 125 ДжТ | 2014 рік | 2015 рік | |
| ЗАДНІЙ | JOTAGAS | 125 ДжТ | 2014 рік | 2015 рік | |
| ПЕРЕДНІЙ | JOTAGAS | 125 JT RACING | 2015 рік | 2015 рік | |
| ЗАДНІЙ | JOTAGAS | 125 JT RACING | 2015 рік | 2015 рік | |
| ПЕРЕДНІЙ | JOTAGAS | 250 ДжТ | 2012 рік | 2015 рік | |
| ЗАДНІЙ | JOTAGAS | 250 ДжТ | 2012 рік | 2015 рік | |
| ПЕРЕДНІЙ | JOTAGAS | 250 JT RACING | 2015 рік | 2015 рік | |
| ЗАДНІЙ | JOTAGAS | 250 JT RACING | 2015 рік | 2015 рік | |
| ПЕРЕДНІЙ | JOTAGAS | 280 ДжТ | 2012 рік | 2015 рік | |
| ЗАДНІЙ | JOTAGAS | 280 ДжТ | 2012 рік | 2015 рік | |
| ПЕРЕДНІЙ | JOTAGAS | 280 JT RACING | 2015 рік | 2015 рік | |
| ЗАДНІЙ | JOTAGAS | 280 JT RACING | 2015 рік | 2015 рік | |
| ПЕРЕДНІЙ | JOTAGAS | 300 ДжТ | 2012 рік | 2015 рік | |
| ЗАДНІЙ | JOTAGAS | 300 ДжТ | 2012 рік | 2015 рік | |
| ПЕРЕДНІЙ | JOTAGAS | 300 JT RACING | 2015 рік | 2015 рік | |
| ЗАДНІЙ | JOTAGAS | 300 JT RACING | 2015 рік | 2015 рік | |
| ПЕРЕДНІЙ | МОНТЕСА | 314 Р | 1994 рік | 1995 рік | |
| ЗАДНІЙ | МОНТЕСА | 314 Р | 1994 рік | 1995 рік | |
| ПЕРЕДНІЙ | МОНТЕСА | 315 Р | 1996 рік | 2003 рік | |
| ЗАДНІЙ | МОНТЕСА | 315 Р | 1996 рік | 2003 рік | |
| ПЕРЕДНІЙ | МОНТЕСА | 250 4RT | 2005 рік | 2013 рік | |
| ЗАДНІЙ | МОНТЕСА | 250 4RT | 2005 рік | 2013 рік | |
| ПЕРЕДНІЙ | МОНТЕСА | 260 4RT | 2014 рік | 2024 рік | |
| ЗАДНІЙ | МОНТЕСА | 260 4RT | 2014 рік | 2024 рік | |
| ПЕРЕДНІЙ | МОНТЕСА | 260 4-РАЙД | 2016 рік | 2024 рік | |
| ЗАДНІЙ | МОНТЕСА | 260 4-РАЙД | 2016 рік | 2024 рік | |
| ПЕРЕДНІЙ | МОНТЕСА | 301 RR | 2020 рік | 2024 рік | |
| ЗАДНІЙ | МОНТЕСА | 301 RR | 2020 рік | 2024 рік | |
| ПЕРЕДНІЙ | МОНТЕСА | 301 RR REPSOL | 2022 рік | 2024 рік | |
| ЗАДНІЙ | МОНТЕСА | 301 RR REPSOL | 2022 рік | 2024 рік | |
| ПЕРЕДНІЙ | ШЕРКО | SC 125 ЗАВ | 2021 рік | 2022 рік | |
| ЗАДНІЙ | ШЕРКО | SC 125 ЗАВ | 2021 рік | 2022 рік | |
| ПЕРЕДНІЙ | ШЕРКО | SC 125 ЗАВ | 2021 рік | 2022 рік | |
| ЗАДНІЙ | ШЕРКО | SC 125 ЗАВ | 2021 рік | 2022 рік | |
| ПЕРЕДНІЙ | ШЕРКО | SC 250 FACTORY | 2021 рік | 2022 рік | |
| ЗАДНІЙ | ШЕРКО | SC 250 FACTORY | 2021 рік | 2022 рік | |
| ПЕРЕДНІЙ | ШЕРКО | SC 300 FACTORY | 2021 рік | 2022 рік | |
| ЗАДНІЙ | ШЕРКО | SC 300 FACTORY | 2021 рік | 2022 рік | |
| ПЕРЕДНІЙ | ШЕРКО | СТ 125 ЗАВ | 2021 рік | 2022 рік | |
| ЗАДНІЙ | ШЕРКО | СТ 125 ЗАВ | 2021 рік | 2022 рік | |
| ПЕРЕДНІЙ | ШЕРКО | ST-R 125 RACING | 2023 рік | 2024 рік | |
| ЗАДНІЙ | ШЕРКО | ST-R 125 RACING | 2023 рік | 2024 рік | |
| ПЕРЕДНІЙ | ШЕРКО | ST 125 ЗАВОДСЬКА КОПІЯ | 2021 рік | 2024 рік | |
| ЗАДНІЙ | ШЕРКО | ST 125 ЗАВОДСЬКА КОПІЯ | 2021 рік | 2024 рік | |
| ПЕРЕДНІЙ | ШЕРКО | TY 125 AVENTURE | 2022 рік | 2024 рік | |
| ЗАДНІЙ | ШЕРКО | TY 125 AVENTURE | 2022 рік | 2024 рік | |
| ПЕРЕДНІЙ | ШЕРКО | TY 125 ДОВГА ПОЇЗДКА | 2022 рік | 2024 рік | |
| ЗАДНІЙ | ШЕРКО | TY 125 ДОВГА ПОЇЗДКА | 2022 рік | 2024 рік | |
| ПЕРЕДНІЙ | ШЕРКО | ST250 ЗАВОД | 2021 рік | 2024 рік | |
| ЗАДНІЙ | ШЕРКО | ST250 ЗАВОД | 2021 рік | 2024 рік | |
| ПЕРЕДНІЙ | ШЕРКО | ST300 ФАБРИКА | 2021 рік | 2024 рік | |
| ЗАДНІЙ | ШЕРКО | ST300 ФАБРИКА | 2021 рік | 2024 рік | |
| ПЕРЕДНІЙ | TRRS | ONE RAGA RACING 125 | 2018 рік | 2024 рік | |
| ЗАДНІЙ | TRRS | ONE RAGA RACING 125 | 2018 рік | 2024 рік | |
| ПЕРЕДНІЙ | TRRS | ОДИН R 125 | 2020 рік | 2024 рік | |
| ЗАДНІЙ | TRRS | ОДИН R 125 | 2020 рік | 2024 рік | |
| ПЕРЕДНІЙ | TRRS | ОДИН 125 | 2022 рік | 2024 рік | |
| ЗАДНІЙ | TRRS | ОДИН 125 | 2022 рік | 2024 рік | |
| ПЕРЕДНІЙ | TRRS | ONE250 | 2016 рік | 2019 рік | |
| ЗАДНІЙ | TRRS | ONE250 | 2016 рік | 2019 рік | |
| ПЕРЕДНІЙ | TRRS | ONE RAGA RACING 250 | 2017 рік | 2024 рік | |
| ЗАДНІЙ | TRRS | ONE RAGA RACING 250 | 2017 рік | 2024 рік | |
| ПЕРЕДНІЙ | TRRS | ОДИН R250 | 2020 рік | 2024 рік | |
| ЗАДНІЙ | TRRS | ОДИН R250 | 2020 рік | 2024 рік | |
| ПЕРЕДНІЙ | TRRS | ОДИН 280 | 2016 рік | 2019 рік | |
| ЗАДНІЙ | TRRS | ОДИН 280 | 2016 рік | 2019 рік | |
| ПЕРЕДНІЙ | TRRS | ONE RAGA RACING 280 | 2017 рік | 2024 рік | |
| ЗАДНІЙ | TRRS | ONE RAGA RACING 280 | 2017 рік | 2024 рік | |
| ПЕРЕДНІЙ | TRRS | ОДИН R280 | 2020 рік | 2024 рік | |
| ЗАДНІЙ | TRRS | ОДИН R280 | 2020 рік | 2024 рік | |
| ПЕРЕДНІЙ | TRRS | ONE300 | 2016 рік | 2019 рік | |
| ЗАДНІЙ | TRRS | ONE300 | 2016 рік | 2019 рік | |
| ПЕРЕДНІЙ | TRRS | ONE RAGA RACING 300 | 2017 рік | 2024 рік | |
| ЗАДНІЙ | TRRS | ONE RAGA RACING 300 | 2017 рік | 2024 рік | |
| ПЕРЕДНІЙ | TRRS | ОДИН 300 рублів | 2020 рік | 2024 рік | |
| ЗАДНІЙ | TRRS | ОДИН 300 рублів | 2020 рік | 2024 рік | |
| ПЕРЕДНІЙ | ЗАПАМОРОЧЕННЯ | НІТРО 125 | 2022 рік | 2024 рік | |
| ЗАДНІЙ | ЗАПАМОРОЧЕННЯ | НІТРО 125 | 2022 рік | 2024 рік | |
| ПЕРЕДНІЙ | ЗАПАМОРОЧЕННЯ | КОПІЯ ДЖАЙМЕ БУСТО 125 | 2021 рік | 2021 рік | |
| ЗАДНІЙ | ЗАПАМОРОЧЕННЯ | КОПІЯ ДЖАЙМЕ БУСТО 125 | 2021 рік | 2021 рік | |
| ПЕРЕДНІЙ | ЗАПАМОРОЧЕННЯ | НІТРО 200 | 2022 рік | 2024 рік | |
| ЗАДНІЙ | ЗАПАМОРОЧЕННЯ | НІТРО 200 | 2022 рік | 2024 рік | |
Характеристики
Немає відгуків про цей товар.
ДОСТАВКА
Способи доставки:
Доставка до відділення 'Нова Пошта' – 90 грн:
Ви можете звернутись для отримання свого замовлення в будь-яке відділення 'Нової Пошти'. Це зручний спосіб доставки товарів, який дозволяє отримати посилку протягом 1-5 днів, використовуючи унікальний номер ТТН для перевірки статусу доставки.Ми відправляємо товар по всій территорії України.
Кур'єрська доставка до дверей – 90 грн:
Ми також пропонуємо доставку прямо до ваших дверей. Кур'єр 'Нової Пошти' зробить доставку за вказаною адресою протягом 1-5 днів. Цей варіант ідеальний для тих, хто цінує комфорт та не хоче витрачати час на похід у відділення.Ми відправляємо товар по всій территорії України.
Самовивіз із магазину за адресою вул. Винниченка, 2, Нововолинськ, Волинська область, офіс 22, 45400, Україна.
Час самовивозу: щодня з 09:00 до 20:00 без вихідних.
ОПЛАТА
У нашому інтернет-магазині BikeStore ви можете обрати найбільш зручний для вас спосіб оплати:
-
Оплата карткою Visa або MasterCard (WayForPay)
Швидкий та зручний спосіб оплати онлайн.
-
Оплата "Післяплата" (накладений платіж)
Ви можете оплатити товар при отриманні "Нова пошта".
-
Оплата готівкою при самовивозі
Ви можете оплатити товар готівкою при самовивозі за адресою:
вул. Винниченка, 2, офіс 22, Нововолинськ, Волинська область, 45400, Україна. -
Оплата на безготівковий рахунок
Ви можете здійснити оплату на наступний безготівковий рахунок:
Отримувач: ФОП Романенко Олег Олегович
Код отримувача: 3458612015
IBAN: UA093052990000026006040806089
Банк: АТ КБ "ПРИВАТБАНК"
Будь-які питання щодо оплати ви можете уточнити, звернувшись до нашої служби підтримки. Ми завжди раді допомогти вам!
ЯК ЗРОБИТИ ЗАМОВЛЕННЯ
Як замовити
- Оберіть потрібні запчастини у каталозі.
- Додайте товари до кошика.
- Перейдіть до оформлення замовлення.
- Введіть необхідні контактні дані та адресу доставки.
- Виберіть зручний спосіб оплати.
- Підтвердіть замовлення.
Після цього ви отримаєте підтвердження на електронну пошту.
