Опис товару
| ГАЗ ГАЗ | MC-E 5 | 2021 рік | 2024 рік |
| ГАЗ ГАЗ | MC50 | 2021 рік | 2024 рік |
| ГАЗ ГАЗ | MC 65 | 2021 рік | 2023 рік |
| ГАЗ ГАЗ | MC 85 17/14 | 2021 рік | 2024 рік |
| ГАЗ ГАЗ | MC 85 19/16 | 2021 рік | 2024 рік |
| ГАЗ ГАЗ () | MC 65 | 2006 рік | 2006 рік |
| HUSQVARNA | EE5 | 2020 рік | 2024 рік |
| HUSQVARNA | TC50 | 2018 рік | 2024 рік |
| HUSQVARNA | TC50MINI | 2018 рік | 2024 рік |
| HUSQVARNA | CR65 | 2012 рік | 2012 рік |
| HUSQVARNA | TC65 | 2018 рік | 2023 рік |
| HUSQVARNA | TC85 17/14 | 2014 рік | 2024 рік |
| HUSQVARNA | TC85 19/16 | 2014 рік | 2024 рік |
| HUSQVARNA | TC 85 BW | 2019 рік | 2022 рік |
| HUSQVARNA | TC 85 BW | 2019 рік | 2022 рік |
| KTM | SX-E5 | 2020 рік | 2024 рік |
| KTM | 50SX | 2006 рік | 2024 рік |
| KTM | 50SX FACTORY EDITION | 2021 рік | 2024 рік |
| KTM | 50SX MINI | 2009 рік | 2024 рік |
| KTM | 50SX PRO JR | 2009 рік | 2009 рік |
| KTM | 50SX PRO SR | 2005 рік | 2005 рік |
| KTM | 50 SXS | 2011 рік | 2014 рік |
| KTM | SM50 | 2006 рік | 2006 рік |
| KTM | 60SX | 1998 рік | 2000 рік |
| KTM | 65SX | 1998 рік | 2023 рік |
| KTM | 65 XC | 2008 рік | 2009 рік |
| KTM | 65 SXS | 2013 рік | 2014 рік |
| KTM | 85SX | 2003 рік | 2012 рік |
| KTM | 85SX17/14 | 2013 рік | 2024 рік |
| KTM | 85SX 19/16 | 2013 рік | 2024 рік |
| KTM | 85SX BW | 2013 рік | 2023 рік |
| KTM | 85 SXS | 2013 рік | 2014 рік |
| KTM | 85 XC | 2008 рік | 2009 рік |
| KTM | 105SX | 2006 рік | 2011 рік |
| KTM | 105 XC | 2008 рік | 2009 рік |
| СКОРПА | 50 SE | 2024 рік | 2024 рік |
| СКОРПА | 50 СМ | 2024 рік | 2024 рік |
| ШЕРКО | 50 КІНЕЦЬ | 2003 рік | 2017 рік |
| ШЕРКО | 50 КІНЕЦЬ | 2015 рік | 2017 рік |
| ШЕРКО | 50 SE-R | 2018 рік | 2019 рік |
| ШЕРКО | 50 SE-RS | 2018 рік | 2019 рік |
| ШЕРКО | 50 END-R | 2020 рік | 2024 рік |
| ШЕРКО | 50 END-RS | 2020 рік | 2024 рік |
| ШЕРКО | 50 СМ | 2003 рік | 2017 рік |
| ШЕРКО | 50 СМ | 2015 рік | 2017 рік |
| ШЕРКО | 50 SM-R | 2018 рік | 2019 рік |
| ШЕРКО | 50 SM-RS | 2018 рік | 2019 рік |
| ШЕРКО | 50 SM-R | 2020 рік | 2024 рік |
| ШЕРКО | 50 SM-R | 2020 рік | 2024 рік |
| ШЕРКО | 50 SM-R | 2020 рік | 2024 рік |
| ШЕРКО | 50 SM-RS | 2020 рік | 2024 рік |
| ШЕРКО | 50 SM-RS | 2020 рік | 2024 рік |
| ШЕРКО | 50 SM-RS | 2020 рік | 2024 рік |
| АПРИЛІЯ | АЛЬЗАЗ280 | 1994 рік | 1994 рік | |
| БЕТА | REV50 | 2008 рік | 2008 рік | |
| БЕТА | REV80 | 2008 рік | 2008 рік | |
| БЕТА | EVO80 | 2009 рік | 2009 рік | |
| БЕТА | EVO80 | 2009 рік | 2009 рік | |
| БЕТА | EVO80 | 2011 рік | 2018 рік | |
| БЕТА | EVO80 | 2011 рік | 2018 рік | |
| БЕТА | EVO802T | 2019 рік | 2024 рік | |
| БЕТА | EVO802T | 2019 рік | 2024 рік | |
| БЕТА | REV125 | 2005 рік | 2008 рік | |
| БЕТА | EVO 2T 125 | 2009 рік | 2024 рік | |
| БЕТА | EVO 2T 125 | 2012 рік | 2024 рік | |
| БЕТА | REV200 | 2005 рік | 2008 рік | |
| БЕТА | EVO 2T 200 | 2009 рік | 2024 рік | |
| БЕТА | REV250 | 2004 рік | 2008 рік | |
| БЕТА | EVO 2T 250 | 2009 рік | 2024 рік | |
| БЕТА | EVO 2T 250 | 2012 рік | 2024 рік | |
| БЕТА | REV 4T 250 | 2008 рік | 2008 рік | |
| БЕТА | EVO 4T 250 | 2009 рік | 2018 рік | |
| БЕТА | REV270 | 2004 рік | 2008 рік | |
| БЕТА | EVO 2T 290 | 2009 рік | 2011 рік | |
| БЕТА | EVO 2T 300 | 2012 рік | 2024 рік | |
| БЕТА | EVO 2T 300 | 2012 рік | 2024 рік | |
| БЕТА | EVO 4T 300 | 2012 рік | 2024 рік | |
| БЕТА | EVO 4T 300 | 2012 рік | 2024 рік | |
| ЕЛЕКТРИЧНИЙ РУХ | EM EPURE LITE | 2020 рік | 2021 рік | |
| ЕЛЕКТРИЧНИЙ РУХ | EM EPURE | 2022 рік | 2024 рік | |
| ЕЛЕКТРИЧНИЙ РУХ | EM EPURE | 2020 рік | 2024 рік | |
| ЕЛЕКТРИЧНИЙ РУХ | EM EPURE | 2020 рік | 2024 рік | |
| ЕЛЕКТРИЧНИЙ РУХ | ЕМ ВТЕЧА | 2017 рік | 2024 рік | |
| ЕЛЕКТРИЧНИЙ РУХ | ЕМ ВТЕЧА | 2019 рік | 2019 рік | |
| ЕЛЕКТРИЧНИЙ РУХ | ЕМ ВТЕЧА | 2021 рік | 2021 рік | |
| ЕЛЕКТРИЧНИЙ РУХ | ЕМ ВТЕЧА | 2021 рік | 2024 рік | |
| ГАЗ ГАЗ | TXT80 | 2015 рік | 2015 рік | |
| ГАЗ ГАЗ | ПАМПЕРА 125 | 2002 рік | 2005 рік | |
| ГАЗ ГАЗ | TXT PRO 125 | 2000 рік | 2014 рік | |
| ГАЗ ГАЗ | TXT 125 RACING | 2011 рік | 2018 рік | |
| ГАЗ ГАЗ | TXT RACING 125 | 2019 рік | 2024 рік | |
| ГАЗ ГАЗ | TXT GP 125 | 2021 рік | 2024 рік | |
| ГАЗ ГАЗ | TXT200 | 2002 рік | 2009 рік | |
| ГАЗ ГАЗ | ПАМПЕРА 250 | 2002 рік | 2005 рік | |
| ГАЗ ГАЗ | TXT250 | 2002 рік | 2017 рік | |
| ГАЗ ГАЗ | TXT RACING 250 | 2019 рік | 2024 рік | |
| ГАЗ ГАЗ | TXT GP250 | 2021 рік | 2024 рік | |
| ГАЗ ГАЗ | ПАМПЕРА 280 | 2002 рік | 2005 рік | |
| ГАЗ ГАЗ | TXT280 | 2002 рік | 2017 рік | |
| ГАЗ ГАЗ | TXT RACING 280 | 2019 рік | 2024 рік | |
| ГАЗ ГАЗ | TXT GP280 | 2021 рік | 2024 рік | |
| ГАЗ ГАЗ | TXT300 | 2002 рік | 2017 рік | |
| ГАЗ ГАЗ | TXT RACING 300 | 2019 рік | 2024 рік | |
| ГАЗ ГАЗ | TXT GP300 | 2021 рік | 2024 рік | |
| ГАЗ ГАЗ | TXT RACING 125 | 2023 рік | 2024 рік | |
| ГАЗ ГАЗ | TXT RACING 250 | 2023 рік | 2024 рік | |
| ГАЗ ГАЗ | TXT RACING 280 | 2023 рік | 2024 рік | |
| ГАЗ ГАЗ | TXT RACING 300 | 2023 рік | 2024 рік | |
| СКОРПА | TY 125 4T | 2019 рік | 2024 рік | |
| СКОРПА | TY-S 125 4T | 2004 рік | 2008 рік | |
| СКОРПА | SC 125 ЗАВ | 2021 рік | 2022 рік | |
| СКОРПА | SC 125 ЗАВ | 2021 рік | 2022 рік | |
| СКОРПА | SC 250 FACTORY | 2021 рік | 2022 рік | |
| СКОРПА | SC 300 FACTORY | 2021 рік | 2022 рік | |
| СКОРПА | TY 125 AVENTURE | 2022 рік | 2024 рік | |
| СКОРПА | TY 125 ДОВГА ПОЇЗДКА | 2022 рік | 2024 рік | |
| ШЕРКО | 0,80 | 2004 рік | 2013 рік | |
| ШЕРКО | 125-СТ | 2015 рік | 2018 рік | |
| ШЕРКО | 1.25 | 1999 рік | 2014 рік | |
| ШЕРКО | 1.25 | 2020 рік | 2020 рік | |
| ШЕРКО | СТ 125 ЗАВ | 2021 рік | 2022 рік | |
| ШЕРКО | ST-R 125 RACING | 2023 рік | 2024 рік | |
| ШЕРКО | ST 125 ЗАВОДСЬКА РЕПЛІКА | 2021 рік | 2024 рік | |
| ШЕРКО | XY125 4T | 2014 рік | 2014 рік | |
| ШЕРКО | TY 125 AVENTURE | 2022 рік | 2024 рік | |
| ШЕРКО | TY 125 ДОВГА ПОЇЗДКА | 2022 рік | 2024 рік | |
| ШЕРКО | 2.0 | 1999 рік | 2009 рік | |
| ШЕРКО | 2.5 | 1999 рік | 2014 рік | |
| ШЕРКО | 250 ST | 2015 рік | 2018 рік | |
| ШЕРКО | ST250 ЗАВОД | 2021 рік | 2024 рік | |
| ШЕРКО | ST 250 ЗАВОДСЬКА КОПІЯ | 2021 рік | 2024 рік | |
| ШЕРКО | ST 250 FAJARDO РОПЛІКА | 2020 рік | 2021 рік | |
| ШЕРКО | 2.9 | 1999 рік | 2013 рік | |
| ШЕРКО | 290 ST | 2015 рік | 2015 рік | |
| ШЕРКО | 3.0 | 2013 рік | 2014 рік | |
| ШЕРКО | 300 ST | 2015 рік | 2018 рік | |
| ШЕРКО | ST300 ФАБРИКА | 2021 рік | 2024 рік | |
| ШЕРКО | ST 300 ЗАВОДСЬКА КОПІЯ | 2021 рік | 2024 рік | |
| ШЕРКО | ST 300 FAJARDO РОПЛІКА | 2020 рік | 2021 рік | |
| ШЕРКО | 3.2 4T | 2007 рік | 2010 рік | |
| ОССА | TRI 125 | 2014 рік | 2015 рік | |
| ОССА | ФАБРИКА 125 | 2014 рік | 2014 рік | |
| ОССА | TRI250 | 2014 рік | 2015 рік | |
| ОССА | TR280 | 2011 рік | 2013 рік | |
| ОССА | TR 280 ЗАВ | 2012 рік | 2013 рік | |
| ОССА | TRI280 | 2014 рік | 2015 рік | |
| ОССА | EXPLORER280 | 2014 рік | 2014 рік | |
| ОССА | TRI300 | 2014 рік | 2015 рік | |
| ОССА | ФАБРИКА300 | 2014 рік | 2014 рік | |
| ЗАПАМОРОЧЕННЯ | НІТРО 125 | 2022 рік | 2024 рік | |
| ЗАПАМОРОЧЕННЯ | КОПІЯ ДЖАЙМЕ БУСТО 125 | 2021 рік | 2021 рік | |
| ЗАПАМОРОЧЕННЯ | НІТРО 200 | 2022 рік | 2024 рік | |
| ЗАПАМОРОЧЕННЯ | NITRO BUSTO R 200 | 2022 рік | 2024 рік | |
| ЗАПАМОРОЧЕННЯ | НІТРО 250 | 2022 рік | 2024 рік | |
| ЗАПАМОРОЧЕННЯ | NITRO BUSTO R 250 | TBU | 2024 рік | |
| ЗАПАМОРОЧЕННЯ | ТИТАН 250 | TBU | 2024 рік | |
| ЗАПАМОРОЧЕННЯ | НІТРО 280 | 2022 рік | 2024 рік | |
| ЗАПАМОРОЧЕННЯ | NITRO BUSTO R 280 | TBU | 2024 рік | |
| ЗАПАМОРОЧЕННЯ | ТИТАН 280 | TBU | 2024 рік | |
| ЗАПАМОРОЧЕННЯ | НІТРО 300 | 2022 рік | 2024 рік | |
| ЗАПАМОРОЧЕННЯ | ТИТАН 300 | TBU | 2024 рік | |
| ЗАПАМОРОЧЕННЯ | NITRO BUSTO R 280 | TBU | 2024 рік | |
Характеристики
Немає відгуків про цей товар.
ДОСТАВКА
Способи доставки:
Доставка до відділення 'Нова Пошта' – 90 грн:
Ви можете звернутись для отримання свого замовлення в будь-яке відділення 'Нової Пошти'. Це зручний спосіб доставки товарів, який дозволяє отримати посилку протягом 1-5 днів, використовуючи унікальний номер ТТН для перевірки статусу доставки.Ми відправляємо товар по всій территорії України.
Кур'єрська доставка до дверей – 90 грн:
Ми також пропонуємо доставку прямо до ваших дверей. Кур'єр 'Нової Пошти' зробить доставку за вказаною адресою протягом 1-5 днів. Цей варіант ідеальний для тих, хто цінує комфорт та не хоче витрачати час на похід у відділення.Ми відправляємо товар по всій территорії України.
Самовивіз із магазину за адресою вул. Винниченка, 2, Нововолинськ, Волинська область, офіс 22, 45400, Україна.
Час самовивозу: щодня з 09:00 до 20:00 без вихідних.
ОПЛАТА
У нашому інтернет-магазині BikeStore ви можете обрати найбільш зручний для вас спосіб оплати:
-
Оплата карткою Visa або MasterCard (WayForPay)
Швидкий та зручний спосіб оплати онлайн.
-
Оплата "Післяплата" (накладений платіж)
Ви можете оплатити товар при отриманні "Нова пошта".
-
Оплата готівкою при самовивозі
Ви можете оплатити товар готівкою при самовивозі за адресою:
вул. Винниченка, 2, офіс 22, Нововолинськ, Волинська область, 45400, Україна. -
Оплата на безготівковий рахунок
Ви можете здійснити оплату на наступний безготівковий рахунок:
Отримувач: ФОП Романенко Олег Олегович
Код отримувача: 3458612015
IBAN: UA093052990000026006040806089
Банк: АТ КБ "ПРИВАТБАНК"
Будь-які питання щодо оплати ви можете уточнити, звернувшись до нашої служби підтримки. Ми завжди раді допомогти вам!
ЯК ЗРОБИТИ ЗАМОВЛЕННЯ
Як замовити
- Оберіть потрібні запчастини у каталозі.
- Додайте товари до кошика.
- Перейдіть до оформлення замовлення.
- Введіть необхідні контактні дані та адресу доставки.
- Виберіть зручний спосіб оплати.
- Підтвердіть замовлення.
Після цього ви отримаєте підтвердження на електронну пошту.
